Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Hansted Sogn (Hansted Kirke), Voer Herred, Skanderborg Amt
Adresse : Breddegrad: 55.8940432416694, Længdegrad: 9.84470996137702
Dåb
Match 1 til 50 fra 451
Begravelse
Match 1 til 50 fra 222
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 okt. 1903 | I5858 | |
| 2 | 14 mar. 1849 | I6669 | |
| 3 | 9 jun. 1747 | I5832 | |
| 4 | 22 jun. 1821 | I13399 | |
| 5 | 23 mar. 1851 | I13437 | |
| 6 | 27 mar. 1838 | I8030 | |
| 7 | 15 maj 1771 | I5830 | |
| 8 | 12 aug. 1812 | I1822 | |
| 9 | 10 feb. 1804 | I6650 | |
| 10 | 23 sep. 1835 | I6651 | |
| 11 | 20 maj 1904 | I13747 | |
| 12 | 13 jan. 1882 | I13474 | |
| 13 | 18 aug. 1860 | I14986 | |
| 14 | 26 dec. 1856 | I14988 | |
| 15 | 19 jun. 1795 | I13392 | |
| 16 | 26 dec. 1796 | I6576 | |
| 17 | 13 aug. 1779 | I6755 | |
| 18 | 24 nov. 1844 | I13682 | |
| 19 | 8 jan. 1841 | I5824 | |
| 20 | 30 dec. 1964 | I8 | |
| 21 | 27 apr. 1938 | I55 | |
| 22 | jan. 1987 | I5 | |
| 23 | 25 jun. 1856 | I14921 | |
| 24 | 10 apr. 1831 | I6577 | |
| 25 | 5 feb. 1826 | I6569 | |
| 26 | 28 jan. 1742 | I6638 | |
| 27 | 29 dec. 1841 | I6659 | |
| 28 | 18 feb. 1742 | I22507 | |
| 29 | 19 feb. 1837 | I6727 | |
| 30 | 8 sep. 1826 | I6718 | |
| 31 | 24 mar. 1871 | I5485 | |
| 32 | 7 sep. 1800 | I6662 | |
| 33 | 7 okt. 1889 | I6557 | |
| 34 | 5 jan. 1847 | I12192 | |
| 35 | 2 dec. 1854 | I12193 | |
| 36 | 3 feb. 1803 | I6661 | |
| 37 | 3 apr. 1850 | I6660 | |
| 38 | 18 apr. 1882 | I13685 | |
| 39 | 6 feb. 1925 | I15082 | |
| 40 | 23 jul. 1834 | I13422 | |
| 41 | 4 sep. 1954 | I25098 | |
| 42 | 4 jan. 1784 | I11759 | |
| 43 | 22 sep. 1840 | I6847 | |
| 44 | 20 mar. 1803 | I6668 | |
| 45 | 18 aug. 1797 | I13355 | |
| 46 | 20 jun. 1834 | I13404 | |
| 47 | 2 apr. 1858 | I8079 | |
| 48 | 18 feb. 1742 | I8810 | |
| 49 | 14 jan. 1742 | I22513 | |
| 50 | 3 okt. 1742 | I1407 |
Dåb-Vidne
Match 1 til 50 fra 124
| Efternavn, Fornavn |
Dåb-Vidne |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 sep. 1878 | I13435 | |
| 2 | 1 jun. 1890 | I13435 | |
| 3 | 9 feb. 1930 | I9572 | |
| 4 | 9 feb. 1930 | I9570 | |
| 5 | 6 dec. 1931 | I9544 | |
| 6 | 16 jul. 1933 | I9573 | |
| 7 | 6 dec. 1931 | I9569 | |
| 8 | 28 maj 1917 | I9639 | |
| 9 | 20 aug. 1922 | I55 | |
| 10 | 8 sep. 1957 | I5 | |
| 11 | 26 feb. 1961 | I5 | |
| 12 | 1 dec. 1907 | I22768 | |
| 13 | 28 maj 1917 | I9640 | |
| 14 | 27 dec. 1857 | I13288 | |
| 15 | 16 dec. 1934 | I28574 | |
| 16 | 28 mar. 1943 | I73 | |
| 17 | 9 apr. 1944 | I73 | |
| 18 | 17 aug. 1947 | I73 | |
| 19 | 13 aug. 1905 | I23293 | |
| 20 | 1 dec. 1907 | I23292 | |
| 21 | 25 sep. 1870 | I13658 | |
| 22 | 14 okt. 1866 | I13654 | |
| 23 | 11 okt. 1857 | I13651 | |
| 24 | 25 sep. 1870 | I13651 | |
| 25 | 22 maj 1955 | I11017 | |
| 26 | 15 apr. 1894 | I25053 | |
| 27 | 11 feb. 1945 | I17132 | |
| 28 | 20 sep. 1868 | I13665 | |
| 29 | 25 sep. 1870 | I13665 | |
| 30 | 2 apr. 1877 | I13665 | |
| 31 | 15 apr. 1894 | I5865 | |
| 32 | 23 jan. 1898 | I5864 | |
| 33 | 22 okt. 1899 | I5864 | |
| 34 | 29 nov. 1896 | I13446 | |
| 35 | 8 okt. 1899 | I13446 | |
| 36 | 20 sep. 1868 | I13655 | |
| 37 | 2 apr. 1877 | I13655 | |
| 38 | 25 nov. 1855 | I12971 | |
| 39 | 27 dec. 1857 | I12971 | |
| 40 | 25 nov. 1855 | I12975 | |
| 41 | 27 dec. 1857 | I12975 | |
| 42 | 5 jun. 1960 | I10504 | |
| 43 | 15 jul. 1934 | I39766 | |
| 44 | 20 jun. 1937 | I39772 | |
| 45 | 15 jul. 1934 | I3186 | |
| 46 | 14 okt. 1866 | I13432 | |
| 47 | 9 mar. 1958 | I4998 | |
| 48 | 23 apr. 1871 | I5240 | |
| 49 | 13 aug. 1905 | I22783 | |
| 50 | 21 okt. 1860 | I13656 |
Konfirmation
Match 1 til 50 fra 252
Stadfæste
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Stadfæste |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 mar. 1838 | I8030 |
Ægteskab-Vidne
Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Ægteskab-Vidne |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 sep. 1955 | I9571 | |
| 2 | 3 apr. 1956 | I9571 | |
| 3 | 17 apr. 1875 | I6087 | |
| 4 | 11 maj 1901 | I29006 | |
| 5 | 13 dec. 1873 | I7803 | |
| 6 | 10 apr. 1934 | I28574 | |
| 7 | 16 jul. 1904 | I20104 | |
| 8 | 3 jun. 1859 | I21711 | |
| 9 | 12 apr. 1889 | I13446 | |
| 10 | 5 okt. 1894 | I13446 | |
| 11 | 10 apr. 1896 | I13446 | |
| 12 | 31 mar. 1904 | I38090 | |
| 13 | 7 nov. 1919 | I25124 | |
| 14 | 17 apr. 1875 | I6089 | |
| 15 | 22 jan. 1892 | I25115 | |
| 16 | 22 jan. 1892 | I12948 | |
| 17 | 25 maj 1941 | I12950 | |
| 18 | 3 dec. 1902 | I25097 |
Ægteskab
Match 1 til 50 fra 138
