


Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt
Warning: Undefined array key "nosuggest" in /customers/e/4/d/patach.dk/httpd.www/tngfiles610/genlib.php on line 505

Fødsel
Match 1 til 50 fra 50
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 29 apr. 1819 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I813 |
2 | ![]() | 20 mar. 1862 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I7208 |
3 | ![]() | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I11544 | |
4 | ![]() | 1777 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I823 |
5 | ![]() | 1775 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I822 |
6 | ![]() | 1782 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I824 |
7 | ![]() | 1788 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I3431 |
8 | ![]() | 1785 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I825 |
9 | ![]() | 4 apr. 1886 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I3139 |
10 | ![]() | 3 dec. 1860 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I1848 |
11 | ![]() | 1 jan. 1872 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I6897 |
12 | ![]() | 17 sep. 1839 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I14073 |
13 | ![]() | 26 dec. 1817 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I19055 |
14 | ![]() | 9 sep. 1812 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I19053 |
15 | ![]() | 13 jan. 1814 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I19054 |
16 | ![]() | 5 feb. 1886 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I25637 |
17 | ![]() | 20 mar. 1888 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I25638 |
18 | ![]() | 18 mar. 1860 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I21236 |
19 | ![]() | 7 apr. 1826 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I29137 |
20 | ![]() | 1743 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I19109 |
21 | ![]() | 20 nov. 1860 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I26930 |
22 | ![]() | 15 sep. 1857 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I7202 |
23 | ![]() | 25 okt. 1899 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I7143 |
24 | ![]() | 17 jul. 1898 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I7141 |
25 | ![]() | 26 jun. 1901 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I15419 |
26 | ![]() | 18 sep. 1862 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I7137 |
27 | ![]() | 30 nov. 1831 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I1994 |
28 | ![]() | 4 maj 1853 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I7117 |
29 | ![]() | 22 jan. 1842 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I19059 |
30 | ![]() | 1759 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I15689 |
31 | ![]() | 27 dec. 1839 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I19057 |
32 | ![]() | 4 maj 1853 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I7118 |
33 | ![]() | 19 apr. 1847 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I19061 |
34 | ![]() | 3 dec. 1833 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I2001 |
35 | ![]() | 20 dec. 1829 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I2000 |
36 | ![]() | 26 sep. 1844 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I19060 |
37 | ![]() | 15 okt. 1850 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I28819 |
38 | ![]() | 18 aug. 1897 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I17500 |
39 | ![]() | 30 sep. 1837 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I19058 |
40 | ![]() | 31 maj 1839 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I2003 |
41 | ![]() | 24 nov. 1836 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I2002 |
42 | ![]() | 28 aug. 1865 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I14083 |
43 | ![]() | 1784 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I1568 |
44 | ![]() | 4 feb. 1833 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I25765 |
45 | ![]() | 1790 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I819 |
46 | ![]() | 1781 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I1567 |
47 | ![]() | 29 dec. 1810 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I31550 |
48 | ![]() | 7 sep. 1898 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I31471 |
49 | ![]() | 14 jan. 1900 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I31472 |
50 | ![]() | 28 aug. 1858 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I29130 |
Døbt
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 22 mar. 1790 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I819 |
2 | ![]() | 29 dec. 1810 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I31550 |
Død
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 21 dec. 1829 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I4460 |
2 | ![]() | 9 feb. 1853 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I19053 |
3 | ![]() | 17 mar. 1811 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I4459 |
4 | ![]() | 25 sep. 1856 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I18222 |
5 | ![]() | 25 aug. 1899 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I7136 |
6 | ![]() | 10 jul. 1866 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I7138 |
7 | ![]() | 19 dec. 1824 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I4457 |
8 | ![]() | 20 mar. 1842 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I18221 |
9 | ![]() | 28 maj 1897 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I3409 |
10 | ![]() | 1 feb. 1888 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I24451 |
Beskæftigelse
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1840 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I19055 |
2 | ![]() | 1880 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I17507 |
3 | ![]() | 1860 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I19059 |
4 | ![]() | 1850 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I24441 |
5 | ![]() | 1880 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I29128 |
Bopæl
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I3140 | |
2 | ![]() | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I3141 |
Civilstand eller status
Match 1 til 38 fra 38
Efternavn, Fornavn ![]() |
Civilstand eller status ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1787 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I1566 |
2 | ![]() | 1787 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I816 |
3 | ![]() | 1787 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I823 |
4 | ![]() | 1787 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I822 |
5 | ![]() | 1787 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I824 |
6 | ![]() | 1801 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I825 |
7 | ![]() | 1787 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I825 |
8 | ![]() | 1801 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I821 |
9 | ![]() | 1787 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I821 |
10 | ![]() | 1850 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I19056 |
11 | ![]() | 1845 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I19056 |
12 | ![]() | 1840 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I19056 |
13 | ![]() | 1801 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I4459 |
14 | ![]() | 1880 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I7137 |
15 | ![]() | 1840 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I1994 |
16 | ![]() | 1834 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I1994 |
17 | ![]() | 1850 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I19059 |
18 | ![]() | 1845 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I19059 |
19 | ![]() | 1850 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I19057 |
20 | ![]() | 1845 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I19057 |
21 | ![]() | 1840 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I19057 |
22 | ![]() | 1850 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I19061 |
23 | ![]() | 1834 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I2001 |
24 | ![]() | 1840 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I2000 |
25 | ![]() | 1834 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I2000 |
26 | ![]() | 1850 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I19060 |
27 | ![]() | 1845 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I19060 |
28 | ![]() | 1850 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I19058 |
29 | ![]() | 1845 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I19058 |
30 | ![]() | 1840 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I19058 |
31 | ![]() | 1840 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I1999 |
32 | ![]() | 1834 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I1999 |
33 | ![]() | 1840 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I2003 |
34 | ![]() | 1840 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I2002 |
35 | ![]() | 1880 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I3409 |
36 | ![]() | 1787 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I1568 |
37 | ![]() | 1787 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I1567 |
38 | ![]() | 1880 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I24451 |
Erhverv
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Erhverv ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | mar. 1790 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I1565 |
2 | ![]() | 1787 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I1565 |
3 | ![]() | 1801 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I823 |
4 | ![]() | 1801 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I822 |
5 | ![]() | 1850 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I19053 |
6 | ![]() | 1845 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I19053 |
7 | ![]() | 1840 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I19053 |
8 | ![]() | 1880 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I7136 |
9 | ![]() | 1845 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I1994 |
10 | ![]() | 1801 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I820 |
11 | ![]() | 1787 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I820 |
12 | ![]() | 1801 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I4457 |
13 | ![]() | 1845 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I1809 |
14 | ![]() | 1880 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I24444 |
15 | ![]() | 1840 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I1998 |
16 | ![]() | 1834 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I1998 |
Stadfæste
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Stadfæste ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 24 nov. 1811 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I4459 |
2 | ![]() | 2 jul. 1825 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I4457 |
Tilgang
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Tilgang ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 2 nov. 1835 | Hatting Sogn (Eriknaur), Hatting Herred, Vejle Amt | I24439 |