Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt
Fødsel
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ullum, Ane Kathrine | 1 jun. 1861 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37719 |
2 | Ullum, Hans Erik | 3 feb. 1902 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37760 |
3 | Ullum, Henrik | 3 sep. 1897 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37755 |
4 | Ullum, Inger Kirstine | 12 jul. 1859 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37709 |
5 | Ullum, Inger Kirstine Marie | 23 jul. 1909 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37763 |
6 | Ullum, Karen Johanne | 23 jun. 1866 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37721 |
7 | Ullum, Marie Jørgine | 8 jul. 1868 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37722 |
8 | Ullum, Peder Christian | 3 okt. 1872 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37724 |
9 | Ullum, Pederthrine | 10 sep. 1864 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37720 |
10 | Ullum, Rasmus Anthon | 23 feb. 1870 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37723 |
11 | Ullum, Sigrid Olivia | 9 aug. 1899 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37757 |
12 | Ullum, Svend Børge | 29 dec. 1912 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37779 |
13 | Ullum, Thorvald Kristian | 12 nov. 1905 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37762 |
14 | Ullum, Viggo | 19 dec. 1903 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37761 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksen, Marie Margrethe | 15 okt. 1952 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37754 |
2 | Ullum, Ane Kathrine | 4 aug. 1876 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37719 |
3 | Ullum, Peder Christian | 3 jan. 1923 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37724 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersdatter, Maria | 1890 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37708 |
Civilstand eller status
Match 1 til 23 fra 23
Efternavn, Fornavn | Civilstand eller status | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksen, Marie Margrethe | 1901 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37754 |
2 | Pedersdatter, Maria | 1860 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37708 |
3 | Pedersdatter, Maria | 1870 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37708 |
4 | Pedersdatter, Maria | 1880 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37708 |
5 | Ullum, Ane Kathrine | 1870 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37719 |
6 | Ullum, Henrik | 1901 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37755 |
7 | Ullum, Inger Kirstine | 1860 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37709 |
8 | Ullum, Inger Kirstine | 1870 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37709 |
9 | Ullum, Inger Kirstine | 1880 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37709 |
10 | Ullum, Karen Johanne | 1870 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37721 |
11 | Ullum, Karen Johanne | 1880 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37721 |
12 | Ullum, Karen Johanne | 1890 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37721 |
13 | Ullum, Marie Jørgine | 1870 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37722 |
14 | Ullum, Marie Jørgine | 1880 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37722 |
15 | Ullum, Marie Jørgine | 1890 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37722 |
16 | Ullum, Peder Christian | 1880 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37724 |
17 | Ullum, Peder Christian | 1890 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37724 |
18 | Ullum, Pederthrine | 1870 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37720 |
19 | Ullum, Pederthrine | 1880 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37720 |
20 | Ullum, Rasmine Jensine | 1870 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I11174 |
21 | Ullum, Rasmine Jensine | 1880 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I11174 |
22 | Ullum, Rasmus Anthon | 1890 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37723 |
23 | Ullum, Sigrid Olivia | 1901 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37757 |
Dødsårsag
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dødsårsag | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ullum, Ane Kathrine | 4 aug. 1876 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37719 |
Erhverv
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Erhverv | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rasmussen (Ullum), Henrich Christian | 1860 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37582 |
2 | Rasmussen (Ullum), Henrich Christian | 1870 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37582 |
3 | Rasmussen (Ullum), Henrich Christian | 1880 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37582 |
4 | Ullum, Peder Christian | 1901 | Tørring sogn (Stougård Mark, Nylund), Vrads herred, Skanderborg amt | I37724 |