Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt
Beliggenhed : Breddegrad: 55.89594199613979, Længdegrad: 9.629048900604289
Fødsel
Match 1 til 50 fra 74
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Anders | 4 maj 1856 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I982 |
2 | Andersen, Inger | 10 sep. 1865 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I985 |
3 | Andersen, Jens Møller Albrekt | 6 jul. 1890 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I18524 |
4 | Andersen, Karen | 20 aug. 1840 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I3969 |
5 | Andersen, Karen | 31 dec. 1858 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I983 |
6 | Andersen, Lovise Katrine | 10 okt. 1892 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I18525 |
7 | Andersen, Mette Marie | 13 nov. 1863 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I984 |
8 | Andersen, Morten Peter | 26 apr. 1857 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I980 |
9 | Andersen, Niels | 8 aug. 1861 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I981 |
10 | Andreasen, Agnes | 19 jun. 1886 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20687 |
11 | Andreasen, Andrea | 1 feb. 1891 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20705 |
12 | Andreasen, Anna | 11 jul. 1892 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20732 |
13 | Berthelsen, Harald Winther | 23 jul. 1906 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I22873 |
14 | Bisgård Therkelsen, Ellen Marie | 29 dec. 1905 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I11108 |
15 | Christensen, Jørgen | 29 sep. 1837 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I16035 |
16 | Christiansen, Niels Michel | 22 maj 1855 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I55 |
17 | Erichsen, Peder | 13 jun. 1840 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I954 |
18 | Eriksen, Jørgen | 21 jun. 1838 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I953 |
19 | Hansen, Amanda Kristine Hansine Vilhelmine | 16 nov. 1877 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20113 |
20 | Hansen, Anne Kirstine | 14 sep. 1866 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20109 |
21 | Hansen, Birgitte | 19 sep. 1861 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20111 |
22 | Hansen, Birthe Kirstine | 30 dec. 1839 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I3997 |
23 | Hansen, Karen Johanne | 4 okt. 1854 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20106 |
24 | Hansen, Karen Marie Elisabeth | 21 mar. 1859 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20108 |
25 | Hansen, Laurs Christian | 8 apr. 1838 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I3996 |
26 | Hansen, Maren | 10 apr. 1857 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20107 |
27 | Hansen, Marie Magdalene | 14 sep. 1866 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20110 |
28 | Hansen, Simine Hansine Marie | 7 apr. 1877 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20116 |
29 | Hansen Lindbæk, Johanne Martine | 10 jun. 1888 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I28604 |
30 | Jensen, Christen | 23 mar. 1856 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I7119 |
31 | Jensen, Ejler Valdemar Thorkild | 25 jun. 1893 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I32915 |
32 | Jensen, Kristine Marie Katrine | 9 aug. 1886 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I32914 |
33 | Jensen, Martin | 5 jan. 1858 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I7120 |
34 | Jensen, Michel Peter | 29 apr. 1852 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I3595 |
35 | Jørgensen, Jørgen Madsen | 24 jul. 1886 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I11546 |
36 | Kristensen, Dortea | 1 aug. 1901 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I3825 |
37 | Kristensen, Kristen Læssøe | 12 maj 1897 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I3824 |
38 | Kristensen, Thomas | 22 jul. 1879 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I28610 |
39 | Laursen, Laurs | 10 maj 1871 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I7129 |
40 | Laursen, Niels | 15 aug. 1889 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20379 |
41 | Michelsdatter, Else Marie | 28 feb. 1824 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I485 |
42 | Michelsen, Andreas Martin | 12 sep. 1859 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13178 |
43 | Michelsen, Jens | 3 feb. 1853 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13176 |
44 | Michelsen, Jens Peter | 17 jul. 1854 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13177 |
45 | Michelsen, Rasmus | 25 maj 1856 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13175 |
46 | Mortensen, Christiane | 13 mar. 1838 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I955 |
47 | Mortensen, Kirsten | 10 feb. 1836 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I828 |
48 | Mortensen, Rasmus | 16 aug. 1840 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I956 |
49 | Mortensen, Rasmus | 23 apr. 1868 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I33056 |
50 | Nielsen, Emilie Marie Karen Elisabeth | 7 aug. 1875 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I34264 |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Anders | 7 maj 1856 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I982 |
Død
Match 1 til 26 fra 26
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Anders | 12 maj 1856 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I982 |
2 | Andersen, Hans | jan. 1872 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I831 |
3 | Christensdatter, Maren | 15 jun. 1873 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5278 |
4 | Frederichsdatter, Karen | 31 jul. 1830 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20084 |
5 | Hansen, Johanne Marie | 9 jun. 1888 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20115 |
6 | Hansen, Maren | 12 apr. 1958 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I33223 |
7 | Hansen, Morten | 7 mar. 1869 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I827 |
8 | Hansen, Simine Hansine Marie | 3 feb. 1892 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20116 |
9 | Jørgensdatter, Ane | 10 maj 1863 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I952 |
10 | Jørgensdatter, Ane Elisabeth | 31 jan. 1835 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I7810 |
11 | Kristensen, Hans | 1932 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I3417 |
12 | Laursen, Mads | 12 apr. 1903 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I7128 |
13 | Madsdatter, Anne Elisabeth | 24 maj 1900 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I7798 |
14 | Mortensdatter, Maren | 22 aug. 1827 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20083 |
15 | Mortensen, Rasmus | 17 maj 1851 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I956 |
16 | Nielsdatter, Elisabeth Marie | 24 apr. 1839 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I794 |
17 | Nielsdatter (Lund), Sidsel Marie | 23 nov. 1886 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I7124 |
18 | Nielsen, Anders | 16 jun. 1877 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I7121 |
19 | Nielsen, Jakob | 3 jul. 1933 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12344 |
20 | Nielsen, Laust Jensen Tyge Jesper Peter | 11 aug. 1962 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12348 |
21 | Pedersen, Erik | 18 aug. 1899 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I950 |
22 | Pedersen, Jørgen | 30 apr. 1839 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I7806 |
23 | Pedersen, Thyge | 1811 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I789 |
24 | Sørensdatter, Karen | 18 jan. 1888 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I160 |
25 | Thygesen, Inger Marie | 8 feb. 1909 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12341 |
26 | Thygesen, Thyge Jesper Peter | 20 mar. 1880 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12330 |
Afgang
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Afgang | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Karen | 1874 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I983 |
2 | Eriksen, Jørgen | nov. 1858 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I953 |
3 | Mortensen, Kirsten | 1874 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I828 |
Beskæftigelse
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreasen (Lindbæk), Hans | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20090 |
2 | Nielsen, Mariane | 1911 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12346 |
3 | Thygesen, Hans Peter | 1880 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12328 |
Bopæl
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kristensen, Hans | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I3417 | |
2 | Madsen, Maren | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I3819 |
Civilstand eller status
Match 1 til 50 fra 70
Efternavn, Fornavn | Civilstand eller status | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Karen | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I983 |
2 | Andersen, Morten Peter | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I980 |
3 | Andreasen (Lindbæk), Hans | 1890 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20090 |
4 | Christensdatter, Ane | 1880 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5279 |
5 | Christensdatter, Sophie | 1880 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5277 |
6 | Erichsen, Peder | 1845 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I954 |
7 | Erichsen, Peder | 1850 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I954 |
8 | Erichsen, Peder | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I954 |
9 | Eriksen, Jørgen | 1840 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I953 |
10 | Eriksen, Jørgen | 1845 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I953 |
11 | Eriksen, Jørgen | 1850 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I953 |
12 | Eriksen, Jørgen | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I953 |
13 | Hansen, Andreas Emanuel | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20104 |
14 | Hansen, Anne Kirstine | 1880 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20109 |
15 | Hansen, Birthe Kirstine | 1840 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I3997 |
16 | Hansen, Hans | 1834 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5316 |
17 | Hansen, Karen Johanne | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20106 |
18 | Hansen, Karen Marie Elisabeth | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20108 |
19 | Hansen, Laurs Christian | 1840 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I3996 |
20 | Hansen, Maren | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20107 |
21 | Hansen, Marie Magdalene | 1880 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20110 |
22 | Hansen, Peder Christian | 1834 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5317 |
23 | Hansen Lindbæk, Niels | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20105 |
24 | Henriksdatter, Maren | 1834 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5315 |
25 | Jensdatter, Hanne | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20103 |
26 | Jensdatter, Hanne | 1880 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20103 |
27 | Jensdatter, Hanne | 1890 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20103 |
28 | Jensdatter, Karen | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I11704 |
29 | Jensdatter, Karen Marie | 1834 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I491 |
30 | Jensen, Jens Laurids Elisius | 1890 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I32917 |
31 | Jensen, Kristine Marie Katrine | 1890 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I32914 |
32 | Jensen, Peder | 1834 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I489 |
33 | Jensen, Søren | 1834 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I490 |
34 | Jensen, Søren | 1880 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I7117 |
35 | Jørgensdatter, Ane | 1840 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I952 |
36 | Jørgensdatter, Ane | 1845 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I952 |
37 | Jørgensdatter, Ane | 1850 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I952 |
38 | Jørgensdatter, Ane | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I952 |
39 | Laursdatter, Ane Cathrine | 1840 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I3995 |
40 | Laursen, Karen Catrine | 1890 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I32847 |
41 | Laursen, Laurs | 1880 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I7129 |
42 | Michelsdatter, Ane Marie | 1845 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I829 |
43 | Michelsdatter, Else Marie | 1834 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I485 |
44 | Michelsen, Andreas Martin | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13178 |
45 | Michelsen, Jens | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13176 |
46 | Michelsen, Jens Peter | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13177 |
47 | Michelsen, Rasmus | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13175 |
48 | Mikkelsdatter, Inger Marie | 1840 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I4607 |
49 | Mikkelsen, Niels Peter | 1880 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12322 |
50 | Mortensen, Christiane | 1845 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I955 |
Dødsårsag
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dødsårsag | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Maren | 12 apr. 1958 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I33223 |
Erhverv
Match 1 til 35 fra 35
Efternavn, Fornavn | Erhverv | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Erik Peter Marius | 1890 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I17277 |
2 | Andersen, Hans | maj 1856 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I831 |
3 | Andersen, Hans | apr. 1857 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I831 |
4 | Andersen, Hans | jan. 1859 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I831 |
5 | Andersen, Hans | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I831 |
6 | Andersen, Hans | aug. 1861 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I831 |
7 | Andersen, Hans | nov. 1863 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I831 |
8 | Andersen, Hans | sep. 1865 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I831 |
9 | Andersen, Hans | jan. 1872 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I831 |
10 | Andreasen (Lindbæk), Hans | 1880 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20090 |
11 | Erichsen, Peder | 1827 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I786 |
12 | Erichsen, Peder | 1840 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I786 |
13 | Hansen, Hans | 1834 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I4003 |
14 | Hansen, Hans | 1840 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I5316 |
15 | Hansen, Morten | 1840 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I827 |
16 | Hansen, Morten | 1845 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I827 |
17 | Hansen, Morten | 1850 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I827 |
18 | Hansen, Morten | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I827 |
19 | Jensen, Hans | 1890 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I32913 |
20 | Jensen, Michel | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I13167 |
21 | Jensen Barrit, Peder | 1840 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I4709 |
22 | Laursen, Mads | 1880 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I7128 |
23 | Michelsen, Michel | 1880 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I166 |
24 | Nielsen, Jens | 1880 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I7122 |
25 | Pedersen, Erik | 1840 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I950 |
26 | Pedersen, Erik | 1845 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I950 |
27 | Pedersen, Erik | 1850 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I950 |
28 | Pedersen, Erik | 1860 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I950 |
29 | Pedersen, Erik | 1880 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I950 |
30 | Pedersen, Erik | 1890 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I950 |
31 | Pedersen, Jørgen | 1834 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I7806 |
32 | Pedersen, Peder | 1839 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I788 |
33 | Sørensen, Jens | 1880 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I7116 |
34 | Sørensen, Niels | 1839 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I795 |
35 | Sørensen Hald, Jens | 1834 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I487 |
Stadfæste
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Stadfæste | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frederichsdatter, Karen | 2 aug. 1830 | Hvirring Sogn (Honum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I20084 |