Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt
Adresse : Breddegrad: 55.862144, Længdegrad: 9.851961999999957
Dåb
Match 351 til 400 fra 500
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 Næste»
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
351 | Petersen, Else Marie | 5 jul. 1885 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I28846 |
352 | Petersen, Harald | 24 apr. 1898 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I33083 |
353 | Petersen, Helga Christiane | 14 maj 1894 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I33081 |
354 | Petersen, Johanne | 29 apr. 1900 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I33084 |
355 | Petersen, Magdalene Nielsine | 29 aug. 1875 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I15036 |
356 | Petersen, Marie Kirstine | 27 jun. 1875 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I31963 |
357 | Petersen, Martha Marie | 22 maj 1893 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I26915 |
358 | Petersen, Peter | 13 maj 1877 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I15038 |
359 | Petersen, Peter Haurvig Strandgård | 23 mar. 1902 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I15044 |
360 | Petersen, Reinhold | 14 aug. 1904 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I15050 |
361 | Petersen, Søren Christian Magnus Serritslev | 7 apr. 1883 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I34018 |
362 | Petersen, Thora Vilhelmine | 4 okt. 1885 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I31965 |
363 | Petersen, Thorvald Christian | 26 dec. 1882 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I31964 |
364 | Petersen, Wilhelmine Marie | 13 apr. 1855 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I16601 |
365 | Poulsen, Alfrida Kirstine | 11 maj 1890 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I11980 |
366 | Poulsen, Anton Edvard Christian | 9 jul. 1878 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I26346 |
367 | Poulsen, Christian Åge | 23 sep. 1888 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I26348 |
368 | Poulsen, Helene | 17 jun. 1900 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I34178 |
369 | Rasmussen, Anton Marinus | 8 sep. 1889 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I34127 |
370 | Rasmussen, Camilla Severine | 4 jul. 1880 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I18977 |
371 | Rasmussen, Frederik Carl | 20 dec. 1891 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I34266 |
372 | Rasmussen, Inger Marie | 2 apr. 1877 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I31354 |
373 | Rasmussen, Ulla | 10 maj 1903 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I8423 |
374 | Rasmussen, Valdemar | 10 maj 1868 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I19088 |
375 | Roest, Adrian Richard | 8 okt. 1899 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I32249 |
376 | Roest, Andreas Ludvig | 13 mar. 1869 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I32237 |
377 | Roest, Henning | 18 apr. 1927 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I37290 |
378 | Roest, Ingeborg Katinka | 21 sep. 1902 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I32246 |
379 | Roest, Kai | 9 maj 1920 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I37289 |
380 | Roest, Laura Andrea | 12 feb. 1905 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I32243 |
381 | Roest, Mads Christian | 28 jun. 1874 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I32238 |
382 | Roest, Palma | 5 okt. 1902 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I32244 |
383 | Roest, Rasmus Peter Christian | 19 nov. 1899 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I32242 |
384 | Roest, Sven | 9 apr. 1925 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I37291 |
385 | Rådved, Niels Emanuel | 17 aug. 1879 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I25427 |
386 | Schmidt, Jens Storm | 24 nov. 1819 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I19679 |
387 | Schougård, Åge Emil Hartvig | 19 dec. 1890 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I32942 |
388 | Seiersen, Caroline | 11 maj 1879 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I8351 |
389 | Seiersen, Jens Jørgen Juel Seier | 3 mar. 1867 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I8345 |
390 | Seiersen, Jens Peter | 26 dec. 1875 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I8349 |
391 | Seiersen, Kirstine Marie Louise | 26 maj 1872 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I8347 |
392 | Seiersen, Marie | 13 maj 1877 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I8350 |
393 | Seiersen, Seier | 14 nov. 1869 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I8346 |
394 | Sejersen, Carl Frederik | 4 maj 1884 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I29139 |
395 | Sejersen, Juel | 14 apr. 1881 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I29138 |
396 | Sejersen, Mette Dorthea Cathrine | 3 maj 1874 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I8348 |
397 | Sevel, Ellen Rigmor | 1 jan. 1909 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I27017 |
398 | Simonsen, Simon | 10 apr. 1886 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I36127 |
399 | Skriver, Karen Kirstine Cathrine | 17 okt. 1880 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I37282 |
400 | Steffensen, Axel | 9 dec. 1900 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I25864 |
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 Næste»
Konfirmation
Match 351 til 378 fra 378
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
351 | Thomsen, Louise Vilhelmine Frederikke Caroline Augusta Julie | 24 apr. 1892 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I34079 |
352 | Tschenka, Franciska Cathrine Albertine | 5 okt. 1890 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I1000 |
353 | Tygesen, Arne Kirstein | 12 apr. 1942 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I37523 |
354 | Tønnesen, Martinus Christian | 1 okt. 1899 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I28266 |
355 | Urvald, Ane Margrethe Elisabeth Jacobsen | 4 apr. 1909 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I31522 |
356 | Urvald, Cecilie Marie Jacobsen | 12 okt. 1902 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I31519 |
357 | Urvald, Jensine Cathrine Jacobsen | 13 okt. 1901 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I31518 |
358 | Urvald, Johan Vilhelm Jacobsen | 25 apr. 1897 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I31515 |
359 | Urvald, Vilhelm Jacobsen | 10 apr. 1904 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I31520 |
360 | Urvaldt, Jacob Peter Jacobsen | 11 okt. 1896 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I31514 |
361 | Urvaldt, Marinus Jacobsen | 8 apr. 1900 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I31517 |
362 | Urvaldt, Ole Anton Jacobsen | 2 okt. 1898 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I31516 |
363 | Urwald, Peter Christian Jakobsen | 30 mar. 1913 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I31523 |
364 | Vendelboe, Karen | 2 okt. 1904 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I28972 |
365 | Vilhelmsen, Vilhelm Carl | 30 sep. 1894 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I24877 |
366 | Vinding, Anders | 29 sep. 1872 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I31373 |
367 | Vinding, Hans Christian | 9 okt. 1904 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I31378 |
368 | Vinter, Anders | 18 jul. 1886 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I28289 |
369 | Vinter Christensen, Eva | 8 okt. 1950 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I21648 |
370 | Vinther, Rasmus Kristian | 25 apr. 1897 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I28292 |
371 | Winther, Anna Elisabeth | 25 mar. 1928 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I23342 |
372 | Wulff, Holger Laursen | 6 okt. 1912 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I28451 |
373 | Wulff, Magnus Laurits | 14 okt. 1900 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I28423 |
374 | Wulff, Maren Margrete | 11 okt. 1903 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I28424 |
375 | Wulff, Martin Laursen | 9 okt. 1910 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I28452 |
376 | Wulff, Viggo Laursen | 11 okt. 1908 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I28450 |
377 | Wulff, Åge Laursen | 5 okt. 1902 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I28431 |
378 | Ørsted, Etly Eleonora | 28 mar. 1926 | Horsens (Vor Frelser Kirke), Nim Herred, Skanderborg Amt | I10061 |