Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt
Adresse : Breddegrad: 55.9729975, Længdegrad: 10.152440100000035
Dåb
Match 51 til 100 fra 120
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Mortensen, Bodil Kirstine Katrine | 18 jun. 1871 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I227 |
52 | Mortensen, Jørgine Jensine Athalia | 8 jan. 1882 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I1514 |
53 | Mortensen, Marie | 6 sep. 1868 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I1512 |
54 | Mortensen, Petrea Mariane | 14 apr. 1872 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I1511 |
55 | Mortensen, Thomas | 12 jul. 1868 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I1331 |
56 | Nielsdatter, Kirsten | 7 okt. 1820 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I19782 |
57 | Nielsen, Abraham | 1 maj 1859 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I17380 |
58 | Nielsen, Alfred Valdemar | 24 okt. 1875 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I28040 |
59 | Nielsen, Christen | 12 jul. 1829 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I19787 |
60 | Nielsen, Eskild Johannes | 3 feb. 1878 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I17400 |
61 | Nielsen, Frederikke Marie | 30 apr. 1854 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I17378 |
62 | Nielsen, Jens | 25 feb. 1827 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I19786 |
63 | Nielsen, Jens | 9 jun. 1833 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I28033 |
64 | Nielsen, Johanne Kirstine | 4 jul. 1880 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I17401 |
65 | Nielsen, Johannes Gotfred | 12 aug. 1877 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I28041 |
66 | Nielsen, Mette Marie | 11 sep. 1870 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I28038 |
67 | Nielsen, Michel | 10 nov. 1822 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I22663 |
68 | Nielsen, Niels Bernhard | 18 nov. 1866 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I28037 |
69 | Nielsen, Niels Kristian | 22 jun. 1902 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I25059 |
70 | Nielsen, Petrea Fransiska | 19 jun. 1873 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I28039 |
71 | Nielsen, Rasmus | 25 jul. 1824 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I19785 |
72 | Nielsen, Rasmus | 12 okt. 1856 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I17379 |
73 | Nielsen, Søren | 6 okt. 1844 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I28035 |
74 | Nielsen, Øllegård | 15 maj 1836 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I28034 |
75 | Nielsen (Balle), Michel | 17 apr. 1835 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I19781 |
76 | Ottosen, Morten | 7 jun. 1824 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I27979 |
77 | Pedersen, Adolf | 3 mar. 1912 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I19740 |
78 | Pedersen, Anna Margrethe | 29 sep. 1895 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I19733 |
79 | Pedersen, Arnold | 6 sep. 1914 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I19741 |
80 | Pedersen, Birthe Marie | 27 maj 1883 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I27988 |
81 | Pedersen, Charles Silbert | 15 apr. 1894 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I19732 |
82 | Pedersen, Edith | 10 jun. 1917 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I19742 |
83 | Pedersen, Herta Kirstine | 20 maj 1907 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I19738 |
84 | Pedersen, Jens | 18 jun. 1843 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I27984 |
85 | Pedersen, Margrete | 24 aug. 1879 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I27987 |
86 | Pedersen, Marie Magdalene | 12 jul. 1885 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I27989 |
87 | Pedersen, Marinus Niels Sigurd | 30 okt. 1904 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I19737 |
88 | Pedersen, Oskar Åge | 9 nov. 1902 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I19736 |
89 | Pedersen, Petra Sofie | 23 jul. 1876 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I27985 |
90 | Pedersen, Svend Kristen Svejgård | 12 nov. 1900 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I19735 |
91 | Pedersen, Søren Kristian | 2 jan. 1898 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I19734 |
92 | Pedersen, Søren Tue | 18 apr. 1878 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I27986 |
93 | Pedersen, Åge | 5 dec. 1909 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I19739 |
94 | Petersen, Aksel | 4 aug. 1895 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I28057 |
95 | Petersen, Karen Øllegård | 25 sep. 1898 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I28058 |
96 | Petersen, Åge Harald | 30 jul. 1893 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I28056 |
97 | Poulsen, Jens Nørgård | 19 maj 1905 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I36765 |
98 | Rasmussen, Johanne | 30 jun. 1850 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I8121 |
99 | Rasmussen, Niels | 25 jul. 1841 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I22662 |
100 | Rasmussen, Rasmus | 10 aug. 1834 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I8603 |
Dåb-Vidne
Match 51 til 87 fra 87
Efternavn, Fornavn | Dåb-Vidne | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Pedersen, Ane Kathrine | 1 apr. 1869 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I28036 |
52 | Pedersen, Ane Kathrine | 3 apr. 1896 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I28036 |
53 | Pedersen, Ane Kirstine | 24 jun. 1900 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I5791 |
54 | Pedersen, Ane Kirstine | 11 okt. 1903 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I5791 |
55 | Pedersen, Ane Kirstine | 8 jul. 1906 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I5791 |
56 | Pedersen, Annelise | 4 dec. 1955 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I23912 |
57 | Pedersen, Ingeborg | 6 sep. 1868 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I8558 |
58 | Pedersen, Jens | 6 sep. 1868 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I8553 |
59 | Pedersen, Jens | 5 nov. 1895 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I8553 |
60 | Pedersen, Petrea Kirstine | 15 jul. 1900 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I27285 |
61 | Petersen, Ole | 30 dec. 1877 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I8560 |
62 | Petersen, Rasmus | 30 dec. 1877 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I8563 |
63 | Rasmusdatter, Giertrud | 15 maj 1836 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I27993 |
64 | Rasmusdatter (Guldborg), Anna | 17 apr. 1835 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I14545 |
65 | Rasmusdatter (Guldborg), Kirsten | 7 okt. 1820 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I14547 |
66 | Rasmusdatter (Guldborg), Kirsten | 25 jul. 1824 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I14547 |
67 | Rasmusdatter (Guldborg), Sidsel Cathrine | 17 apr. 1835 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I14546 |
68 | Rasmussen (Guldborg), Niels | 7 okt. 1820 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I14548 |
69 | Rasmussen (Svejgård), Christen | 12 nov. 1900 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I14552 |
70 | Rasmussen (Svejgård), Christen | 9 nov. 1902 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I14552 |
71 | Rasmussen Svejgård, Ane Margrete Hansine | 2 jan. 1898 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I17395 |
72 | Rasmussen Svejgård, Ane Margrete Hansine | 9 nov. 1902 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I17395 |
73 | Rasmussen Svejgård, Hans Kristian | 3 mar. 1912 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I14554 |
74 | Rasmussen Svejgård, Rasmus | 29 sep. 1895 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I17394 |
75 | Rasmussen Svejgård, Rasmus | 2 jan. 1898 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I17394 |
76 | Rasmussen Svejgård, Rasmus | 12 nov. 1900 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I17394 |
77 | Rasmussen Svejgård, Rasmus | 9 nov. 1902 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I17394 |
78 | Rasmussen Svejgård, Rasmus | 30 okt. 1904 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I17394 |
79 | Simonsen, Kirsten Marie | 15 jun. 1864 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I27978 |
80 | Sørensen (Thuesen), Ole | 9 jun. 1833 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I27971 |
81 | Sørensen (Thuesen), Ole | 15 maj 1836 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I27971 |
82 | Sørensen (Thuesen), Ole | 6 okt. 1844 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I27971 |
83 | Sørensen (Thuesen), Ole | 20 jun. 1869 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I27971 |
84 | Sørensen (Thuesen), Ole | 11 sep. 1870 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I27971 |
85 | Sørensen (Thuesen), Simon | 9 jun. 1833 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I27970 |
86 | Sørensen (Thuesen), Simon | 15 maj 1836 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I27970 |
87 | Sørensen (Thuesen), Simon | 6 okt. 1844 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I27970 |
Konfirmation
Match 51 til 84 fra 84
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Nielsen, Øllegård | 7 apr. 1850 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I28034 |
52 | Nielsen (Balle), Michel | 15 apr. 1849 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I19781 |
53 | Olesen, Ole Peter | 2 okt. 1898 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I29576 |
54 | Olesen (Thusen), Rasmus | 11 apr. 1858 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I27997 |
55 | Ottosen, Morten | 25 apr. 1838 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I27979 |
56 | Pedersen, Adolf | 5 okt. 1924 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I19740 |
57 | Pedersen, Arnold | 8 apr. 1928 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I19741 |
58 | Pedersen, Charles Silbert | 26 apr. 1908 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I19732 |
59 | Pedersen, Edith | maj 1930 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I19742 |
60 | Pedersen, Herta Kirstine | 25 jul. 1920 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I19738 |
61 | Pedersen, Jens | 19 apr. 1857 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I27984 |
62 | Pedersen, Marinus Niels Sigurd | 7 apr. 1918 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I19737 |
63 | Pedersen, Oskar Åge | 16 apr. 1916 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I19736 |
64 | Pedersen, Svend Kristen Svejgård | 19 apr. 1914 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I19735 |
65 | Pedersen, Søren Kristian | 14 apr. 1912 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I19734 |
66 | Pedersen, Åge | 8 apr. 1923 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I19739 |
67 | Poulsen, Jens Nørgård | 13 apr. 1919 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I36765 |
68 | Rasmussen, Johanne | 2 okt. 1864 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I8121 |
69 | Rasmussen Svejgård, Rasmus Martin | 22 apr. 1906 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I27331 |
70 | Schleicher, Alfred Berthold | 2 okt. 1898 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I8126 |
71 | Schleicher, Erik Nielsen | 11 apr. 1858 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I8113 |
72 | Schleicher, Gerda Nielsine | 30 sep. 1900 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I8127 |
73 | Schleicher, Johanne Marie | 10 apr. 1892 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I8122 |
74 | Schleicher, Karl Henrik | 1 okt. 1893 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I8123 |
75 | Schleicher, Kristine Johanne | 25 apr. 1897 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I8125 |
76 | Schleicher, Rosalie Kristine | 21 apr. 1895 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I8124 |
77 | Sørensen, Søren Peter | 4 maj 1862 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I8536 |
78 | Sørensen, Søren Peter | 14 apr. 1889 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I8538 |
79 | Sørensen (Balle), Frands Peter | 17 apr. 1887 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I8537 |
80 | Thusen, Ole Rasmussen | 1 apr. 1894 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I28008 |
81 | Tornehave, Laura Sonja | 5 okt. 1924 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I27295 |
82 | Vestergård, Alma Marie Meta | 1 okt. 1905 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I32821 |
83 | Vestergård, Harald | 26 apr. 1908 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I32822 |
84 | Yding, Johannes Olesen | 25 apr. 1897 | Odder (Kirke), Hads Herred, Århus Amt | I4079 |