Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Ørslev Sogn (Ørslev Kirke), Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt
Adresse : Breddegrad: 55.223946360220545, Længdegrad: 11.405502714453177
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kristensen Dalhoff, Karl Kristian | maj 1978 | Ørslev Sogn (Ørslev Kirke), Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I22436 |
2 | Rasmussen, Anna Kirstine | Ørslev Sogn (Ørslev Kirke), Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I24385 |
Konfirmation
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dalhoff, Frede | 2 okt. 1938 | Ørslev Sogn (Ørslev Kirke), Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I24387 |
2 | Mortensen, Anna Margrethe Dorthea | 16 apr. 1939 | Ørslev Sogn (Ørslev Kirke), Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I24391 |
3 | Pedersen, Oluf Johannes | 9 apr. 1893 | Ørslev Sogn (Ørslev Kirke), Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I3481 |
Ægteskab-Vidne
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Ægteskab-Vidne | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kristensen Dalhoff, Karl Kristian | 3 jul. 1948 | Ørslev Sogn (Ørslev Kirke), Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I22436 |
2 | Kristensen Dalhoff, Karl Kristian | 29 nov. 1952 | Ørslev Sogn (Ørslev Kirke), Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I22436 |
3 | Kristensen Dalhoff, Karl Kristian | 1 jan. 1956 | Ørslev Sogn (Ørslev Kirke), Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | I22436 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dalhoff / Mortensen | 29 nov. 1952 | Ørslev Sogn (Ørslev Kirke), Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt | F7662 |