


Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt

Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 jan. 1937 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I9876 |
2 | ![]() | 20 jan. 1878 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I11923 |
3 | ![]() | 23 feb. 1854 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I11720 |
4 | ![]() | 29 dec. 1851 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I11719 |
5 | ![]() | 5 maj 1815 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I14796 |
6 | ![]() | 19 maj 1871 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I23528 |
7 | ![]() | 19 okt. 1910 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I32321 |
8 | ![]() | 27 sep. 1828 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I13932 |
9 | ![]() | 28 aug. 1880 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I30840 |
10 | ![]() | 25 okt. 1826 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I20213 |
11 | ![]() | 14 feb. 1835 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I13934 |
12 | ![]() | 1 apr. 1833 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I13933 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 jan. 1867 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I13930 |
2 | ![]() | 27 jul. 1932 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I36079 |
3 | ![]() | 4 jun. 1837 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I13919 |
4 | ![]() | 19 nov. 1855 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I13920 |
Beskæftigelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1834 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I871 |
2 | ![]() | 1880 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I765 |
Civilstand eller status
Match 1 til 29 fra 29
Efternavn, Fornavn ![]() |
Civilstand eller status ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1880 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12445 |
2 | ![]() | 1880 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12444 |
3 | ![]() | 1880 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12443 |
4 | ![]() | 1834 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I872 |
5 | ![]() | 1834 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I13925 |
6 | ![]() | 1840 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I13925 |
7 | ![]() | 1845 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I13925 |
8 | ![]() | 1850 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I13925 |
9 | ![]() | 1855 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I13925 |
10 | ![]() | 1860 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I13925 |
11 | ![]() | 1880 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I11723 |
12 | ![]() | 1880 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12442 |
13 | ![]() | 1834 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I13919 |
14 | ![]() | 1834 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I13920 |
15 | ![]() | 1840 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I13920 |
16 | ![]() | 1845 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I13920 |
17 | ![]() | 1850 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I13920 |
18 | ![]() | 1855 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I13920 |
19 | ![]() | 1834 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I13932 |
20 | ![]() | 1840 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I13932 |
21 | ![]() | 1840 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I13934 |
22 | ![]() | 1845 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I13934 |
23 | ![]() | 1850 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I13934 |
24 | ![]() | 1855 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I13934 |
25 | ![]() | 1834 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I13933 |
26 | ![]() | 1840 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I13933 |
27 | ![]() | 1845 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I13933 |
28 | ![]() | 1880 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I11725 |
29 | ![]() | 1880 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I1961 |
Dødsårsag
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dødsårsag ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 jan. 1867 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I13930 |
Erhverv
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Erhverv ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1880 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I12437 |
2 | ![]() | 1834 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I13930 |
3 | ![]() | 1840 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I13930 |
4 | ![]() | 1845 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I13930 |
5 | ![]() | 1850 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I13930 |
6 | ![]() | 1855 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I13930 |
7 | ![]() | 1860 | Ørum Sogn (Ørum), Bjerre Herred, Vejle Amt | I13930 |