Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Øster Starup sogn (Starup Mark), Brusk herred, Vejle amt
Beliggenhed : Breddegrad: 55.59868413302473, Længdegrad: 9.456573745947253
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Madsen, Agnethe | 30 sep. 1871 | Øster Starup sogn (Starup Mark), Brusk herred, Vejle amt | I31023 |
2 | Martinsen, Christian | 23 apr. 1884 | Øster Starup sogn (Starup Mark), Brusk herred, Vejle amt | I31489 |
3 | Martinsen, Cicilie Marie | 23 nov. 1887 | Øster Starup sogn (Starup Mark), Brusk herred, Vejle amt | I31483 |
4 | Martinsen, Jakobine | 14 jan. 1880 | Øster Starup sogn (Starup Mark), Brusk herred, Vejle amt | I31482 |
5 | Martinsen, Jensine | 20 okt. 1875 | Øster Starup sogn (Starup Mark), Brusk herred, Vejle amt | I31480 |
6 | Martinsen, Johanne | 7 jun. 1886 | Øster Starup sogn (Starup Mark), Brusk herred, Vejle amt | I31488 |
7 | Martinsen, Johannes | 31 jul. 1890 | Øster Starup sogn (Starup Mark), Brusk herred, Vejle amt | I31484 |
8 | Martinsen, Kirsten | 9 mar. 1882 | Øster Starup sogn (Starup Mark), Brusk herred, Vejle amt | I31487 |
9 | Martinsen, Marie Kristine | 4 aug. 1893 | Øster Starup sogn (Starup Mark), Brusk herred, Vejle amt | I31485 |
10 | Martinsen, Martin Knudsen | 18 feb. 1878 | Øster Starup sogn (Starup Mark), Brusk herred, Vejle amt | I31481 |
11 | Martinsen, Thora Emilie | 23 maj 1896 | Øster Starup sogn (Starup Mark), Brusk herred, Vejle amt | I31486 |
12 | Martinsen, Thule | 31 dec. 1846 | Øster Starup sogn (Starup Mark), Brusk herred, Vejle amt | I31439 |
13 | Thomsen, Thomasine | 16 jul. 1873 | Øster Starup sogn (Starup Mark), Brusk herred, Vejle amt | I24613 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Martinsen, Johanne | 12 nov. 1888 | Øster Starup sogn (Starup Mark), Brusk herred, Vejle amt | I31488 |
2 | Martinsen, Thule | 27 jul. 1905 | Øster Starup sogn (Starup Mark), Brusk herred, Vejle amt | I31439 |
Beskæftigelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Martinsen, Thule | 1880 | Øster Starup sogn (Starup Mark), Brusk herred, Vejle amt | I31439 |
2 | Martinsen, Thule | 1901 | Øster Starup sogn (Starup Mark), Brusk herred, Vejle amt | I31439 |
Civilstand eller status
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Civilstand eller status | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobsen, Birgithe Marie | 1880 | Øster Starup sogn (Starup Mark), Brusk herred, Vejle amt | I31433 |
2 | Jacobsen, Birgithe Marie | 1901 | Øster Starup sogn (Starup Mark), Brusk herred, Vejle amt | I31433 |
3 | Martinsen, Cicilie Marie | 1901 | Øster Starup sogn (Starup Mark), Brusk herred, Vejle amt | I31483 |
4 | Martinsen, Jakobine | 1880 | Øster Starup sogn (Starup Mark), Brusk herred, Vejle amt | I31482 |
5 | Martinsen, Jensine | 1880 | Øster Starup sogn (Starup Mark), Brusk herred, Vejle amt | I31480 |
6 | Martinsen, Johannes | 1901 | Øster Starup sogn (Starup Mark), Brusk herred, Vejle amt | I31484 |
7 | Martinsen, Kirstine | 1880 | Øster Starup sogn (Starup Mark), Brusk herred, Vejle amt | I31479 |
8 | Martinsen, Marie Kristine | 1901 | Øster Starup sogn (Starup Mark), Brusk herred, Vejle amt | I31485 |
9 | Martinsen, Martin Knudsen | 1880 | Øster Starup sogn (Starup Mark), Brusk herred, Vejle amt | I31481 |
10 | Martinsen, Thora Emilie | 1901 | Øster Starup sogn (Starup Mark), Brusk herred, Vejle amt | I31486 |
Dødsårsag
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dødsårsag | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Martinsen, Thule | 27 jul. 1905 | Øster Starup sogn (Starup Mark), Brusk herred, Vejle amt | I31439 |