Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Andst sogn (Glibstrup), Andst herred, Ribe amt
Beliggenhed : Breddegrad: 55.49892416842424, Længdegrad: 9.239174513006061
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bonde, Jørgen Lauritsen | 20 dec. 1866 | Andst sogn (Glibstrup), Andst herred, Ribe amt | I4888 |
2 | Christoffersen, Frands | 6 dec. 1844 | Andst sogn (Glibstrup), Andst herred, Ribe amt | I4870 |
3 | Christoffersen, Johan | 12 mar. 1850 | Andst sogn (Glibstrup), Andst herred, Ribe amt | I4879 |
4 | Christoffersen, Johanne Frederikke | 13 mar. 1847 | Andst sogn (Glibstrup), Andst herred, Ribe amt | I4878 |
5 | Christoffersen, Maren | 12 dec. 1842 | Andst sogn (Glibstrup), Andst herred, Ribe amt | I4869 |
6 | Christoffersen, Niels | 30 jul. 1852 | Andst sogn (Glibstrup), Andst herred, Ribe amt | I4882 |
7 | Legarth, Agatha Johansdatter | 25 jul. 1810 | Andst sogn (Glibstrup), Andst herred, Ribe amt | I4863 |
8 | Pedersen, Karen Elina | 15 jul. 1868 | Andst sogn (Glibstrup), Andst herred, Ribe amt | I4907 |
9 | Petersen, Lovise Sofie | 10 apr. 1888 | Andst sogn (Glibstrup), Andst herred, Ribe amt | I31068 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Legarth, Agatha Johansdatter | 10 feb. 1870 | Andst sogn (Glibstrup), Andst herred, Ribe amt | I4863 |
Beskæftigelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christoffersen, Niels | 1880 | Andst sogn (Glibstrup), Andst herred, Ribe amt | I4882 |
2 | Christoffersen, Niels | 1890 | Andst sogn (Glibstrup), Andst herred, Ribe amt | I4882 |
Civilstand eller status
Match 1 til 24 fra 24
Efternavn, Fornavn | Civilstand eller status | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bonde, Jørgen Lauritsen | 1870 | Andst sogn (Glibstrup), Andst herred, Ribe amt | I4888 |
2 | Christoffersen, Frands | 1845 | Andst sogn (Glibstrup), Andst herred, Ribe amt | I4870 |
3 | Christoffersen, Frands | 1850 | Andst sogn (Glibstrup), Andst herred, Ribe amt | I4870 |
4 | Christoffersen, Frands | 1855 | Andst sogn (Glibstrup), Andst herred, Ribe amt | I4870 |
5 | Christoffersen, Frands | 1860 | Andst sogn (Glibstrup), Andst herred, Ribe amt | I4870 |
6 | Christoffersen, Johan | 1855 | Andst sogn (Glibstrup), Andst herred, Ribe amt | I4879 |
7 | Christoffersen, Johan | 1860 | Andst sogn (Glibstrup), Andst herred, Ribe amt | I4879 |
8 | Christoffersen, Johanne Frederikke | 1850 | Andst sogn (Glibstrup), Andst herred, Ribe amt | I4878 |
9 | Christoffersen, Johanne Frederikke | 1855 | Andst sogn (Glibstrup), Andst herred, Ribe amt | I4878 |
10 | Christoffersen, Johanne Frederikke | 1860 | Andst sogn (Glibstrup), Andst herred, Ribe amt | I4878 |
11 | Christoffersen, Johanne Frederikke | 1870 | Andst sogn (Glibstrup), Andst herred, Ribe amt | I4878 |
12 | Christoffersen, Maren | 1845 | Andst sogn (Glibstrup), Andst herred, Ribe amt | I4869 |
13 | Christoffersen, Maren | 1850 | Andst sogn (Glibstrup), Andst herred, Ribe amt | I4869 |
14 | Christoffersen, Maren | 1855 | Andst sogn (Glibstrup), Andst herred, Ribe amt | I4869 |
15 | Christoffersen, Maren | 1860 | Andst sogn (Glibstrup), Andst herred, Ribe amt | I4869 |
16 | Christoffersen, Niels | 1855 | Andst sogn (Glibstrup), Andst herred, Ribe amt | I4882 |
17 | Christoffersen, Niels | 1860 | Andst sogn (Glibstrup), Andst herred, Ribe amt | I4882 |
18 | Christoffersen, Niels | 1870 | Andst sogn (Glibstrup), Andst herred, Ribe amt | I4882 |
19 | Joensen, Frantz | 1855 | Andst sogn (Glibstrup), Andst herred, Ribe amt | I18906 |
20 | Legarth, Agatha Johansdatter | 1845 | Andst sogn (Glibstrup), Andst herred, Ribe amt | I4863 |
21 | Legarth, Agatha Johansdatter | 1850 | Andst sogn (Glibstrup), Andst herred, Ribe amt | I4863 |
22 | Legarth, Agatha Johansdatter | 1855 | Andst sogn (Glibstrup), Andst herred, Ribe amt | I4863 |
23 | Legarth, Agatha Johansdatter | 1860 | Andst sogn (Glibstrup), Andst herred, Ribe amt | I4863 |
24 | Legarth, Agatha Johansdatter | 1870 | Andst sogn (Glibstrup), Andst herred, Ribe amt | I4863 |
Erhverv
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Erhverv | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frandsen, Christopher | 1845 | Andst sogn (Glibstrup), Andst herred, Ribe amt | I18908 |
2 | Frandsen, Christopher | 1850 | Andst sogn (Glibstrup), Andst herred, Ribe amt | I18908 |
3 | Frandsen, Christopher | 1855 | Andst sogn (Glibstrup), Andst herred, Ribe amt | I18908 |
4 | Frandsen, Christopher | 1860 | Andst sogn (Glibstrup), Andst herred, Ribe amt | I18908 |
5 | Frandsen, Christopher | 1870 | Andst sogn (Glibstrup), Andst herred, Ribe amt | I18908 |