Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Boeslunde Sogn (Boeslunde Kirke), Slagelse Herred, Sorø Amt
Adresse : Breddegrad: 55.3016753, Længdegrad: 11.270774299999971
Dåb
Match 1 til 40 fra 40
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 dec. 1798 | I11633 | |
| 2 | 13 sep. 1801 | I1753 | |
| 3 | 7 jul. 1886 | I25216 | |
| 4 | 2 mar. 1884 | I17718 | |
| 5 | 9 mar. 1857 | I17716 | |
| 6 | 23 sep. 1821 | I11619 | |
| 7 | 14 feb. 1850 | I7570 | |
| 8 | 13 maj 1832 | I2578 | |
| 9 | 9 dec. 1827 | I1795 | |
| 10 | 2 jul. 1837 | I1797 | |
| 11 | 30 sep. 1855 | I25742 | |
| 12 | 5 apr. 1840 | I1798 | |
| 13 | 9 nov. 1851 | I25743 | |
| 14 | 25 jul. 1843 | I1799 | |
| 15 | 9 jun. 1794 | I11607 | |
| 16 | 15 jun. 1800 | I1752 | |
| 17 | jul. 1831 | I17713 | |
| 18 | 14 dec. 1817 | I11641 | |
| 19 | 23 jan. 1814 | I11640 | |
| 20 | 20 jun. 1802 | I11608 | |
| 21 | 1759 | I17709 | |
| 22 | 1759 | I17527 | |
| 23 | 17 jul. 1904 | I17294 | |
| 24 | 24 apr. 1846 | I25746 | |
| 25 | 25 sep. 1774 | I11632 | |
| 26 | 16 okt. 1846 | I17262 | |
| 27 | 14 sep. 1855 | I17266 | |
| 28 | 16 apr. 1838 | I17259 | |
| 29 | 20 jan. 1833 | I11618 | |
| 30 | 1795 | I17711 | |
| 31 | 30 jun. 1852 | I17264 | |
| 32 | 17 feb. 1854 | I17265 | |
| 33 | 19 jan. 1844 | I17261 | |
| 34 | 16 sep. 1859 | I17268 | |
| 35 | 25 sep. 1857 | I17267 | |
| 36 | 29 mar. 1842 | I17260 | |
| 37 | 2 jan. 1831 | I17263 | |
| 38 | 25 jan. 1852 | I17269 | |
| 39 | 3 mar. 1858 | I17717 | |
| 40 | 28 jun. 1868 | I25747 |
Begravelse
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 mar. 1866 | I1753 | |
| 2 | 22 aug. 1947 | I17716 | |
| 3 | 3 apr. 1880 | I17712 | |
| 4 | 5 nov. 1891 | I1795 | |
| 5 | 21 mar. 1854 | I25743 | |
| 6 | 5 aug. 1878 | I1752 | |
| 7 | 29 apr. 1853 | I11639 | |
| 8 | 9 jun. 1869 | I17714 | |
| 9 | 16 mar. 1917 | I17713 | |
| 10 | 11 jul. 1830 | I17709 | |
| 11 | 31 okt. 1828 | I17527 | |
| 12 | 16 maj 1852 | I11632 | |
| 13 | 13 mar. 1852 | I17711 | |
| 14 | 16 nov. 1847 | I17261 | |
| 15 | 8 jul. 1883 | I5796 | |
| 16 | 30 jun. 1850 | I17258 | |
| 17 | 4 apr. 1937 | I17717 |
Dåb-Vidne
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Dåb-Vidne |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 nov. 1851 | I2578 | |
| 2 | 28 jun. 1868 | I1795 |
Konfirmation
Match 1 til 34 fra 34
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1814 | I11633 | |
| 2 | 1816 | I1753 | |
| 3 | 22 apr. 1900 | I25216 | |
| 4 | 17 apr. 1898 | I17718 | |
| 5 | 16 apr. 1871 | I17716 | |
| 6 | 1811 | I11609 | |
| 7 | 3 apr. 1864 | I7570 | |
| 8 | 19 apr. 1846 | I2578 | |
| 9 | 7 apr. 1842 | I1795 | |
| 10 | 27 apr. 1851 | I1797 | |
| 11 | 15 apr. 1849 | I1796 | |
| 12 | 23 apr. 1854 | I1798 | |
| 13 | 15 apr. 1857 | I1799 | |
| 14 | 1811 | I11607 | |
| 15 | 1816 | I1752 | |
| 16 | 19 apr. 1846 | I17713 | |
| 17 | 4 okt. 1829 | I11640 | |
| 18 | 1775 | I17709 | |
| 19 | 1775 | I17527 | |
| 20 | 1784 | I11605 | |
| 21 | 15 apr. 1860 | I25746 | |
| 22 | 1790 | I11632 | |
| 23 | 30 sep. 1860 | I17262 | |
| 24 | 3 okt. 1869 | I17266 | |
| 25 | 18 apr. 1852 | I17259 | |
| 26 | 11 apr. 1847 | I11618 | |
| 27 | 1811 | I17711 | |
| 28 | 8 apr. 1866 | I17264 | |
| 29 | 6 okt. 1867 | I17265 | |
| 30 | 3 okt. 1873 | I17268 | |
| 31 | 4 okt. 1871 | I17267 | |
| 32 | 30 sep. 1856 | I17260 | |
| 33 | 7 apr. 1872 | I17717 | |
| 34 | 17 apr. 1887 | I25745 |
Ægteskab-Vidne
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Ægteskab-Vidne |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 jul. 1915 | I3254 | |
| 2 | feb. 1868 | I1795 | |
| 3 | 30 dec. 1854 | I1752 |
Ægteskab
Match 1 til 19 fra 19
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreasen / Andersen | 23 jul. 1915 | F7935 |
| 2 | Christiansen / Rasmussen | 21 dec. 1879 | F5520 |
| 3 | Hansen / Nicolaisen | 30 mar. 1884 | F8100 |
| 4 | Hansen / Olesdatter | 1 okt. 1849 | F1937 |
| 5 | Hansen / Pedersdatter | 30 dec. 1854 | F1936 |
| 6 | Hansen Olesen / Karstensdatter | 29 dec. 1826 | F3474 |
| 7 | Hansen Olsen / Andersdatter Knudsen | 8 mar. 1822 | F579 |
| 8 | Hemmingsen / Nielsdatter Lolle | 1812 | F3629 |
| 9 | Jacobsen / Jensdatter | 4 jul. 1852 | F5518 |
| 10 | Jensen / Jensdatter | 15 jan. 1870 | F5519 |
| 11 | Jørgensen / Pedersdatter | 1 aug. 1851 | F5390 |
| 12 | Jørgensen / Rasmusdatter | 16 dec. 1837 | F5389 |
| 13 | Klausen / Knudsdatter | 29 nov. 1782 | F5515 |
| 14 | Mortensen / Nielsdatter Lolle | 12 apr. 1798 | F3626 |
| 15 | Mortensen / Nielsdatter Nielsen | 10 nov. 1793 | F2057 |
| 16 | Nielsen / Hansdatter | 24 mar. 1820 | F5517 |
| 17 | Nielsen / Pedersen | 12 mar. 1869 | F5391 |
| 18 | Rasmussen Pedersen / Hansdatter Olesen | 16 maj 1821 | F3622 |
| 19 | Richardt / Hansen | feb. 1868 | F8099 |
