Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt
Adresse : Breddegrad: 56.091132360733546, Længdegrad: 9.766267665622194
Dåb
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baunsgård, Knud Åge Tinning | 16 nov. 1909 | Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I22105 |
2 | Jørgensen, Thora Jensine | 16 jul. 1905 | Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I25888 |
3 | Nielsen, Greta | 20 jul. 1930 | Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I22129 |
4 | Nielsen, Kjeld | 20 nov. 1938 | Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I22133 |
5 | Nielsen, Ruth | 21 maj 1934 | Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I22130 |
6 | Pedersen, Tom Breth | 22 mar. 1940 | Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I13548 |
7 | Waldmann, Arnold | 18 aug. 1912 | Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I22086 |
Begravelse
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Anders | 5 maj 1932 | Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8852 |
2 | Hovgård, Aksel Morten Laurits | 21 jan. 1952 | Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I32858 |
3 | Jensen, Marie Kirstine | 18 okt. 1918 | Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I17645 |
4 | Lorentzen, Axel Thorvald | 9 nov. 1963 | Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I16135 |
5 | Nielsen, Greta | 16 jul. 1935 | Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I22129 |
6 | Nielsen, Maren | 1 mar. 1952 | Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I103 |
7 | Nielsen, Ole Peder | 21 dec. 1909 | Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I94 |
8 | Nielsen, Victoria | 22 feb. 1950 | Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8980 |
9 | Pedersen, Jens Peter | 26 apr. 1958 | Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I22113 |
10 | Pedersen, Laursine | 29 apr. 1910 | Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I7622 |
11 | Pedersen, Peder Kristensen | dec. 1964 | Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I9063 |
12 | Sørensen, Niels | 19 dec. 1918 | Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I21792 |
13 | Sørensen, Rasmus | 10 feb. 1936 | Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I22633 |
Dåb-Vidne
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Dåb-Vidne | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Johannes Alfred | 27 sep. 1953 | Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I10921 |
2 | Jespersen, Åge Bernhard | 20 jul. 1930 | Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I22125 |
3 | Jespersen, Åge Bernhard | 21 maj 1934 | Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I22125 |
4 | Johansen, Frode | 27 okt. 1956 | Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I1180 |
5 | Jørgensen, Jørgine Marie | 16 jul. 1905 | Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I11782 |
6 | Jørgensen, Kirstine Ottilie | 27 sep. 1953 | Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I10920 |
7 | Nielsen, Agnethe Kristiane | 20 jul. 1930 | Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I22118 |
8 | Nielsen, Agnethe Kristiane | 21 maj 1934 | Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I22118 |
9 | Pedersen Waldmann, Jens Knudsen | 18 aug. 1912 | Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I288 |
Konfirmation
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bæklund Baunsgård, Ruth | 29 mar. 1953 | Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I22106 |
2 | Hansen, Søren | 2 okt. 1898 | Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I13520 |
3 | Jespersen, Åge Bernhard | 1 okt. 1916 | Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I22125 |
4 | Jørgensen, Anna | 2 okt. 1921 | Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I25889 |
5 | Leth Espensen, Frands Harald | 30 sep. 1917 | Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I1491 |
6 | Leth Espensen, Olga | 1 okt. 1911 | Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I1490 |
7 | Pedersen, Anna Nielsine | 30 sep. 1917 | Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I22124 |
8 | Søgård, Karen Alice | 4 okt. 1925 | Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I35434 |
Ægteskab-Vidne
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Ægteskab-Vidne | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Helge Viktor Gudmund | 28 jun. 1953 | Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I22120 |
2 | Pelsen, Anna Margrethe | 28 jun. 1953 | Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I22128 |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Jacobsen | 5 maj 1945 | Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | F4199 |
2 | Johansen / Hansen | 30 sep. 1916 | Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | F2803 |
3 | Nielsen / Pedersen | 11 maj 1930 | Dover Sogn (Ry Kirke), Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | F6880 |