Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Egå Sogn (Egå Kirke), Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt
Adresse : Breddegrad: 56.216567, Længdegrad: 10.265280999999959
Dåb
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Bent Skovgård | 24 sep. 1939 | Egå Sogn (Egå Kirke), Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I18599 |
2 | Bergfriedt Andersen, Jørgen | 30 jul. 1933 | Egå Sogn (Egå Kirke), Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I28866 |
3 | Bergfriedt Andersen, Kaj | 25 dec. 1925 | Egå Sogn (Egå Kirke), Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I18580 |
4 | Haack, Signe Frida Caroline | 12 aug. 1900 | Egå Sogn (Egå Kirke), Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I11310 |
5 | Jensen, Laurs Peter | 1 jun. 1868 | Egå Sogn (Egå Kirke), Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I32121 |
6 | Nielsen, Ingrid | 11 dec. 1910 | Egå Sogn (Egå Kirke), Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I18598 |
7 | Olesen, Janus Alfred | 10 sep. 1893 | Egå Sogn (Egå Kirke), Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I35451 |
8 | Olesen, Jenny Agnete | 28 nov. 1897 | Egå Sogn (Egå Kirke), Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I35453 |
Begravelse
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Niels | 18 feb. 1949 | Egå Sogn (Egå Kirke), Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I15129 |
2 | Cramer, Ane | 15 aug. 1948 | Egå Sogn (Egå Kirke), Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I15128 |
3 | Olesen, Jenny Agnete | 14 mar. 1893 | Egå Sogn (Egå Kirke), Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I35448 |
Dåb-Vidne
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb-Vidne | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Laurits Teglgård | 25 dec. 1925 | Egå Sogn (Egå Kirke), Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I18587 |
2 | Andersen, Martin Åge | 30 jul. 1933 | Egå Sogn (Egå Kirke), Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I18596 |
3 | Andersen, Niels | 30 jul. 1933 | Egå Sogn (Egå Kirke), Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I15129 |
4 | Andersen, Niels | 24 sep. 1939 | Egå Sogn (Egå Kirke), Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I15129 |
Konfirmation
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Edvard Skovgård | 23 apr. 1922 | Egå Sogn (Egå Kirke), Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I18597 |
2 | Andersen, Ejner Thorvald | 11 apr. 1915 | Egå Sogn (Egå Kirke), Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I18593 |
3 | Andersen, Gustav Anker | 1 okt. 1922 | Egå Sogn (Egå Kirke), Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I35485 |
4 | Andersen, Karl | 15 apr. 1917 | Egå Sogn (Egå Kirke), Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I28885 |
5 | Andersen, Martin Åge | 3 okt. 1920 | Egå Sogn (Egå Kirke), Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I18596 |
6 | Bergfriedt, Niels Herman | 30 sep. 1934 | Egå Sogn (Egå Kirke), Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I18576 |
7 | Haack, Signe Frida Caroline | 19 apr. 1914 | Egå Sogn (Egå Kirke), Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I11310 |
8 | Nielsen, Ingrid | 5 okt. 1924 | Egå Sogn (Egå Kirke), Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I18598 |
9 | Tholstrup, Svend Tage | 4 okt. 1936 | Egå Sogn (Egå Kirke), Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I11315 |
Ægteskab-Vidne
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Ægteskab-Vidne | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Niels | 22 jul. 1927 | Egå Sogn (Egå Kirke), Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I15129 |
2 | Andersen, Niels | 29 mar. 1934 | Egå Sogn (Egå Kirke), Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I15129 |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Jensen | 3 nov. 1927 | Egå Sogn (Egå Kirke), Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | F11539 |
2 | Andersen / Nielsen | 29 mar. 1934 | Egå Sogn (Egå Kirke), Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | F5840 |
3 | Madsen / Andersen | 22 jul. 1927 | Egå Sogn (Egå Kirke), Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | F5838 |