Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Ejstrup Sogn (Sønder Hvillum), Vrads Herred, Skanderborg Amt
Beliggenhed : Breddegrad: 56.004226179230415, Længdegrad: 9.294304847717285
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsen, Anders Christian | 29 jun. 1871 | Ejstrup Sogn (Sønder Hvillum), Vrads Herred, Skanderborg Amt | I14394 |
2 | Larsen, Andreas | 24 sep. 1860 | Ejstrup Sogn (Sønder Hvillum), Vrads Herred, Skanderborg Amt | I14391 |
3 | Larsen, Ane Marie | 2 feb. 1876 | Ejstrup Sogn (Sønder Hvillum), Vrads Herred, Skanderborg Amt | I14395 |
4 | Larsen, Dorthea | 23 sep. 1868 | Ejstrup Sogn (Sønder Hvillum), Vrads Herred, Skanderborg Amt | I14393 |
5 | Larsen, Mads | 3 nov. 1855 | Ejstrup Sogn (Sønder Hvillum), Vrads Herred, Skanderborg Amt | I14389 |
6 | Larsen, Mette | 14 mar. 1858 | Ejstrup Sogn (Sønder Hvillum), Vrads Herred, Skanderborg Amt | I14390 |
7 | Larsen, Søren | 20 mar. 1853 | Ejstrup Sogn (Sønder Hvillum), Vrads Herred, Skanderborg Amt | I14388 |
8 | Larsen, Søren Christian | 25 jun. 1863 | Ejstrup Sogn (Sønder Hvillum), Vrads Herred, Skanderborg Amt | I14392 |
9 | Sørensen, Lars | 20 apr. 1818 | Ejstrup Sogn (Sønder Hvillum), Vrads Herred, Skanderborg Amt | I14325 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsen, Ane Marie | 13 nov. 1880 | Ejstrup Sogn (Sønder Hvillum), Vrads Herred, Skanderborg Amt | I14395 |
2 | Larsen, Dorthea | 1 jan. 1889 | Ejstrup Sogn (Sønder Hvillum), Vrads Herred, Skanderborg Amt | I14393 |
3 | Sørensen, Lars | 4 maj 1882 | Ejstrup Sogn (Sønder Hvillum), Vrads Herred, Skanderborg Amt | I14325 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsen, Andreas | 1880 | Ejstrup Sogn (Sønder Hvillum), Vrads Herred, Skanderborg Amt | I14391 |
Civilstand eller status
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Civilstand eller status | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsen, Anders Christian | 1880 | Ejstrup Sogn (Sønder Hvillum), Vrads Herred, Skanderborg Amt | I14394 |
2 | Larsen, Ane Marie | 1880 | Ejstrup Sogn (Sønder Hvillum), Vrads Herred, Skanderborg Amt | I14395 |
3 | Larsen, Dorthea | 1880 | Ejstrup Sogn (Sønder Hvillum), Vrads Herred, Skanderborg Amt | I14393 |
4 | Larsen, Mads | 1860 | Ejstrup Sogn (Sønder Hvillum), Vrads Herred, Skanderborg Amt | I14389 |
5 | Larsen, Mette | 1860 | Ejstrup Sogn (Sønder Hvillum), Vrads Herred, Skanderborg Amt | I14390 |
6 | Larsen, Mette | 1880 | Ejstrup Sogn (Sønder Hvillum), Vrads Herred, Skanderborg Amt | I14390 |
7 | Larsen, Søren | 1855 | Ejstrup Sogn (Sønder Hvillum), Vrads Herred, Skanderborg Amt | I14388 |
8 | Larsen, Søren | 1860 | Ejstrup Sogn (Sønder Hvillum), Vrads Herred, Skanderborg Amt | I14388 |
9 | Larsen, Søren | 1880 | Ejstrup Sogn (Sønder Hvillum), Vrads Herred, Skanderborg Amt | I14388 |
10 | Madsdatter, Chatrine Marie | 1855 | Ejstrup Sogn (Sønder Hvillum), Vrads Herred, Skanderborg Amt | I14309 |
11 | Madsdatter, Chatrine Marie | 1860 | Ejstrup Sogn (Sønder Hvillum), Vrads Herred, Skanderborg Amt | I14309 |
12 | Madsdatter, Chatrine Marie | 1880 | Ejstrup Sogn (Sønder Hvillum), Vrads Herred, Skanderborg Amt | I14309 |
Erhverv
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Erhverv | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sørensen, Lars | 1855 | Ejstrup Sogn (Sønder Hvillum), Vrads Herred, Skanderborg Amt | I14325 |
2 | Sørensen, Lars | 1860 | Ejstrup Sogn (Sønder Hvillum), Vrads Herred, Skanderborg Amt | I14325 |
3 | Sørensen, Lars | 1880 | Ejstrup Sogn (Sønder Hvillum), Vrads Herred, Skanderborg Amt | I14325 |