Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Fruering sogn (Gl. Gjesing, Herschendsgavevej 22), Hjelmslev herred, Skanderborg amt
Adresse : Breddegrad: 55.989962, Længdegrad: 10.0089563
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Mariane | 16 dec. 1919 | Fruering sogn (Gl. Gjesing, Herschendsgavevej 22), Hjelmslev herred, Skanderborg amt | I7049 |
Beskæftigelse
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen Fischer, Jensine Andrea | 1901 | Fruering sogn (Gl. Gjesing, Herschendsgavevej 22), Hjelmslev herred, Skanderborg amt | I29560 |
2 | Jørgensen Fischer, Jensine Andrea | 1911 | Fruering sogn (Gl. Gjesing, Herschendsgavevej 22), Hjelmslev herred, Skanderborg amt | I29560 |
3 | Jørgensen Fischer, Jensine Andrea | 1916 | Fruering sogn (Gl. Gjesing, Herschendsgavevej 22), Hjelmslev herred, Skanderborg amt | I29560 |
4 | Jørgensen Fischer, Jensine Andrea | 1921 | Fruering sogn (Gl. Gjesing, Herschendsgavevej 22), Hjelmslev herred, Skanderborg amt | I29560 |
5 | Jørgensen Fischer, Jensine Andrea | 1930 | Fruering sogn (Gl. Gjesing, Herschendsgavevej 22), Hjelmslev herred, Skanderborg amt | I29560 |
Civilstand eller status
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Civilstand eller status | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Mariane | 1901 | Fruering sogn (Gl. Gjesing, Herschendsgavevej 22), Hjelmslev herred, Skanderborg amt | I7049 |
2 | Jensen, Mariane | 1911 | Fruering sogn (Gl. Gjesing, Herschendsgavevej 22), Hjelmslev herred, Skanderborg amt | I7049 |
3 | Jensen, Mariane | 1916 | Fruering sogn (Gl. Gjesing, Herschendsgavevej 22), Hjelmslev herred, Skanderborg amt | I7049 |
Erhverv
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Erhverv | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen Fischer, Niels Peter | 1911 | Fruering sogn (Gl. Gjesing, Herschendsgavevej 22), Hjelmslev herred, Skanderborg amt | I29561 |