Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Gjellerup sogn (Hammerum, Toftgård), Hammerum herred, Ringkøbing amt
Adresse : Breddegrad: 56.13128028690109, Længdegrad: 9.049230394039256
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jeppesen, Bolette Hanine | 21 aug. 1862 | Gjellerup sogn (Hammerum, Toftgård), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26499 |
2 | Jeppesen, Jensine | 19 maj 1859 | Gjellerup sogn (Hammerum, Toftgård), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I14482 |
3 | Jeppesen, Karen | 2 sep. 1860 | Gjellerup sogn (Hammerum, Toftgård), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26498 |
4 | Jeppesen, Mette Marie | 13 sep. 1864 | Gjellerup sogn (Hammerum, Toftgård), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26500 |
5 | Jeppesen Kjærsgård, Jens Tygesen | 5 mar. 1870 | Gjellerup sogn (Hammerum, Toftgård), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26521 |
6 | Kjærsgård, Jeppe Møller | 5 okt. 1867 | Gjellerup sogn (Hammerum, Toftgård), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26501 |
Beskæftigelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Skovhus, Niels Marinus | 1906 | Gjellerup sogn (Hammerum, Toftgård), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I28635 |
2 | Skovhus, Niels Marinus | 1911 | Gjellerup sogn (Hammerum, Toftgård), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I28635 |
Civilstand eller status
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Civilstand eller status | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jeppesen, Bolette Hanine | 1870 | Gjellerup sogn (Hammerum, Toftgård), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26499 |
2 | Jeppesen, Jensine | 1870 | Gjellerup sogn (Hammerum, Toftgård), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I14482 |
3 | Jeppesen, Karen | 1870 | Gjellerup sogn (Hammerum, Toftgård), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26498 |
4 | Jeppesen, Mette Marie | 1870 | Gjellerup sogn (Hammerum, Toftgård), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26500 |
5 | Kjærsgård, Jeppe Møller | 1870 | Gjellerup sogn (Hammerum, Toftgård), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26501 |
6 | Thygesen, Mariane | 1870 | Gjellerup sogn (Hammerum, Toftgård), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I14470 |
Erhverv
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Erhverv | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jeppesen (Kjærsgård), Jacob Ånum | 1870 | Gjellerup sogn (Hammerum, Toftgård), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I14481 |