Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Grejs sogn (Højgård Skov, Fruens Møllested), Nørvang herred, Vejle amt
Fødsel
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ullum, Rasmus Jensen | 14 jun. 1859 | Grejs sogn (Højgård Skov, Fruens Møllested), Nørvang herred, Vejle amt | I37594 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Anne | 16 okt. 1871 | Grejs sogn (Højgård Skov, Fruens Møllested), Nørvang herred, Vejle amt | I37561 |
2 | Jensdatter, Ane Elisabeth | 27 jun. 1880 | Grejs sogn (Højgård Skov, Fruens Møllested), Nørvang herred, Vejle amt | I37566 |
3 | Rasmusdatter (Ullum), Ane Cathrine | 15 mar. 1856 | Grejs sogn (Højgård Skov, Fruens Møllested), Nørvang herred, Vejle amt | I37580 |
4 | Rasmussen, Jens Christian | 8 jun. 1839 | Grejs sogn (Højgård Skov, Fruens Møllested), Nørvang herred, Vejle amt | I37579 |
5 | Rasmussen (Ullum), Jørgen | 22 nov. 1904 | Grejs sogn (Højgård Skov, Fruens Møllested), Nørvang herred, Vejle amt | I37581 |
6 | Rasmussen (Ullum), Terkel Jørgen | 22 sep. 1870 | Grejs sogn (Højgård Skov, Fruens Møllested), Nørvang herred, Vejle amt | I37578 |
7 | Ullum, Rasmus Jensen | 9 sep. 1854 | Grejs sogn (Højgård Skov, Fruens Møllested), Nørvang herred, Vejle amt | I37577 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ullum, Rasmus Jensen | 1890 | Grejs sogn (Højgård Skov, Fruens Møllested), Nørvang herred, Vejle amt | I37594 |
Civilstand eller status
Match 1 til 23 fra 23
Efternavn, Fornavn | Civilstand eller status | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Anne | 1845 | Grejs sogn (Højgård Skov, Fruens Møllested), Nørvang herred, Vejle amt | I37561 |
2 | Christensdatter, Anne | 1850 | Grejs sogn (Højgård Skov, Fruens Møllested), Nørvang herred, Vejle amt | I37561 |
3 | Christensdatter, Anne | 1855 | Grejs sogn (Højgård Skov, Fruens Møllested), Nørvang herred, Vejle amt | I37561 |
4 | Christensdatter, Anne | 1860 | Grejs sogn (Højgård Skov, Fruens Møllested), Nørvang herred, Vejle amt | I37561 |
5 | Christensdatter, Anne | 1870 | Grejs sogn (Højgård Skov, Fruens Møllested), Nørvang herred, Vejle amt | I37561 |
6 | Jensdatter, Ane Elisabeth | 1860 | Grejs sogn (Højgård Skov, Fruens Møllested), Nørvang herred, Vejle amt | I37566 |
7 | Jensdatter, Ane Elisabeth | 1870 | Grejs sogn (Højgård Skov, Fruens Møllested), Nørvang herred, Vejle amt | I37566 |
8 | Jensdatter, Ane Elisabeth | 1880 | Grejs sogn (Højgård Skov, Fruens Møllested), Nørvang herred, Vejle amt | I37566 |
9 | Pedersen, Dorthea Marie Buhl | 1901 | Grejs sogn (Højgård Skov, Fruens Møllested), Nørvang herred, Vejle amt | I37707 |
10 | Rasmusdatter (Ullum), Ane Cathrine | 1850 | Grejs sogn (Højgård Skov, Fruens Møllested), Nørvang herred, Vejle amt | I37580 |
11 | Rasmusdatter (Ullum), Ane Cathrine | 1855 | Grejs sogn (Højgård Skov, Fruens Møllested), Nørvang herred, Vejle amt | I37580 |
12 | Rasmussen (Ullum), Henrich Christian | 1850 | Grejs sogn (Højgård Skov, Fruens Møllested), Nørvang herred, Vejle amt | I37582 |
13 | Rasmussen (Ullum), Henrich Christian | 1855 | Grejs sogn (Højgård Skov, Fruens Møllested), Nørvang herred, Vejle amt | I37582 |
14 | Rasmussen (Ullum), Jørgen | 1850 | Grejs sogn (Højgård Skov, Fruens Møllested), Nørvang herred, Vejle amt | I37581 |
15 | Rasmussen (Ullum), Jørgen | 1855 | Grejs sogn (Højgård Skov, Fruens Møllested), Nørvang herred, Vejle amt | I37581 |
16 | Rasmussen (Ullum), Jørgen | 1901 | Grejs sogn (Højgård Skov, Fruens Møllested), Nørvang herred, Vejle amt | I37581 |
17 | Rasmussen (Ullum), Terkel Jørgen | 1845 | Grejs sogn (Højgård Skov, Fruens Møllested), Nørvang herred, Vejle amt | I37578 |
18 | Rasmussen (Ullum), Terkel Jørgen | 1850 | Grejs sogn (Højgård Skov, Fruens Møllested), Nørvang herred, Vejle amt | I37578 |
19 | Rasmussen (Ullum), Terkel Jørgen | 1855 | Grejs sogn (Højgård Skov, Fruens Møllested), Nørvang herred, Vejle amt | I37578 |
20 | Rasmussen (Ullum), Terkel Jørgen | 1860 | Grejs sogn (Højgård Skov, Fruens Møllested), Nørvang herred, Vejle amt | I37578 |
21 | Rasmussen (Ullum), Terkel Jørgen | 1870 | Grejs sogn (Højgård Skov, Fruens Møllested), Nørvang herred, Vejle amt | I37578 |
22 | Ullum, Rasmus Jensen | 1860 | Grejs sogn (Højgård Skov, Fruens Møllested), Nørvang herred, Vejle amt | I37594 |
23 | Ullum, Rasmus Jensen | 1870 | Grejs sogn (Højgård Skov, Fruens Møllested), Nørvang herred, Vejle amt | I37594 |
Dødsårsag
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dødsårsag | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ullum, Rasmus Jensen | 9 sep. 1854 | Grejs sogn (Højgård Skov, Fruens Møllested), Nørvang herred, Vejle amt | I37577 |
Erhverv
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Erhverv | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rasmussen (Ullum), Jørgen | 1860 | Grejs sogn (Højgård Skov, Fruens Møllested), Nørvang herred, Vejle amt | I37581 |
2 | Rasmussen (Ullum), Jørgen | 1870 | Grejs sogn (Højgård Skov, Fruens Møllested), Nørvang herred, Vejle amt | I37581 |
3 | Rasmussen (Ullum), Jørgen | 1880 | Grejs sogn (Højgård Skov, Fruens Møllested), Nørvang herred, Vejle amt | I37581 |
4 | Rasmussen (Ullum), Jørgen | 1890 | Grejs sogn (Højgård Skov, Fruens Møllested), Nørvang herred, Vejle amt | I37581 |
5 | Ullum, Rasmus Jensen | 1845 | Grejs sogn (Højgård Skov, Fruens Møllested), Nørvang herred, Vejle amt | I37577 |
6 | Ullum, Rasmus Jensen | 1850 | Grejs sogn (Højgård Skov, Fruens Møllested), Nørvang herred, Vejle amt | I37577 |
7 | Ullum, Rasmus Jensen | 1901 | Grejs sogn (Højgård Skov, Fruens Møllested), Nørvang herred, Vejle amt | I37594 |