Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Gundslev sogn (Gundslev Kirke), Falsters Nørre herred, Maribo amt
Adresse : Breddegrad: 54.896941, Længdegrad: 11.927843
Dåb
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Anna Margrethe | 5 mar. 1911 | Gundslev sogn (Gundslev Kirke), Falsters Nørre herred, Maribo amt | I35127 |
2 | Pedersen, Maren Marie | 1 mar. 1873 | Gundslev sogn (Gundslev Kirke), Falsters Nørre herred, Maribo amt | I28385 |
3 | Sidenius, Jensine Marie | 3 apr. 1810 | Gundslev sogn (Gundslev Kirke), Falsters Nørre herred, Maribo amt | I34142 |
Konfirmation
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Anna Margrethe | 19 apr. 1925 | Gundslev sogn (Gundslev Kirke), Falsters Nørre herred, Maribo amt | I35127 |
2 | Pedersen, Maren Marie | 17 apr. 1887 | Gundslev sogn (Gundslev Kirke), Falsters Nørre herred, Maribo amt | I28385 |
3 | Sidenius, Jensine Marie | 25 apr. 1824 | Gundslev sogn (Gundslev Kirke), Falsters Nørre herred, Maribo amt | I34142 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Nielsen | 26 jan. 1937 | Gundslev sogn (Gundslev Kirke), Falsters Nørre herred, Maribo amt | F11405 |