


Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Hansted Sogn (Egebjerg Mark, Petersholm), Voer Herred, Skanderborg Amt
Notater:

Fødsel
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 sep. 1874 | Hansted Sogn (Egebjerg Mark, Petersholm), Voer Herred, Skanderborg Amt | I38091 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 maj 1910 | Hansted Sogn (Egebjerg Mark, Petersholm), Voer Herred, Skanderborg Amt | I38090 |
2 | ![]() | 19 apr. 1888 | Hansted Sogn (Egebjerg Mark, Petersholm), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7830 |
3 | ![]() | 31 okt. 1895 | Hansted Sogn (Egebjerg Mark, Petersholm), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7797 |
Beskæftigelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1911 | Hansted Sogn (Egebjerg Mark, Petersholm), Voer Herred, Skanderborg Amt | I38093 |
2 | ![]() | 1890 | Hansted Sogn (Egebjerg Mark, Petersholm), Voer Herred, Skanderborg Amt | I38091 |
Civilstand eller status
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn ![]() |
Civilstand eller status ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1890 | Hansted Sogn (Egebjerg Mark, Petersholm), Voer Herred, Skanderborg Amt | I2225 |
2 | ![]() | 1901 | Hansted Sogn (Egebjerg Mark, Petersholm), Voer Herred, Skanderborg Amt | I2225 |
3 | ![]() | 1911 | Hansted Sogn (Egebjerg Mark, Petersholm), Voer Herred, Skanderborg Amt | I2225 |
4 | ![]() | 1890 | Hansted Sogn (Egebjerg Mark, Petersholm), Voer Herred, Skanderborg Amt | I38094 |
5 | ![]() | 1890 | Hansted Sogn (Egebjerg Mark, Petersholm), Voer Herred, Skanderborg Amt | I38122 |
6 | ![]() | 1901 | Hansted Sogn (Egebjerg Mark, Petersholm), Voer Herred, Skanderborg Amt | I38122 |
7 | ![]() | 1911 | Hansted Sogn (Egebjerg Mark, Petersholm), Voer Herred, Skanderborg Amt | I38122 |
8 | ![]() | 1890 | Hansted Sogn (Egebjerg Mark, Petersholm), Voer Herred, Skanderborg Amt | I38123 |
9 | ![]() | 1890 | Hansted Sogn (Egebjerg Mark, Petersholm), Voer Herred, Skanderborg Amt | I38124 |
10 | ![]() | 1901 | Hansted Sogn (Egebjerg Mark, Petersholm), Voer Herred, Skanderborg Amt | I38124 |
11 | ![]() | 1911 | Hansted Sogn (Egebjerg Mark, Petersholm), Voer Herred, Skanderborg Amt | I38124 |
12 | ![]() | 1890 | Hansted Sogn (Egebjerg Mark, Petersholm), Voer Herred, Skanderborg Amt | I38125 |
13 | ![]() | 1901 | Hansted Sogn (Egebjerg Mark, Petersholm), Voer Herred, Skanderborg Amt | I38125 |
14 | ![]() | 1911 | Hansted Sogn (Egebjerg Mark, Petersholm), Voer Herred, Skanderborg Amt | I38125 |
15 | ![]() | 1890 | Hansted Sogn (Egebjerg Mark, Petersholm), Voer Herred, Skanderborg Amt | I38093 |
16 | ![]() | 1890 | Hansted Sogn (Egebjerg Mark, Petersholm), Voer Herred, Skanderborg Amt | I33708 |
17 | ![]() | 1890 | Hansted Sogn (Egebjerg Mark, Petersholm), Voer Herred, Skanderborg Amt | I38126 |
18 | ![]() | 1901 | Hansted Sogn (Egebjerg Mark, Petersholm), Voer Herred, Skanderborg Amt | I38126 |
19 | ![]() | 1911 | Hansted Sogn (Egebjerg Mark, Petersholm), Voer Herred, Skanderborg Amt | I38128 |
Erhverv
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Erhverv ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1890 | Hansted Sogn (Egebjerg Mark, Petersholm), Voer Herred, Skanderborg Amt | I38090 |
2 | ![]() | 1901 | Hansted Sogn (Egebjerg Mark, Petersholm), Voer Herred, Skanderborg Amt | I38090 |