


Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Hedensted sogn (Torup, Palmelund), Hatting herred, Vejle amt

Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 jan. 1829 | Hedensted sogn (Torup, Palmelund), Hatting herred, Vejle amt | I20243 |
2 | ![]() | 23 jun. 1848 | Hedensted sogn (Torup, Palmelund), Hatting herred, Vejle amt | I20245 |
3 | ![]() | 12 jul. 1823 | Hedensted sogn (Torup, Palmelund), Hatting herred, Vejle amt | I20241 |
4 | ![]() | 23 okt. 1826 | Hedensted sogn (Torup, Palmelund), Hatting herred, Vejle amt | I20242 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 dec. 1833 | Hedensted sogn (Torup, Palmelund), Hatting herred, Vejle amt | I20236 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1855 | Hedensted sogn (Torup, Palmelund), Hatting herred, Vejle amt | I20241 |
Civilstand eller status
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Civilstand eller status ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1855 | Hedensted sogn (Torup, Palmelund), Hatting herred, Vejle amt | I20240 |
2 | ![]() | 1834 | Hedensted sogn (Torup, Palmelund), Hatting herred, Vejle amt | I20243 |
3 | ![]() | 1840 | Hedensted sogn (Torup, Palmelund), Hatting herred, Vejle amt | I20243 |
4 | ![]() | 1845 | Hedensted sogn (Torup, Palmelund), Hatting herred, Vejle amt | I20243 |
5 | ![]() | 1850 | Hedensted sogn (Torup, Palmelund), Hatting herred, Vejle amt | I20243 |
6 | ![]() | 1855 | Hedensted sogn (Torup, Palmelund), Hatting herred, Vejle amt | I20243 |
7 | ![]() | 1850 | Hedensted sogn (Torup, Palmelund), Hatting herred, Vejle amt | I20245 |
8 | ![]() | 1855 | Hedensted sogn (Torup, Palmelund), Hatting herred, Vejle amt | I20245 |
9 | ![]() | 1834 | Hedensted sogn (Torup, Palmelund), Hatting herred, Vejle amt | I20241 |
10 | ![]() | 1840 | Hedensted sogn (Torup, Palmelund), Hatting herred, Vejle amt | I20241 |
11 | ![]() | 1845 | Hedensted sogn (Torup, Palmelund), Hatting herred, Vejle amt | I20241 |
12 | ![]() | 1850 | Hedensted sogn (Torup, Palmelund), Hatting herred, Vejle amt | I20241 |
13 | ![]() | 1834 | Hedensted sogn (Torup, Palmelund), Hatting herred, Vejle amt | I20242 |
Erhverv
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Erhverv ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1834 | Hedensted sogn (Torup, Palmelund), Hatting herred, Vejle amt | I20240 |
2 | ![]() | 1840 | Hedensted sogn (Torup, Palmelund), Hatting herred, Vejle amt | I20240 |
3 | ![]() | 1845 | Hedensted sogn (Torup, Palmelund), Hatting herred, Vejle amt | I20240 |
4 | ![]() | 1850 | Hedensted sogn (Torup, Palmelund), Hatting herred, Vejle amt | I20240 |
5 | ![]() | 1855 | Hedensted sogn (Torup, Palmelund), Hatting herred, Vejle amt | I20244 |