Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt
Notater:
Torup Mark er idag udstykket til villaer.
Fødsel
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Maren | 11 jun. 1911 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I34931 |
2 | Petersen, Morten Rasmus | 30 okt. 1906 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I35801 |
3 | Stouenberg, Johanne Nicoline Andersen | 7 maj 1859 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36103 |
4 | Stouenberg, Rasmus Andersen | 13 jun. 1864 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36105 |
5 | Stounberg, Else Katrine Andersen | 12 maj 1878 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36117 |
6 | Sørensen, Anna Kirstine | 21 apr. 1927 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36842 |
7 | Sørensen, Gerda Marie | 28 mar. 1930 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36851 |
8 | Sørensen, Hans Sigvart | 3 jul. 1891 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36840 |
9 | Sørensen, Karl Martinus | 13 maj 1895 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36799 |
10 | Sørensen, Karoline Katrine | 29 aug. 1899 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36861 |
11 | Sørensen, Lilly Margrethe | 14 jul. 1931 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36854 |
12 | Sørensen, Marie | 4 jun. 1885 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I34606 |
13 | Sørensen, Marius | 7 feb. 1887 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36825 |
14 | Sørensen, Niels Peter | 24 jul. 1928 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36846 |
15 | Sørensen, Ruth Marna | 22 sep. 1936 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36856 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Ane | 1 apr. 1892 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36065 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Rasmus | 1860 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36071 |
Civilstand eller status
Match 1 til 29 fra 29
Efternavn, Fornavn | Civilstand eller status | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Ane | 1880 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36065 |
2 | Jensen, Ane | 1890 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36065 |
3 | Stouenberg, Ane Andersen | 1880 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36113 |
4 | Stouenberg, Jensine Maria Andersen | 1880 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36107 |
5 | Stounberg, Christine Andersen | 1880 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36109 |
6 | Stounberg, Else Katrine Andersen | 1880 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36117 |
7 | Stounberg, Else Katrine Andersen | 1890 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36117 |
8 | Stounberg, Frederik Anton Søltoft Andersen | 1880 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36114 |
9 | Stounberg, Frederik Anton Søltoft Andersen | 1890 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36114 |
10 | Stounberg, Jens Andersen | 1880 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36111 |
11 | Sørensen, Ane | 1860 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36609 |
12 | Sørensen, Ane | 1870 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36609 |
13 | Sørensen, Ane | 1880 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36609 |
14 | Sørensen, Ane | 1890 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36609 |
15 | Sørensen, Else Cathtrine | 1870 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36611 |
16 | Sørensen, Else Cathtrine | 1880 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36611 |
17 | Sørensen, Hansine | 1880 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36613 |
18 | Sørensen, Kirstine | 1880 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36614 |
19 | Sørensen, Knud | 1870 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36612 |
20 | Sørensen, Knud | 1880 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36612 |
21 | Sørensen, Maren | 1860 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36599 |
22 | Sørensen, Maren | 1870 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36599 |
23 | Sørensen, Maren | 1880 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36599 |
24 | Sørensen, Marie | 1890 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I34606 |
25 | Sørensen, Marius | 1890 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36825 |
26 | Sørensen, Mette Kirstine | 1860 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36610 |
27 | Sørensen, Mette Kirstine | 1870 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36610 |
28 | Sørensen, Mette Kirstine | 1880 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36610 |
29 | Sørensen, Søren Kristian Theodor | 1890 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I26999 |
Erhverv
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Erhverv | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Knudsen, Søren | 1860 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36062 |
2 | Knudsen, Søren | 1870 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36062 |
3 | Knudsen, Søren | 1880 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36062 |
4 | Stouenberg, Anders Rasmussen | 1880 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36066 |
5 | Stouenberg, Anders Rasmussen | 1890 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36066 |
6 | Sørensen, Niels Peder | 1890 | Hedensted sogn (Torup Mark), Hatting herred, Vejle amt | I36820 |