Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Holme Sogn (Holme Bjerge), Ning Herred, Århus Amt
Beliggenhed : Breddegrad: 56.10091903529321, Længdegrad: 10.18484115600586
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johansen, Inger Marie | 26 aug. 1864 | Holme Sogn (Holme Bjerge), Ning Herred, Århus Amt | I22956 |
2 | Olesen, Anders | 24 aug. 1854 | Holme Sogn (Holme Bjerge), Ning Herred, Århus Amt | I14500 |
3 | Olesen, Frands | 24 okt. 1846 | Holme Sogn (Holme Bjerge), Ning Herred, Århus Amt | I14497 |
4 | Olesen, Karen | 23 jan. 1852 | Holme Sogn (Holme Bjerge), Ning Herred, Århus Amt | I14499 |
5 | Olesen, Maren | 19 jan. 1849 | Holme Sogn (Holme Bjerge), Ning Herred, Århus Amt | I14498 |
6 | Pedersen, Anne Marie Margrethe | 5 jul. 1862 | Holme Sogn (Holme Bjerge), Ning Herred, Århus Amt | I21885 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Ingeborg | 12 nov. 1881 | Holme Sogn (Holme Bjerge), Ning Herred, Århus Amt | I14494 |
2 | Olesen, Frands | 28 feb. 1888 | Holme Sogn (Holme Bjerge), Ning Herred, Århus Amt | I14497 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olesen, Maren | 1880 | Holme Sogn (Holme Bjerge), Ning Herred, Århus Amt | I14498 |
Civilstand eller status
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Civilstand eller status | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Ingeborg | 1845 | Holme Sogn (Holme Bjerge), Ning Herred, Århus Amt | I14494 |
2 | Andersdatter, Ingeborg | 1850 | Holme Sogn (Holme Bjerge), Ning Herred, Århus Amt | I14494 |
3 | Andersdatter, Ingeborg | 1860 | Holme Sogn (Holme Bjerge), Ning Herred, Århus Amt | I14494 |
4 | Andersdatter, Ingeborg | 1880 | Holme Sogn (Holme Bjerge), Ning Herred, Århus Amt | I14494 |
5 | Johansen, Inger Marie | 1880 | Holme Sogn (Holme Bjerge), Ning Herred, Århus Amt | I22956 |
6 | Olesen, Anders | 1860 | Holme Sogn (Holme Bjerge), Ning Herred, Århus Amt | I14500 |
7 | Olesen, Frands | 1850 | Holme Sogn (Holme Bjerge), Ning Herred, Århus Amt | I14497 |
8 | Olesen, Frands | 1860 | Holme Sogn (Holme Bjerge), Ning Herred, Århus Amt | I14497 |
9 | Olesen, Karen | 1860 | Holme Sogn (Holme Bjerge), Ning Herred, Århus Amt | I14499 |
10 | Olesen, Kirsten | 1845 | Holme Sogn (Holme Bjerge), Ning Herred, Århus Amt | I14495 |
11 | Olesen, Kirsten | 1850 | Holme Sogn (Holme Bjerge), Ning Herred, Århus Amt | I14495 |
12 | Olesen, Maren | 1850 | Holme Sogn (Holme Bjerge), Ning Herred, Århus Amt | I14498 |
13 | Olesen, Maren | 1860 | Holme Sogn (Holme Bjerge), Ning Herred, Århus Amt | I14498 |
14 | Olesen, Marie Margrethe | 1845 | Holme Sogn (Holme Bjerge), Ning Herred, Århus Amt | I6424 |
15 | Olesen, Marie Margrethe | 1850 | Holme Sogn (Holme Bjerge), Ning Herred, Århus Amt | I6424 |
Erhverv
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Erhverv | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frandsen, Ole | 1845 | Holme Sogn (Holme Bjerge), Ning Herred, Århus Amt | I1002 |
2 | Frandsen, Ole | 1850 | Holme Sogn (Holme Bjerge), Ning Herred, Århus Amt | I1002 |
3 | Frandsen, Ole | 1860 | Holme Sogn (Holme Bjerge), Ning Herred, Århus Amt | I1002 |
4 | Frandsen, Ole | 1880 | Holme Sogn (Holme Bjerge), Ning Herred, Århus Amt | I1002 |