Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Hornborg Sogn (Haurum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt
Beliggenhed : Breddegrad: 55.83070185513361, Længdegrad: 9.657629786840857
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Jens | 23 feb. 1839 | Hornborg Sogn (Haurum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I1880 |
2 | Hansen, Kristen | 12 aug. 1908 | Hornborg Sogn (Haurum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I17129 |
3 | Jespersen, Mary Kirstine | 8 nov. 1910 | Hornborg Sogn (Haurum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I32998 |
4 | Kristensen, Anna Helene | 13 jan. 1926 | Hornborg Sogn (Haurum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I16045 |
5 | Marcussen, Dorthe | 25 maj 1841 | Hornborg Sogn (Haurum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I2083 |
6 | Marcussen, Maren | 24 dec. 1838 | Hornborg Sogn (Haurum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I2082 |
7 | Marcussen, Rasmus | 6 sep. 1835 | Hornborg Sogn (Haurum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I2081 |
8 | Pedersen, Maren | 20 aug. 1838 | Hornborg Sogn (Haurum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I8777 |
9 | Rasmussen, Mette Marie | 20 nov. 1875 | Hornborg Sogn (Haurum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12721 |
10 | Rasmussen, Rasmus Jensen | 5 apr. 1871 | Hornborg Sogn (Haurum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I12720 |
11 | Sørensen, Kathrine Marie | 18 apr. 1871 | Hornborg Sogn (Haurum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I7267 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Israelsen, Søren | 30 maj 1893 | Hornborg Sogn (Haurum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6257 |
2 | Jensen, Laurs | 6 aug. 1913 | Hornborg Sogn (Haurum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I35100 |
3 | Laursen, Jacob | 28 jun. 1892 | Hornborg Sogn (Haurum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I17477 |
4 | Mortensdatter, Karen | 14 feb. 1899 | Hornborg Sogn (Haurum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I214 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Ane Johanne Marie | 1901 | Hornborg Sogn (Haurum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I31443 |
Civilstand eller status
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Civilstand eller status | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mortensdatter, Karen | 1880 | Hornborg Sogn (Haurum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I214 |
2 | Sørensen, Anne Cathrine | 1880 | Hornborg Sogn (Haurum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I11658 |
3 | Sørensen, Israel | 1880 | Hornborg Sogn (Haurum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I11657 |
Erhverv
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Erhverv | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Israelsen, Søren | 1880 | Hornborg Sogn (Haurum Mark), Nim Herred, Skanderborg Amt | I6257 |