Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Hornborg sogn (Kalhave, Baunbjerggård), Nim Herred, Skanderborg Amt
Adresse : Breddegrad: 55.85342498758982, Længdegrad: 9.617084071380645
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Ane Kirstine | 20 nov. 1899 | Hornborg sogn (Kalhave, Baunbjerggård), Nim Herred, Skanderborg Amt | I16049 |
2 | Hansen, Vilhelm | 30 apr. 1904 | Hornborg sogn (Kalhave, Baunbjerggård), Nim Herred, Skanderborg Amt | I16050 |
3 | Sørensen, Katrine Petrea | 26 apr. 1874 | Hornborg sogn (Kalhave, Baunbjerggård), Nim Herred, Skanderborg Amt | I16048 |
Beskæftigelse
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Ane Kirstine | 1925 | Hornborg sogn (Kalhave, Baunbjerggård), Nim Herred, Skanderborg Amt | I16049 |
2 | Hansen, Vilhelm | 1925 | Hornborg sogn (Kalhave, Baunbjerggård), Nim Herred, Skanderborg Amt | I16050 |
3 | Jørgensen, Signe Marie | 5 nov. 1925 | Hornborg sogn (Kalhave, Baunbjerggård), Nim Herred, Skanderborg Amt | I525 |
4 | Mortensen, Albert | 1925 | Hornborg sogn (Kalhave, Baunbjerggård), Nim Herred, Skanderborg Amt | I232 |
5 | Mortensen, Hans Kristian | 1925 | Hornborg sogn (Kalhave, Baunbjerggård), Nim Herred, Skanderborg Amt | I7112 |
Civilstand eller status
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Civilstand eller status | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sørensen, Katrine Petrea | 1925 | Hornborg sogn (Kalhave, Baunbjerggård), Nim Herred, Skanderborg Amt | I16048 |
Erhverv
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Erhverv | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Jesper | 2 nov. 1897 | Hornborg sogn (Kalhave, Baunbjerggård), Nim Herred, Skanderborg Amt | I2546 |
2 | Hansen, Jesper | 1925 | Hornborg sogn (Kalhave, Baunbjerggård), Nim Herred, Skanderborg Amt | I2546 |
3 | Hansen, Vilhelm | 1938 | Hornborg sogn (Kalhave, Baunbjerggård), Nim Herred, Skanderborg Amt | I16050 |