Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Horsens (Havnealle 65), Nim Herred, Skanderborg Amt
Fødsel
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsen, Anna Margrethe Meisner | 24 maj 1900 | Horsens (Havnealle 65), Nim Herred, Skanderborg Amt | I19725 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Møller, Anna Maria From | 16 aug. 1922 | Horsens (Havnealle 65), Nim Herred, Skanderborg Amt | I19677 |
Beskæftigelse
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meisner, Anna | 1890 | Horsens (Havnealle 65), Nim Herred, Skanderborg Amt | I19722 |
2 | Meisner, Anna | 1901 | Horsens (Havnealle 65), Nim Herred, Skanderborg Amt | I19722 |
3 | Meisner, Ellen Nicoline | 1890 | Horsens (Havnealle 65), Nim Herred, Skanderborg Amt | I19716 |
4 | Meisner, Åge | 1890 | Horsens (Havnealle 65), Nim Herred, Skanderborg Amt | I19715 |
Civilstand eller status
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Civilstand eller status | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Nicoline Petrine | 1890 | Horsens (Havnealle 65), Nim Herred, Skanderborg Amt | I19671 |
2 | Larsen, Anna Margrethe Meisner | 1901 | Horsens (Havnealle 65), Nim Herred, Skanderborg Amt | I19725 |
3 | Meisner, Amalie Christine | 1890 | Horsens (Havnealle 65), Nim Herred, Skanderborg Amt | I19718 |
4 | Meisner, Camilla | 1890 | Horsens (Havnealle 65), Nim Herred, Skanderborg Amt | I19720 |
5 | Meisner, Carl Frederik Danneberg | 1901 | Horsens (Havnealle 65), Nim Herred, Skanderborg Amt | I19713 |
6 | Meisner, Dagmar Louise | 1890 | Horsens (Havnealle 65), Nim Herred, Skanderborg Amt | I19719 |
7 | Meisner, Dagmar Louise | 1901 | Horsens (Havnealle 65), Nim Herred, Skanderborg Amt | I19719 |
8 | Meisner, Marie Elisabeth | 1890 | Horsens (Havnealle 65), Nim Herred, Skanderborg Amt | I19723 |
9 | Møller, Anna Maria From | 1890 | Horsens (Havnealle 65), Nim Herred, Skanderborg Amt | I19677 |
10 | Møller, Anna Maria From | 1901 | Horsens (Havnealle 65), Nim Herred, Skanderborg Amt | I19677 |
Erhverv
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Erhverv | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meisner, Carl Frederik Danneberg | 1890 | Horsens (Havnealle 65), Nim Herred, Skanderborg Amt | I19713 |