Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Hvirring Sogn (Hvirring Nørremark, Hedelundvej 29), Nim Herred, Skanderborg Amt
Adresse : Breddegrad: 55.910130918591584, Længdegrad: 9.648769070616847
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Jens Jørgen | 24 jan. 1884 | Hvirring Sogn (Hvirring Nørremark, Hedelundvej 29), Nim Herred, Skanderborg Amt | I33160 |
2 | Jensen, Karen Mortensen | 7 feb. 1891 | Hvirring Sogn (Hvirring Nørremark, Hedelundvej 29), Nim Herred, Skanderborg Amt | I33163 |
3 | Jensen, Kirsten | 19 apr. 1887 | Hvirring Sogn (Hvirring Nørremark, Hedelundvej 29), Nim Herred, Skanderborg Amt | I33162 |
4 | Jensen, Maren | 13 mar. 1882 | Hvirring Sogn (Hvirring Nørremark, Hedelundvej 29), Nim Herred, Skanderborg Amt | I33159 |
5 | Jensen, Mette Kirstine | 3 aug. 1885 | Hvirring Sogn (Hvirring Nørremark, Hedelundvej 29), Nim Herred, Skanderborg Amt | I33161 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Rasmus | 4 apr. 1905 | Hvirring Sogn (Hvirring Nørremark, Hedelundvej 29), Nim Herred, Skanderborg Amt | I19163 |
2 | Pedersen, Ane | 13 jul. 1907 | Hvirring Sogn (Hvirring Nørremark, Hedelundvej 29), Nim Herred, Skanderborg Amt | I1308 |
Beskæftigelse
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Ane | 1880 | Hvirring Sogn (Hvirring Nørremark, Hedelundvej 29), Nim Herred, Skanderborg Amt | I1308 |
2 | Pedersen, Peder | 1890 | Hvirring Sogn (Hvirring Nørremark, Hedelundvej 29), Nim Herred, Skanderborg Amt | I788 |
3 | Pedersen, Søren | 1901 | Hvirring Sogn (Hvirring Nørremark, Hedelundvej 29), Nim Herred, Skanderborg Amt | I1311 |
Civilstand eller status
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Civilstand eller status | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Jens Jørgen | 1890 | Hvirring Sogn (Hvirring Nørremark, Hedelundvej 29), Nim Herred, Skanderborg Amt | I33160 |
2 | Jensen, Jens Jørgen | 1901 | Hvirring Sogn (Hvirring Nørremark, Hedelundvej 29), Nim Herred, Skanderborg Amt | I33160 |
3 | Jensen, Karen Mortensen | 1901 | Hvirring Sogn (Hvirring Nørremark, Hedelundvej 29), Nim Herred, Skanderborg Amt | I33163 |
4 | Jensen, Kirsten | 1890 | Hvirring Sogn (Hvirring Nørremark, Hedelundvej 29), Nim Herred, Skanderborg Amt | I33162 |
5 | Jensen, Kirsten | 1901 | Hvirring Sogn (Hvirring Nørremark, Hedelundvej 29), Nim Herred, Skanderborg Amt | I33162 |
6 | Jensen, Maren | 1890 | Hvirring Sogn (Hvirring Nørremark, Hedelundvej 29), Nim Herred, Skanderborg Amt | I33159 |
7 | Jensen, Maren | 1901 | Hvirring Sogn (Hvirring Nørremark, Hedelundvej 29), Nim Herred, Skanderborg Amt | I33159 |
8 | Jensen, Mette Kirstine | 1890 | Hvirring Sogn (Hvirring Nørremark, Hedelundvej 29), Nim Herred, Skanderborg Amt | I33161 |
9 | Pedersen, Ane | 1890 | Hvirring Sogn (Hvirring Nørremark, Hedelundvej 29), Nim Herred, Skanderborg Amt | I1308 |
10 | Pedersen, Ane | 1901 | Hvirring Sogn (Hvirring Nørremark, Hedelundvej 29), Nim Herred, Skanderborg Amt | I1308 |
Erhverv
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Erhverv | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Jens Jørgen | 1911 | Hvirring Sogn (Hvirring Nørremark, Hedelundvej 29), Nim Herred, Skanderborg Amt | I33160 |
2 | Jensen, Rasmus | 1880 | Hvirring Sogn (Hvirring Nørremark, Hedelundvej 29), Nim Herred, Skanderborg Amt | I19163 |
3 | Jensen, Rasmus | 1890 | Hvirring Sogn (Hvirring Nørremark, Hedelundvej 29), Nim Herred, Skanderborg Amt | I19163 |
4 | Jensen, Rasmus | 1901 | Hvirring Sogn (Hvirring Nørremark, Hedelundvej 29), Nim Herred, Skanderborg Amt | I19163 |