Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Hylke Sogn (Hylke Kirke), Voer Herred, Skanderborg Amt
Adresse : Breddegrad: 55.995324, Længdegrad: 9.93476899999996
Dåb
Match 1 til 50 fra 160
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 okt. 1861 | I9912 | |
| 2 | 2 jun. 1940 | I22324 | |
| 3 | 28 sep. 1869 | I8593 | |
| 4 | 9 jul. 1826 | I1286 | |
| 5 | 25 mar. 1821 | I1284 | |
| 6 | 7 maj 1828 | I1503 | |
| 7 | 20 jun. 1824 | I1287 | |
| 8 | 20 jun. 1824 | I1285 | |
| 9 | 3 dec. 1820 | I14986 | |
| 10 | 11 sep. 1808 | I17464 | |
| 11 | 20 nov. 1864 | I26917 | |
| 12 | 23 sep. 1866 | I15995 | |
| 13 | 5 jan. 1879 | I17382 | |
| 14 | 2 apr. 1869 | I25365 | |
| 15 | 29 aug. 1900 | I25366 | |
| 16 | 11 sep. 1938 | I11965 | |
| 17 | 6 jun. 1847 | I8873 | |
| 18 | 23 dec. 1906 | I9849 | |
| 19 | 20 dec. 1903 | I15085 | |
| 20 | 5 apr. 1915 | I9887 | |
| 21 | 8 feb. 1914 | I9874 | |
| 22 | 12 nov. 1882 | I9846 | |
| 23 | 16 jun. 1918 | I9890 | |
| 24 | 20 sep. 1908 | I9866 | |
| 25 | 6 apr. 1873 | I19028 | |
| 26 | 3 dec. 1916 | I9888 | |
| 27 | 6 aug. 1854 | I15084 | |
| 28 | 19 jun. 1904 | I9847 | |
| 29 | 11 mar. 1900 | I28812 | |
| 30 | 30 okt. 1824 | I8586 | |
| 31 | 21 jun. 1868 | I15982 | |
| 32 | 25 maj 1896 | I15998 | |
| 33 | 11 dec. 1875 | I15083 | |
| 34 | 13 okt. 1850 | I15973 | |
| 35 | 19 jun. 1895 | I15989 | |
| 36 | 28 okt. 1888 | I21736 | |
| 37 | 27 mar. 1837 | I12378 | |
| 38 | 26 dec. 1878 | I21732 | |
| 39 | 5 nov. 1900 | I15999 | |
| 40 | 6 apr. 1942 | I10130 | |
| 41 | 13 jun. 1864 | I8592 | |
| 42 | 25 nov. 1798 | I12742 | |
| 43 | 27 dec. 1857 | I15977 | |
| 44 | 20 sep. 1861 | I8590 | |
| 45 | 7 aug. 1881 | I14021 | |
| 46 | 7 jul. 1867 | I12884 | |
| 47 | 20 okt. 1872 | I8594 | |
| 48 | 7 okt. 1877 | I21733 | |
| 49 | 23 sep. 1877 | I8596 | |
| 50 | 22 okt. 1862 | I15979 |
Begravelse
Match 1 til 32 fra 32
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 feb. 1837 | I6748 | |
| 2 | 26 mar. 1915 | I20181 | |
| 3 | 5 feb. 1843 | I1503 | |
| 4 | 26 jun. 1824 | I1287 | |
| 5 | 1785 | I23005 | |
| 6 | 1 feb. 1953 | I26917 | |
| 7 | 11 maj 1940 | I22771 | |
| 8 | 1700 | I16259 | |
| 9 | 25 nov. 1852 | I6664 | |
| 10 | 27 okt. 1866 | I1502 | |
| 11 | 7 apr. 1864 | I15974 | |
| 12 | 10 okt. 1900 | I9806 | |
| 13 | 10 mar. 1910 | I4541 | |
| 14 | 20 maj 1968 | I21456 | |
| 15 | 14 jun. 1876 | I8585 | |
| 16 | 13 mar. 1851 | I1458 | |
| 17 | 1707 | I16260 | |
| 18 | 2 jul. 1861 | I20176 | |
| 19 | 28 mar. 1928 | I20171 | |
| 20 | 1684 | I16265 | |
| 21 | 7 nov. 1966 | I9841 | |
| 22 | 2 maj 1903 | I20168 | |
| 23 | 4 okt. 1884 | I7835 | |
| 24 | 21 jan. 1901 | I21625 | |
| 25 | 14 jun. 1910 | I15972 | |
| 26 | 21 feb. 1872 | I6471 | |
| 27 | 12 maj 1932 | I7208 | |
| 28 | 18 sep. 1914 | I24855 | |
| 29 | 23 sep. 1889 | I24860 | |
| 30 | 6 apr. 1878 | I20155 | |
| 31 | 3 jul. 1936 | I9836 | |
| 32 | 5 okt. 1879 | I24864 |
Dåb-Gudmor
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Dåb-Gudmor |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 jun. 1869 | I21227 |
Dåb-Vidne
Match 1 til 50 fra 58
| Efternavn, Fornavn |
Dåb-Vidne |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 dec. 1878 | I21720 | |
| 2 | 11 jun. 1882 | I21720 | |
| 3 | 5 jun. 1927 | I3359 | |
| 4 | 20 dec. 1942 | I33701 | |
| 5 | 1 apr. 1945 | I9887 | |
| 6 | 1 apr. 1945 | I9888 | |
| 7 | 24 okt. 1875 | I13164 | |
| 8 | 29 aug. 1900 | I15748 | |
| 9 | 10 apr. 1873 | I21716 | |
| 10 | 29 aug. 1900 | I15751 | |
| 11 | 10 apr. 1873 | I21704 | |
| 12 | 11 okt. 1874 | I21704 | |
| 13 | 22 jun. 1958 | I10129 | |
| 14 | 28 okt. 1888 | I21729 | |
| 15 | 20 dec. 1903 | I21735 | |
| 16 | 11 mar. 1900 | I21734 | |
| 17 | 10 apr. 1873 | I21707 | |
| 18 | 11 dec. 1875 | I21707 | |
| 19 | 26 dec. 1915 | I10212 | |
| 20 | 12 jul. 1896 | I9806 | |
| 21 | 13 dec. 1891 | I9812 | |
| 22 | 17 aug. 1913 | I10127 | |
| 23 | 24 mar. 1935 | I21458 | |
| 24 | 18 okt. 1936 | I30507 | |
| 25 | 5 maj 1929 | I30510 | |
| 26 | 25 nov. 1934 | I30511 | |
| 27 | 6 apr. 1942 | I21544 | |
| 28 | 31 mar. 1946 | I10142 | |
| 29 | 9 dec. 1951 | I10142 | |
| 30 | 12 sep. 1920 | I9844 | |
| 31 | 18 dec. 1932 | I21403 | |
| 32 | 31 mar. 1946 | I10128 | |
| 33 | 8 jul. 1849 | I19787 | |
| 34 | 6 apr. 1942 | I10133 | |
| 35 | 30 aug. 1953 | I10133 | |
| 36 | 19 jun. 1904 | I9841 | |
| 37 | 17 aug. 1913 | I9841 | |
| 38 | 31 mar. 1946 | I9841 | |
| 39 | 31 mar. 1946 | I10141 | |
| 40 | 23 dec. 1906 | I9843 | |
| 41 | 11 mar. 1900 | I28810 | |
| 42 | 22 jun. 1958 | I10146 | |
| 43 | 20 okt. 1867 | I21230 | |
| 44 | 20 jun. 1869 | I21230 | |
| 45 | 20 apr. 1879 | I21230 | |
| 46 | 8 maj 1898 | I8607 | |
| 47 | 20 okt. 1867 | I21627 | |
| 48 | 8 maj 1898 | I8603 | |
| 49 | 24 mar. 1935 | I21457 | |
| 50 | 26 dec. 1938 | I21461 |
Erhverv
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Erhverv |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1612 | I2318 | |
| 2 | 1634 | I2318 |
Konfirmation
Match 1 til 50 fra 127
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 apr. 1875 | I9912 | |
| 2 | 30 sep. 1883 | I8593 | |
| 3 | 1835 | I1284 | |
| 4 | 1842 | I1503 | |
| 5 | 1838 | I1285 | |
| 6 | 4 apr. 1869 | I1461 | |
| 7 | 1827 | I7834 | |
| 8 | 3 okt. 1909 | I26919 | |
| 9 | 18 feb. 1912 | I26920 | |
| 10 | 6 okt. 1878 | I26917 | |
| 11 | 30 sep. 1906 | I26918 | |
| 12 | 4 okt. 1914 | I26921 | |
| 13 | 4 apr. 1880 | I15995 | |
| 14 | 1 okt. 1882 | I25365 | |
| 15 | 11 okt. 1896 | I9846 | |
| 16 | 5 apr. 1914 | I28459 | |
| 17 | 7 apr. 1918 | I9847 | |
| 18 | 5 okt. 1913 | I28812 | |
| 19 | 3 okt. 1910 | I28457 | |
| 20 | 1839 | I8586 | |
| 21 | 16 apr. 1882 | I15982 | |
| 22 | 3 apr. 1910 | I15998 | |
| 23 | 6 okt. 1889 | I15083 | |
| 24 | 12 apr. 1908 | I15989 | |
| 25 | 5 okt. 1902 | I21736 | |
| 26 | 27 apr. 1851 | I12378 | |
| 27 | 18 mar. 1956 | I10130 | |
| 28 | 30 sep. 1906 | I15990 | |
| 29 | 6 apr. 1902 | I15987 | |
| 30 | 14 apr. 1878 | I8592 | |
| 31 | 12 apr. 1863 | I16917 | |
| 32 | 7 apr. 1872 | I15977 | |
| 33 | 3 okt. 1875 | I8590 | |
| 34 | 24 apr. 1881 | I12884 | |
| 35 | 18 apr. 1886 | I8594 | |
| 36 | 24 apr. 1892 | I21733 | |
| 37 | 23 apr. 1876 | I15979 | |
| 38 | 10 apr. 1904 | I15988 | |
| 39 | 24 apr. 1870 | I15976 | |
| 40 | 22 apr. 1900 | I15985 | |
| 41 | 4 okt. 1874 | I15978 | |
| 42 | 5 okt. 1913 | I16000 | |
| 43 | 14 apr. 1901 | I15986 | |
| 44 | 22 apr. 1906 | I15996 | |
| 45 | 20 apr. 1884 | I21729 | |
| 46 | 8 apr. 1888 | I21731 | |
| 47 | 7 apr. 1872 | I8589 | |
| 48 | 7 apr. 1907 | I15997 | |
| 49 | 1844 | I8587 | |
| 50 | 6 apr. 1924 | I9850 |
Ægteskab-Vidne
Match 1 til 28 fra 28
| Efternavn, Fornavn |
Ægteskab-Vidne |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 maj 1891 | I24865 | |
| 2 | 21 maj 1913 | I22771 | |
| 3 | 21 maj 1913 | I22768 | |
| 4 | 3 maj 1931 | I9846 | |
| 5 | 2 feb. 1897 | I15081 | |
| 6 | 5 okt. 1907 | I15081 | |
| 7 | 25 okt. 1929 | I10265 | |
| 8 | 3 aug. 1928 | I10512 | |
| 9 | 6 feb. 1955 | I10965 | |
| 10 | 15 dec. 1951 | I21456 | |
| 11 | 27 okt. 1899 | I15415 | |
| 12 | 22 nov. 1938 | I9841 | |
| 13 | 11 jul. 1945 | I9841 | |
| 14 | 29 okt. 1947 | I9841 | |
| 15 | 25 okt. 1952 | I9841 | |
| 16 | 8 nov. 1889 | I24867 | |
| 17 | 5 okt. 1907 | I28810 | |
| 18 | 6 jun. 1909 | I28810 | |
| 19 | 5 jun. 1875 | I13141 | |
| 20 | 22 okt. 1944 | I10990 | |
| 21 | 16 okt. 1890 | I8603 | |
| 22 | 27 okt. 1936 | I3310 | |
| 23 | 30 okt. 1885 | I24855 | |
| 24 | 4 nov. 1887 | I24855 | |
| 25 | 8 nov. 1889 | I24855 | |
| 26 | 23 maj 1891 | I24855 | |
| 27 | 4 nov. 1913 | I9836 | |
| 28 | 5 okt. 1915 | I9836 |
Ægteskab
Match 1 til 41 fra 41
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Jensen | 5 okt. 1907 | F9149 |
| 2 | Andersen / Thomsen | 4 nov. 1887 | F7813 |
| 3 | Bierkamph / Mortensen | 27 okt. 1883 | F6279 |
| 4 | Blæsild / Thomsen | 8 nov. 1889 | F7815 |
| 5 | Christensen / Jensen | 3 nov. 1900 | F5125 |
| 6 | Christensen / Pedersdatter | 29 okt. 1839 | F2507 |
| 7 | Daugård / Sørensen | 2 maj 1885 | F8491 |
| 8 | Hansen / Jensen | 20 dec. 1898 | F4704 |
| 9 | Hansen / Jensen | 3 maj 1931 | F3074 |
| 10 | Hansen / Nielsen | 9 apr. 1904 | F3068 |
| 11 | Hansen Møller / Vinther | 21 maj 1913 | F7248 |
| 12 | Jacobsen / Jensen | 17 okt. 1881 | F3860 |
| 13 | Jensen / Eriksen | 21 apr. 1891 | F5003 |
| 14 | Jensen / Friis | 27 okt. 1899 | F7979 |
| 15 | Jensen / Laurberg Mikkelsen | 15 dec. 1951 | F6700 |
| 16 | Jensen / Nielsen | 22 nov. 1938 | F3158 |
| 17 | Jensen / Sørensen | 21 feb. 1879 | F5002 |
| 18 | Jensen / Sørensen | 6 apr. 1881 | F5001 |
| 19 | Jensen (Møller) / Jensen | 13 nov. 1866 | F3863 |
| 20 | Jørgensen / Kristensen | 25 okt. 1929 | F3278 |
| 21 | Jørgensen / Sørensdatter | 7 maj 1849 | F5000 |
| 22 | Jørgensen / Sørensen | 3 aug. 1928 | F3406 |
| 23 | Knudsen / Thomsen | 23 maj 1891 | F7816 |
| 24 | Laursen Klok / Vinther | 4 dec. 1915 | F7081 |
| 25 | Michelsen / Jensdatter | 25 okt. 1817 | F502 |
| 26 | Mikkelsen / Jensen | 19 maj 1893 | F5004 |
| 27 | Nielsen / Jensen Kjær | 4 nov. 1913 | F3180 |
| 28 | Nielsen / Kjær | 5 okt. 1915 | F3157 |
| 29 | Nielsen / Nielsdatter | 19 okt. 1851 | F6163 |
| 30 | Nielsen / Thomsen | 30 okt. 1885 | F7814 |
| 31 | Olesen / Hansen | 11 apr. 1874 | F5941 |
| 32 | Olesen / Jensen | 2 feb. 1897 | F9147 |
| 33 | Pedersen / Eulesen | 24 mar. 1886 | F3151 |
| 34 | Pedersen / Mortensen | 17 dec. 1878 | F6280 |
| 35 | Poulsen / Frandsen Hyhne | 5 jun. 1875 | F4067 |
| 36 | Rasmussen / Nielsen | 16 okt. 1890 | F9472 |
| 37 | Rasmussen / Pedersen | 25 okt. 1891 | F10130 |
| 38 | Sørensen / Jensen | 6 jun. 1909 | F9150 |
| 39 | Sørensen / Laursdatter | 5 jul. 1823 | F2690 |
| 40 | Therkelsen / Mortensen | 27 okt. 1936 | F1190 |
| 41 | Vinther / Nielsen | 17 jul. 1920 | F7080 |
