


Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt

Fødsel
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1815 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7842 |
2 | ![]() | 12 okt. 1820 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14986 |
3 | ![]() | 1824 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7845 |
4 | ![]() | 1818 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7843 |
5 | ![]() | 1821 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7844 |
6 | ![]() | 9 aug. 1812 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7834 |
7 | ![]() | 18 mar. 1837 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I12378 |
8 | ![]() | 3 maj 1881 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14021 |
9 | ![]() | 20 apr. 1867 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I12379 |
10 | ![]() | 10 nov. 1869 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I12380 |
11 | ![]() | 1 jan. 1874 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I12381 |
12 | ![]() | 9 maj 1901 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I37778 |
13 | ![]() | 21 jun. 1805 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I15333 |
14 | ![]() | 9 feb. 1856 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I15991 |
15 | ![]() | 20 sep. 1848 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I3426 |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 aug. 1812 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7834 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 feb. 1837 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I6748 |
2 | ![]() | 1785 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I23005 |
3 | ![]() | 6 maj 1940 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22771 |
4 | ![]() | 18 nov. 1852 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I6664 |
5 | ![]() | 5 mar. 1851 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I1458 |
6 | ![]() | 27 sep. 1884 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7835 |
Beskæftigelse
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1880 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I17381 |
2 | ![]() | 1845 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I6378 |
3 | ![]() | 1890 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I8594 |
4 | ![]() | 1880 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I5890 |
5 | ![]() | 1880 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I12354 |
6 | ![]() | 1890 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I12354 |
7 | ![]() | 1890 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I12381 |
8 | ![]() | 1880 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I13143 |
Civilstand eller status
Match 1 til 32 fra 32
Efternavn, Fornavn ![]() |
Civilstand eller status ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1834 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7842 |
2 | ![]() | 1834 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7845 |
3 | ![]() | 1834 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7843 |
4 | ![]() | 1834 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7844 |
5 | ![]() | 1834 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7834 |
6 | ![]() | 1880 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7834 |
7 | ![]() | 1890 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7834 |
8 | ![]() | 1834 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I6664 |
9 | ![]() | 1840 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I6664 |
10 | ![]() | 1845 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I6664 |
11 | ![]() | 1850 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I6664 |
12 | ![]() | 1880 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I17382 |
13 | ![]() | 1880 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I13152 |
14 | ![]() | 1840 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I6747 |
15 | ![]() | 1845 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I6747 |
16 | ![]() | 1850 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I6747 |
17 | ![]() | 1850 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I1502 |
18 | ![]() | 1855 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I1502 |
19 | ![]() | 1880 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I12378 |
20 | ![]() | 1890 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I12378 |
21 | ![]() | 1880 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I12379 |
22 | ![]() | 1880 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I12380 |
23 | ![]() | 1880 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I12381 |
24 | ![]() | 1880 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I17378 |
25 | ![]() | 1834 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I6745 |
26 | ![]() | 1840 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I6745 |
27 | ![]() | 1845 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I6745 |
28 | ![]() | 1850 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I6745 |
29 | ![]() | 1880 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7835 |
30 | ![]() | 1880 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I13153 |
31 | ![]() | 1880 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I13154 |
32 | ![]() | 1834 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7839 |
Erhverv
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Erhverv ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1834 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I6748 |
2 | ![]() | 1850 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I1458 |
3 | ![]() | 1840 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I6746 |
4 | ![]() | 1845 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I6746 |
5 | ![]() | 1850 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I6746 |
6 | ![]() | 1834 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7838 |
Flytning
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Flytning ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1957 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I9841 |
Skifte-Mor
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte-Mor ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 jun. 1785 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I23000 |
Skifte-Søskende
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte-Søskende ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 jun. 1785 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I23003 |
2 | ![]() | 22 jun. 1785 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22994 |
3 | ![]() | 22 jun. 1785 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I23004 |
4 | ![]() | 22 jun. 1785 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22995 |
5 | ![]() | 22 jun. 1785 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22993 |
6 | ![]() | 22 jun. 1785 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22997 |
7 | ![]() | 22 jun. 1785 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I23002 |
8 | ![]() | 22 jun. 1785 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I23001 |
9 | ![]() | 22 jun. 1785 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22996 |
10 | ![]() | 22 jun. 1785 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22999 |
Skifte-Ægtemand
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte-Ægtemand ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 jun. 1785 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I23012 |
Stadfæste
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Stadfæste ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 jun. 1785 | Hylke Sogn (Ustrup), Voer Herred, Skanderborg Amt | I23005 |