Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt
Adresse : Breddegrad: 56.1383986, Længdegrad: 9.155053100000032
Fødsel
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Svendsen, Sidsel Maria | 5 feb. 1882 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21066 |
Dåb
Match 1 til 50 fra 259
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alkjærsig, Anna Kathrine | 3 apr. 1927 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26284 |
2 | Bach Pedersen, Egon | 20 maj 1934 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26277 |
3 | Bach Pedersen, Elin | 7 jun. 1936 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26278 |
4 | Bach Pedersen, Kristian | 19 nov. 1911 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26269 |
5 | Chistensen, Peter Nygård | 17 sep. 1899 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26094 |
6 | Christensen, Ane Cathrine | 18 mar. 1894 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26085 |
7 | Christensen, Christian Peder | 2 mar. 1872 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I25398 |
8 | Christensen, Henry Rahbek | 26 dec. 1910 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26127 |
9 | Flensborg, Agner Kristian | 29 apr. 1906 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26265 |
10 | Flensborg, Albæk Kristian | 17 okt. 1937 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26285 |
11 | Flensborg, Birgithe Marie | 5 jun. 1854 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26377 |
12 | Flensborg, Bolette Hanine | 17 jun. 1849 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26367 |
13 | Flensborg, Ingeborg | 10 jan. 1897 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26437 |
14 | Flensborg, Ingeborg | 25 sep. 1910 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26268 |
15 | Flensborg, Ingvard Jens | 22 nov. 1903 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26263 |
16 | Flensborg, Jens | 21 maj 1877 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26252 |
17 | Flensborg, Jens | 8 mar. 1895 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21871 |
18 | Flensborg, Jens Rasmussen Thyggesen | 25 apr. 1859 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26387 |
19 | Flensborg, Jens Viggo | 17 nov. 1912 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26270 |
20 | Flensborg, Jensine Marie | 11 jan. 1852 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I24940 |
21 | Flensborg, Jensine Thyggemine | 30 nov. 1856 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26379 |
22 | Flensborg, Kristian | 9 jun. 1901 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26261 |
23 | Flensborg, Niels Christian | 28 nov. 1861 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26435 |
24 | Flensborg, Oda Petra | 22 aug. 1915 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26272 |
25 | Flensborg, Sigrid Marie | 16 apr. 1908 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26266 |
26 | Flensborg, Søren Thyggesen | 26 jun. 1864 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26441 |
27 | Gosvig, Christine Marie | 17 nov. 1867 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21851 |
28 | Hagelskjær, Anna Kathrine Baggesgård | 26 jan. 1930 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26090 |
29 | Hagelskjær, Betty Sofie Baggesgård | 14 mar. 1915 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26087 |
30 | Hagelskjær, Elisabeth | 29 maj 1921 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21853 |
31 | Hagelskjær, Else | 2 okt. 1927 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I25965 |
32 | Hagelskjær, Erik Baggesgård | 4 apr. 1920 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26088 |
33 | Hagelskjær, Hans Thorning Baggesgård | 15 jul. 1883 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21848 |
34 | Hagelskjær, Jens Aksel Baggesgård | 1 jan. 1914 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26086 |
35 | Hagelskjær, Jens Baggesgård | 14 apr. 1886 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21849 |
36 | Hagelskjær, Jens Baggesgård | 18 jun. 1916 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26114 |
37 | Hagelskjær, Jensine Bolette Hannine | 30 okt. 1892 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26124 |
38 | Hagelskjær, Johannes | 7 feb. 1915 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26076 |
39 | Hagelskjær, Johannes Bækgård | 14 feb. 1926 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26084 |
40 | Hagelskjær, John Baggesgård | 1 feb. 1925 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26089 |
41 | Hagelskjær, Lars Bækgård | 7 dec. 1887 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21836 |
42 | Hagelskjær, Laurids Johansen | 2 apr. 1879 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21826 |
43 | Hagelskjær, Laurids Nybo | 8 okt. 1885 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21834 |
44 | Hagelskjær, Marie Lauridsen | 17 nov. 1876 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21825 |
45 | Hagelskjær, Marie Sofie Baggesgård | 17 jan. 1915 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26112 |
46 | Hagelskjær, Mary Sigrid Olivie | 12 aug. 1889 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21850 |
47 | Hagelskjær, Niels Sahlholt | 19 nov. 1899 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21842 |
48 | Hagelskjær, Petra | 26 jul. 1925 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26083 |
49 | Hagelskjær, Åse | 16 maj 1932 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26247 |
50 | Hagelskjær Flensborg, Anna Johanne | 1 maj 1921 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21872 |
Begravelse
Match 1 til 50 fra 95
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baggesgård, Marie Sophie | 10 okt. 1912 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21822 |
2 | Christensen, Ane Cathrine | 4 jan. 1934 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26085 |
3 | Christensen, Maren Birgitte | 31 mar. 1964 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I24907 |
4 | Flensborg, Agner Kristian | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26265 | |
5 | Flensborg, Birgithe Marie | 15 apr. 1876 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26377 |
6 | Flensborg, Jens | 25 mar. 1966 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26252 |
7 | Flensborg, Jensine Marie | 17 maj 1918 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I24940 |
8 | Flensborg, Niels Christian | 17 dec. 1953 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26435 |
9 | Gosvig, Christine Marie | 26 sep. 1950 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21851 |
10 | Hagelskjær, Hans Thorning Baggesgård | 15 apr. 1936 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21848 |
11 | Hagelskjær, Irma Elitha | 25 feb. 1967 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26245 |
12 | Hagelskjær, Jens Baggesgård | 17 jul. 1941 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26114 |
13 | Hagelskjær, Jens Baggesgård | 13 mar. 1958 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21849 |
14 | Hagelskjær, Jensine Bolette Hannine | 3 jul. 1913 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26124 |
15 | Hagelskjær, Lars Bækgård | jun. 1970 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21836 |
16 | Hagelskjær, Laurids Johansen | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21826 | |
17 | Hagelskjær, Niels Sahlholt | jul. 1965 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21842 |
18 | Hagelskjær Lund, Johannes | jun. 1979 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21861 |
19 | Hansen, Oline Kristine | 18 dec. 1945 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I22785 |
20 | Hjøllund, Anna | 5 dec. 1918 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26018 |
21 | Hjøllund, Kristian | 16 jul. 1928 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26016 |
22 | Jensdatter, Bolette Hansine | 13 okt. 1847 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I14468 |
23 | Jensdatter (Tyggesen), Marie | 2 dec. 1912 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I14466 |
24 | Jensen, Ane Marie | 30 dec. 1948 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I25951 |
25 | Jensen, Christian Peter | 5 apr. 1930 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I25972 |
26 | Jensen, Hans Thorvald | 10 okt. 1958 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26335 |
27 | Jensen, Jens Christian | 7 maj 1921 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26250 |
28 | Jensen, Sine Sofie Hagelskjær | 27 nov. 1944 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26126 |
29 | Jensen (Tyggesen), Jens Flensborg | 12 dec. 1899 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I14467 |
30 | Jensen (Tyggesen), Rasmus | 26 nov. 1889 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I14464 |
31 | Jensen Knudsgård, Mette Marie | 3 jul. 1903 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I24914 |
32 | Jensen Thygesen, Niels | 6 jan. 1962 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I24917 |
33 | Jensen Thyggesen, Niels | 3 feb. 1912 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I14469 |
34 | Johannesdatter, Kirsten Marie | 24 nov. 1848 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I14471 |
35 | Johannesen (Hagelskjær), Laust | 19 mar. 1904 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I14472 |
36 | Jørgensen, Andrea | 28 feb. 1937 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I30909 |
37 | Larsen, Jakobine Christine Caroline | 8 dec. 1953 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21827 |
38 | Lauridsen, Johanne | mar. 2003 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21843 |
39 | Lauridsen, Laurids Johansen | 16 jul. 1959 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21820 |
40 | Lauridsen, Viggo Thygesen | dec. 1995 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26219 |
41 | Lauridsen Hagelskjær, Caroline | 24 sep. 1965 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21833 |
42 | Lauridsen Hagelskjær, Ingrid Marie | 25 jan. 1967 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I25958 |
43 | Lauridsen Hagelskjær, Jenny Bolette | 1 okt. 1959 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I25970 |
44 | Lauridsen Hagelskjær, Jensine Thygesen | 18 okt. 1961 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I25966 |
45 | Lauridsen Hagelskjær, Johanne Jensine | 21 feb. 1957 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21838 |
46 | Lauridsen Hagelskjær, Laust | 13 jul. 1962 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21824 |
47 | Lauridsen Hagelskjær, Marie | 27 apr. 1922 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21852 |
48 | Lauridsen Hagelskjær, Marie | 29 apr. 1942 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21828 |
49 | Lauritzen Hagelskjær, Jens | 31 jul. 1931 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I14485 |
50 | Lauritzen Hagelskjær, Jensine Bolette Hanine | 21 okt. 1891 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I14486 |
Dåb-Vidne
Match 1 til 50 fra 436
Efternavn, Fornavn | Dåb-Vidne | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abildtrup, Jørgen Husted | 1 jan. 1914 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26115 |
2 | Andersden, Karen Lydia | 1 sep. 1940 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26073 |
3 | Andreasen, Christen | 22 okt. 1911 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I24903 |
4 | Andreasen, Christen | 7 sep. 1924 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I24903 |
5 | Bach Pedersen, Kristian | 17 okt. 1937 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26269 |
6 | Baggesgård, Marie Sophie | 30 apr. 1882 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21822 |
7 | Baggesgård, Marie Sophie | 12 sep. 1886 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21822 |
8 | Baggesgård, Marie Sophie | 7 dec. 1887 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21822 |
9 | Baggesgård, Marie Sophie | 8 dec. 1889 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21822 |
10 | Baggesgård, Marie Sophie | 31 maj 1891 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21822 |
11 | Baggesgård, Marie Sophie | 8 jan. 1899 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21822 |
12 | Christensen, Maren Birgitte | 20 jan. 1907 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I24907 |
13 | Christensen, Maren Birgitte | 26 dec. 1911 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I24907 |
14 | Christensen, Maren Birgitte | 16 jul. 1916 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I24907 |
15 | Christensen, Maren Birgitte | 6 dec. 1925 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I24907 |
16 | Christensen, Maren Birgitte | 18 nov. 1928 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I24907 |
17 | Christensen, Mette Catrine | 22 apr. 1886 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I29167 |
18 | Clemmensen, Kirsten Margrete | 21 jun. 1908 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I25975 |
19 | Clemmensen, Kirsten Margrete | 10 jun. 1934 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I25975 |
20 | Flensborg, Birgithe Marie | 22 aug. 1875 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26377 |
21 | Flensborg, Ingeborg | 17 nov. 1912 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26437 |
22 | Flensborg, Ingeborg | 17 okt. 1937 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26268 |
23 | Flensborg, Jens | 17 nov. 1912 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21871 |
24 | Flensborg, Jens | 25 aug. 1918 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21871 |
25 | Flensborg, Jens | 24 nov. 1920 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21871 |
26 | Flensborg, Jens | 14 feb. 1926 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21871 |
27 | Flensborg, Jens | 7 jun. 1936 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26252 |
28 | Flensborg, Jens Rasmussen Thyggesen | 23 nov. 1890 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26387 |
29 | Flensborg, Jens Viggo | 20 maj 1934 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26270 |
30 | Flensborg, Jensine Marie | 10 jul. 1870 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I24940 |
31 | Flensborg, Jensine Marie | 9 jun. 1901 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I24940 |
32 | Flensborg, Jensine Marie | 6 nov. 1910 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I24940 |
33 | Flensborg, Jensine Thyggemine | 14 dec. 1879 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26379 |
34 | Flensborg, Jensine Thyggemine | 27 dec. 1885 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26379 |
35 | Flensborg, Niels Christian | 1 jul. 1883 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26435 |
36 | Flensborg, Niels Christian | 23 nov. 1890 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26435 |
37 | Flensborg, Niels Christian | 22 nov. 1903 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26435 |
38 | Flensborg, Niels Christian | 25 sep. 1910 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26435 |
39 | Flensborg, Niels Christian | 25 aug. 1918 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26435 |
40 | Flensborg, Oda Petra | 20 maj 1934 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26272 |
41 | Flensborg, Søren Thyggesen | 10 jan. 1897 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26441 |
42 | Gosvig, Christine Marie | 31 maj 1891 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21851 |
43 | Gosvig, Christine Marie | 10 sep. 1891 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21851 |
44 | Hagelskjær, Anna Kathrine Baggesgård | 9 dec. 1945 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26090 |
45 | Hagelskjær, Hans Thorning Baggesgård | 17 aug. 1913 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21848 |
46 | Hagelskjær, Hans Thorning Baggesgård | 14 mar. 1915 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21848 |
47 | Hagelskjær, Jens Baggesgård | 2 jul. 1944 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21849 |
48 | Hagelskjær, Lars Bækgård | 13 aug. 1905 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21836 |
49 | Hagelskjær, Lars Bækgård | 12 maj 1913 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21836 |
50 | Hagelskjær, Laurids Nybo | 13 aug. 1905 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21834 |
Konfirmation
Match 1 til 50 fra 229
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alkjærsig, Anna Kathrine | 5 okt. 1941 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26284 |
2 | Bach Pedersen, Egon | 4 apr. 1948 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26277 |
3 | Bach Pedersen, Elin | 16 apr. 1950 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26278 |
4 | Bach Pedersen, Kristian | 28 mar. 1926 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26269 |
5 | Christensen, Ane Cathrine | 12 apr. 1908 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26085 |
6 | Christensen, Maren Birgitte | 12 apr. 1891 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I24907 |
7 | Flensborg, Albæk Kristian | 6 apr. 1952 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26285 |
8 | Flensborg, Anna Lise | 6 okt. 1946 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26287 |
9 | Flensborg, Birgithe Marie | 7 mar. 1869 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26377 |
10 | Flensborg, Bolette Hanine | 1864 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26367 |
11 | Flensborg, Ingeborg | 9 apr. 1911 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26437 |
12 | Flensborg, Ingeborg | 5 okt. 1924 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26268 |
13 | Flensborg, Jens | 12 apr. 1891 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26252 |
14 | Flensborg, Jens | 18 apr. 1909 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21871 |
15 | Flensborg, Jens Børge | 4 apr. 1943 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26283 |
16 | Flensborg, Jens Viggo | 3 okt. 1926 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26270 |
17 | Flensborg, Jensine Marie | 8 apr. 1866 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I24940 |
18 | Flensborg, Jensine Thyggemine | 16 apr. 1871 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26379 |
19 | Flensborg, Karen Marie Bredvig | 31 mar. 1940 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26281 |
20 | Flensborg, Niels Christian | 23 apr. 1876 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26435 |
21 | Flensborg, Sigrid Marie | 2 apr. 1922 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26266 |
22 | Gosvig, Christine Marie | 16 apr. 1882 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21851 |
23 | Hagelskjær, Anna Kathrine Baggesgård | 4 apr. 1943 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26090 |
24 | Hagelskjær, Betty Sofie Baggesgård | 7 apr. 1929 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26087 |
25 | Hagelskjær, Elisabeth | 14 apr. 1935 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21853 |
26 | Hagelskjær, Else | 5 okt. 1941 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I25965 |
27 | Hagelskjær, Erik Baggesgård | 8 apr. 1934 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26088 |
28 | Hagelskjær, Hans Thorning Baggesgård | 25 apr. 1897 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21848 |
29 | Hagelskjær, Irma Elitha | 8 apr. 1934 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26245 |
30 | Hagelskjær, Jens Aksel Baggesgård | 15 apr. 1928 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26086 |
31 | Hagelskjær, Jens Baggesgård | 22 apr. 1900 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21849 |
32 | Hagelskjær, Jens Baggesgård | 5 okt. 1930 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26114 |
33 | Hagelskjær, Johannes Bækgård | 31 mar. 1940 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26084 |
34 | Hagelskjær, John Baggesgård | 1 okt. 1939 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26089 |
35 | Hagelskjær, Lars Bækgård | 6 apr. 1902 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21836 |
36 | Hagelskjær, Laurids Johansen | 9 apr. 1893 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21826 |
37 | Hagelskjær, Laurids Nybo | 22 apr. 1900 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21834 |
38 | Hagelskjær, Marie Lauridsen | 5 okt. 1890 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21825 |
39 | Hagelskjær, Marie Sofie Baggesgård | 7 apr. 1929 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26112 |
40 | Hagelskjær, Mary Sigrid Olivie | 4 okt. 1903 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21850 |
41 | Hagelskjær, Niels Sahlholt | 5 apr. 1914 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21842 |
42 | Hagelskjær, Petra | 31 mar. 1940 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26083 |
43 | Hagelskjær, Åse | 6 okt. 1946 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26247 |
44 | Hagelskjær Flensborg, Anna Johanne | 14 apr. 1935 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21872 |
45 | Hagelskjær Flensborg, Johannes | 10 okt. 1948 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21876 |
46 | Hagelskjær Flensborg, Niels | 4 apr. 1937 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21874 |
47 | Hagelskjær Lund, Henry | 4 apr. 1937 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21867 |
48 | Hagelskjær Lund, Tove | 12 apr. 1942 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21869 |
49 | Hagelskjær Mouritsen, Elisabeth | 11 apr. 1920 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21831 |
50 | Hagelskjær Mouritsen, Karen | 1 okt. 1916 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21830 |
Ægteskab-Vidne
Match 1 til 50 fra 90
Efternavn, Fornavn | Ægteskab-Vidne | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Clemmensen, Kirsten Margrete | 17 sep. 1933 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I25975 |
2 | Flensborg, Ingvard Jens | 12 jun. 1946 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26263 |
3 | Flensborg, Ingvard Jens | 31 maj 1952 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26263 |
4 | Flensborg, Ingvard Jens | 2 okt. 1959 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26263 |
5 | Flensborg, Jens | 9 nov. 1933 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26252 |
6 | Flensborg, Jens | 11 nov. 1934 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26252 |
7 | Flensborg, Jens | 18 aug. 1935 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26252 |
8 | Flensborg, Jens | 4 jul. 1946 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21871 |
9 | Flensborg, Jens | 14 mar. 1958 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21871 |
10 | Flensborg, Niels Christian | 20 sep. 1917 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I26435 |
11 | Hagelskjær, Jens Baggesgård | 25 mar. 1940 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21849 |
12 | Hagelskjær, Jens Baggesgård | 30 apr. 1955 | Ikast (Kirke), Hammerum herred, Ringkøbing amt | I21849 |
