Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Juelsminde sogn (Juelsminde Kirke), Bjerre herred, Vejle amt
Adresse : Breddegrad: 55.7111536, Længdegrad: 10.0056241
Dåb
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Bertha Elisa | 10 jun. 1923 | Juelsminde sogn (Juelsminde Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I32330 |
2 | Jørgensen, Erland Løjtnant | 20 jun. 1915 | Juelsminde sogn (Juelsminde Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I32328 |
3 | Jørgensen, Ida Kirstine | 16 jan. 1916 | Juelsminde sogn (Juelsminde Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I32323 |
4 | Jørgensen, Niels Sigfred | 23 jul. 1916 | Juelsminde sogn (Juelsminde Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I32313 |
5 | Jørgensen, Oluf Løjtnant | 25 aug. 1918 | Juelsminde sogn (Juelsminde Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I32329 |
6 | Maertens, Inger | 19 maj 1916 | Juelsminde sogn (Juelsminde Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I28928 |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Henriksen, Ane Kirstine | 24 apr. 1941 | Juelsminde sogn (Juelsminde Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I32297 |
2 | Jørgensen, Carl | 24 jul. 1958 | Juelsminde sogn (Juelsminde Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I32281 |
Dåb-Gudmor
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb-Gudmor | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Henriksen, Ane Kirstine | 20 jun. 1915 | Juelsminde sogn (Juelsminde Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I32297 |
Dåb-Vidne
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb-Vidne | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Carl | 20 jun. 1915 | Juelsminde sogn (Juelsminde Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I32281 |
2 | Jørgensen, Carl | 16 jan. 1916 | Juelsminde sogn (Juelsminde Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I32281 |
3 | Jørgensen, Hans | 25 aug. 1918 | Juelsminde sogn (Juelsminde Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I32279 |
Konfirmation
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Aksel Peter | 1 okt. 1922 | Juelsminde sogn (Juelsminde Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I32326 |
2 | Jørgensen, Anna Marie Jensine | 13 apr. 1919 | Juelsminde sogn (Juelsminde Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I32325 |
3 | Jørgensen, Bertha Elisa | 4 apr. 1937 | Juelsminde sogn (Juelsminde Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I32330 |
4 | Jørgensen, Erland Løjtnant | 7 apr. 1929 | Juelsminde sogn (Juelsminde Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I32328 |
5 | Jørgensen, Hans Antonius Kristian | 22 okt. 1916 | Juelsminde sogn (Juelsminde Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I32324 |
6 | Jørgensen, Ida Kirstine | 6 apr. 1930 | Juelsminde sogn (Juelsminde Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I32323 |
7 | Jørgensen, Oluf Løjtnant | 2 okt. 1932 | Juelsminde sogn (Juelsminde Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I32329 |
8 | Maertens, Inger | 6 apr. 1930 | Juelsminde sogn (Juelsminde Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I28928 |
9 | Misser, Børge | 4 apr. 1937 | Juelsminde sogn (Juelsminde Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I24271 |
10 | Nielsen, Johanne Petra Vilhelmine | 3 okt. 1915 | Juelsminde sogn (Juelsminde Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I24270 |
Ægteskab-Vidne
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Ægteskab-Vidne | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Karl | 4 nov. 1944 | Juelsminde sogn (Juelsminde Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I32288 |
2 | Lauritsen, Emil | 6 aug. 1941 | Juelsminde sogn (Juelsminde Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I5958 |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen Misser / Nielsen | 16 mar. 1922 | Juelsminde sogn (Juelsminde Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | F7606 |
2 | Jørgensen / Mortensen | 6 aug. 1915 | Juelsminde sogn (Juelsminde Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | F10459 |
3 | Lauritzen / Maertens | 6 aug. 1941 | Juelsminde sogn (Juelsminde Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | F9204 |
4 | Nielsen / Jørgensen | 4 nov. 1944 | Juelsminde sogn (Juelsminde Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | F10472 |