Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
København (Holmens Kirke, Holmens sogn), Sokkelund herred, Københavns amt
Adresse : Breddegrad: 55.6766342, Længdegrad: 12.583601499999986
Dåb
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lauritzen, Åge Vilhelm Martin | 18 jul. 1875 | København (Holmens Kirke, Holmens sogn), Sokkelund herred, Københavns amt | I13112 |
2 | Madsen, Inger Julie Marie | 22 maj 1894 | København (Holmens Kirke, Holmens sogn), Sokkelund herred, Københavns amt | I32013 |
3 | Madsen, Lauritz Thorkild Schouboe | 5 okt. 1890 | København (Holmens Kirke, Holmens sogn), Sokkelund herred, Københavns amt | I32011 |
4 | Madsen, Svend Åge Schouboe | 18 feb. 1892 | København (Holmens Kirke, Holmens sogn), Sokkelund herred, Københavns amt | I32012 |
5 | Møller, Inger Nieuwenhuis | 12 mar. 1893 | København (Holmens Kirke, Holmens sogn), Sokkelund herred, Københavns amt | I32023 |
6 | Møller, Knud Nieuwenhuis | 17 mar. 1889 | København (Holmens Kirke, Holmens sogn), Sokkelund herred, Københavns amt | I32024 |
7 | Nielsen, Hans Peter | 12 feb. 1813 | København (Holmens Kirke, Holmens sogn), Sokkelund herred, Københavns amt | I6079 |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hammer, Jens | 15 sep. 1945 | København (Holmens Kirke, Holmens sogn), Sokkelund herred, Københavns amt | I7527 |
Dåb-Vidne
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb-Vidne | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frost, Marie | 5 okt. 1890 | København (Holmens Kirke, Holmens sogn), Sokkelund herred, Københavns amt | I19706 |
2 | Madsen, Jacobine Petrine Elisabeth | 18 feb. 1892 | København (Holmens Kirke, Holmens sogn), Sokkelund herred, Københavns amt | I19708 |
3 | Madsen, Laurids Marius | 5 okt. 1890 | København (Holmens Kirke, Holmens sogn), Sokkelund herred, Københavns amt | I19704 |
4 | Madsen, Laurids Marius | 22 maj 1894 | København (Holmens Kirke, Holmens sogn), Sokkelund herred, Københavns amt | I19704 |
Konfirmation
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Oluf Peter Christian | 6 apr. 1879 | København (Holmens Kirke, Holmens sogn), Sokkelund herred, Københavns amt | I31797 |
2 | Madsen, Victor | 25 sep. 1887 | København (Holmens Kirke, Holmens sogn), Sokkelund herred, Københavns amt | I32028 |
3 | Nødager, Frederikke | 16 okt. 1881 | København (Holmens Kirke, Holmens sogn), Sokkelund herred, Københavns amt | I30645 |
4 | Skytte, Kaj Flemming | 24 mar. 1901 | København (Holmens Kirke, Holmens sogn), Sokkelund herred, Københavns amt | I34312 |
5 | Steinmüller, Ingeborg | 9 okt. 1887 | København (Holmens Kirke, Holmens sogn), Sokkelund herred, Københavns amt | I34813 |
Ægteskab-Vidne
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Ægteskab-Vidne | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Johannes | 7 maj 1915 | København (Holmens Kirke, Holmens sogn), Sokkelund herred, Københavns amt | I32020 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Møller / Jørgensen | 7 maj 1915 | København (Holmens Kirke, Holmens sogn), Sokkelund herred, Københavns amt | F10360 |
2 | Petersen / Nielsen | 15 sep. 1957 | København (Holmens Kirke, Holmens sogn), Sokkelund herred, Københavns amt | F10236 |