Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Kattrup Sogn (Borupgård), Voer Herred, Skanderborg Amt
Adresse : Breddegrad: 55.945783448339355, Længdegrad: 9.877011616088907
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen Bhi, Jonas | 1701 | Kattrup Sogn (Borupgård), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22669 |
2 | Grøn, Niels Jensen | 1630 | Kattrup Sogn (Borupgård), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19458 |
3 | Jacobsen, Peder | 1688 | Kattrup Sogn (Borupgård), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22671 |
4 | Jonasdatter, Olivia | 1704 | Kattrup Sogn (Borupgård), Voer Herred, Skanderborg Amt | I1417 |
5 | Lassen, Christen Jensen | 1726 | Kattrup Sogn (Borupgård), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22675 |
6 | Pedersen Bhi, Christen | 1686 | Kattrup Sogn (Borupgård), Voer Herred, Skanderborg Amt | I1416 |
Beskæftigelse
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Peder Christian | 1845 | Kattrup Sogn (Borupgård), Voer Herred, Skanderborg Amt | I15204 |
2 | Kjeldsen, Rasmus Peter | 1880 | Kattrup Sogn (Borupgård), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22331 |
3 | Nielsdatter, Lausine | 1850 | Kattrup Sogn (Borupgård), Voer Herred, Skanderborg Amt | I13068 |
Skifte-Barn
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Skifte-Barn | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter Bhi, Cathrine | 9 aug. 1686 | Kattrup Sogn (Borupgård), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22670 |
2 | Christensdatter Bhi, Cathrine | 13 jun. 1704 | Kattrup Sogn (Borupgård), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22670 |
3 | Christensdatter Bhi, Karen | 9 aug. 1686 | Kattrup Sogn (Borupgård), Voer Herred, Skanderborg Amt | I1403 |
4 | Christensdatter Bhi, Karen | 13 jun. 1704 | Kattrup Sogn (Borupgård), Voer Herred, Skanderborg Amt | I1403 |
5 | Christensen Bhi, Jonas | 9 aug. 1686 | Kattrup Sogn (Borupgård), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22669 |
6 | Christensen Bhi, Peder | 9 aug. 1686 | Kattrup Sogn (Borupgård), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22668 |
7 | Christensen Bhi, Peder | 13 jun. 1704 | Kattrup Sogn (Borupgård), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22668 |
8 | Jonasen, Christen | 17 mar. 1701 | Kattrup Sogn (Borupgård), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22673 |
9 | Jonasen, Laurids | 17 mar. 1701 | Kattrup Sogn (Borupgård), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22674 |
10 | Zachariasdatter, Cathrine | 16 maj 1711 | Kattrup Sogn (Borupgård), Voer Herred, Skanderborg Amt | I18741 |
11 | Zachariasdatter, Cathrine | 5 dec. 1729 | Kattrup Sogn (Borupgård), Voer Herred, Skanderborg Amt | I18741 |
Skifte-Barnebarn
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Skifte-Barnebarn | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonasen, Christen | 13 jun. 1704 | Kattrup Sogn (Borupgård), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22673 |
2 | Jonasen, Laurids | 13 jun. 1704 | Kattrup Sogn (Borupgård), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22674 |
Skifte-Formynder
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Skifte-Formynder | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen Bhi, Peder | 17 mar. 1701 | Kattrup Sogn (Borupgård), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22668 |
2 | Jonasen Bjørn, Hans | 9 aug. 1686 | Kattrup Sogn (Borupgård), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14064 |
3 | Jonasen Bjørn, Hans | 8 aug. 1688 | Kattrup Sogn (Borupgård), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14064 |
Skifte-Hustru
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Skifte-Hustru | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Elle | 16 maj 1711 | Kattrup Sogn (Borupgård), Voer Herred, Skanderborg Amt | I18740 |
2 | Jensdatter, Inger | 17 mar. 1701 | Kattrup Sogn (Borupgård), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22672 |
3 | Jonasdatter, Olivia | 9 aug. 1686 | Kattrup Sogn (Borupgård), Voer Herred, Skanderborg Amt | I1417 |
4 | Jonasdatter, Olivia | 8 aug. 1688 | Kattrup Sogn (Borupgård), Voer Herred, Skanderborg Amt | I1417 |
Skifte-Ægtemand
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Skifte-Ægtemand | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lassen, Christen Jensen | 13 jun. 1704 | Kattrup Sogn (Borupgård), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22675 |
Stadfæste
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Stadfæste | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Elle | 5 dec. 1729 | Kattrup Sogn (Borupgård), Voer Herred, Skanderborg Amt | I18740 |
2 | Christensen Bhi, Jonas | 17 mar. 1701 | Kattrup Sogn (Borupgård), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22669 |
3 | Jacobsen, Peder | 8 aug. 1688 | Kattrup Sogn (Borupgård), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22671 |
4 | Jonasdatter, Olivia | 13 jun. 1704 | Kattrup Sogn (Borupgård), Voer Herred, Skanderborg Amt | I1417 |
5 | Jonasen, Zacharias | 16 maj 1711 | Kattrup Sogn (Borupgård), Voer Herred, Skanderborg Amt | I18739 |
6 | Pedersen Bhi, Christen | 9 aug. 1686 | Kattrup Sogn (Borupgård), Voer Herred, Skanderborg Amt | I1416 |