Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt
Adresse : Breddegrad: 55.714996, Længdegrad: 9.956507999999985
Dåb
Match 1 til 50 fra 79
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Ane Johanne Poulline | 2 aug. 1863 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I31335 |
2 | Andersen, Ane Pouline Frederikke | 13 apr. 1865 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I31334 |
3 | Andersen, Birthe Marie | 24 sep. 1854 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I31330 |
4 | Andersen, Christen | 27 jun. 1858 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I31332 |
5 | Andersen, Jens Peder | 6 feb. 1853 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I31329 |
6 | Andersen, Mariane Marie | 27 jun. 1858 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I31333 |
7 | Andersen, Niels | 22 jun. 1856 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I31331 |
8 | Christensen, Anders | 11 jun. 1826 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I31327 |
9 | Enevoldsdatter, Else Marie | 22 apr. 1855 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I33045 |
10 | Hansdatter, Ane Marie Birgitte Kirstine | 16 jul. 1854 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23816 |
11 | Hansdatter, Inger Marie | 4 apr. 1852 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23805 |
12 | Hansen, Claus Jørgen | 4 apr. 1852 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23806 |
13 | Hansen, Rasmus | 26 dec. 1850 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23815 |
14 | Hansen Misser, Amarius | 20 sep. 1891 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23822 |
15 | Hansen Misser, Anna Rasmine | 18 sep. 1898 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23825 |
16 | Hansen Misser, Dagny | 5 mar. 1903 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I24266 |
17 | Hansen Misser, Hans Jørgen | 5 maj 1889 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I24269 |
18 | Hansen Misser, Inger Marie | 17 sep. 1905 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I24267 |
19 | Hansen Misser, Johannes Theodor | 26 dec. 1892 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23823 |
20 | Hansen Misser, Lisius Marinus | 20 okt. 1895 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23824 |
21 | Hansen Misser, Meta Nielsine Marie | 22 sep. 1901 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I24265 |
22 | Hansen Misser, Niels | 26 okt. 1856 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23817 |
23 | Hansen Misser, Søren | 4 nov. 1860 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23818 |
24 | Hansen Misser, Sørine | 6 sep. 1907 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I24268 |
25 | Jensen, Jens | 5 okt. 1879 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I31338 |
26 | Jensen, Maren | 5 feb. 1911 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I25514 |
27 | Jensen, Niels | 9 sep. 1894 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I31339 |
28 | Jensen, Søren Sørensen | 10 okt. 1852 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I31337 |
29 | Jespersen, Marie | 23 jun. 1895 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I14287 |
30 | Jørgensen, Aksel Peter | 16 nov. 1908 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I32326 |
31 | Jørgensen, Anna Marie Jensine | 31 jul. 1904 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I32325 |
32 | Jørgensen, Frank | 17 apr. 1911 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I32327 |
33 | Jørgensen, Hans Antonius Kristian | 26 dec. 1902 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I32324 |
34 | Jørgensen, Hansine Ane Kirstine | 1 jul. 1900 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I32334 |
35 | Jørgensen Thorborg, Christian Borg | 16 sep. 1866 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I28977 |
36 | Klausen, Egon | 8 okt. 1944 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I24317 |
37 | Klausen, Elly | 15 jun. 1924 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I24316 |
38 | Kristensen, Kathrine Sofie Vilhelmine | 13 maj 1883 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I28956 |
39 | Lauesen, Laue Enevold | 27 sep. 1885 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I28814 |
40 | Lavesen, Lave Enevold | 27 apr. 1873 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I2911 |
41 | Lavesen, Sigvard Magnus | 24 jul. 1898 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I2912 |
42 | Misser, Børge | 17 jun. 1923 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I24271 |
43 | Misser, Jutta | 1 aug. 1926 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I24275 |
44 | Misser, Søren Erik | 11 apr. 1937 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I24303 |
45 | Mortensen, Anna Anine | 12 jul. 1896 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I32301 |
46 | Nielsen, Johanne Petra Vilhelmine | 28 jul. 1901 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I24270 |
47 | Nielsen, Otto | 13 maj 1892 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I27073 |
48 | Nielsen, Preben | 18 apr. 1881 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I29680 |
49 | Pedersen, Alfred Emil | 14 aug. 1892 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23831 |
50 | Pedersen, Anders Jensen | 28 jun. 1891 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I31346 |
Begravelse
Match 1 til 20 fra 20
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Ane Johanne Poulline | 2 mar. 1864 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I31335 |
2 | Andersen, Ane Pouline Frederikke | 5 okt. 1902 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I31334 |
3 | Bolund, Dorthea Johanne Clausdatter | 5 jul. 1892 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I15191 |
4 | Christensen, Anders | 7 feb. 1891 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I31327 |
5 | Hansdatter, Ane Marie Birgitte Kirstine | 16 apr. 1923 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23816 |
6 | Hansdatter, Inger Marie | 5 apr. 1904 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23805 |
7 | Hansen, Christian Sophus | 5 okt. 1917 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I1995 |
8 | Hansen Misser, Hans Jørgen | 18 okt. 1961 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I24269 |
9 | Hansen Misser, Lisius Marinus | 4 aug. 1964 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23824 |
10 | Hansen Misser, Søren | 18 apr. 1940 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23818 |
11 | Jensen, Kirstine Elisabeth | 28 dec. 1895 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I1988 |
12 | Jensen, Margrethe | 12 nov. 1950 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I24294 |
13 | Klausen, Egon | 26 sep. 1963 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I24317 |
14 | Nielsdatter, Eddel | 22 maj 1906 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I31314 |
15 | Nielsen (Misser), Hans Jørgen | 14 apr. 1900 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23803 |
16 | Pedersen, Hans | 3 feb. 1928 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23807 |
17 | Pedersen, Hansine Jørgine Johanne | 7 okt. 1926 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23826 |
18 | Pedersen, Juliane Frederikke | 11 jan. 1952 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23821 |
19 | Pedersen, Peder | 15 feb. 1894 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I31342 |
20 | Pedersen, Rasmus | 21 jun. 1921 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23819 |
Dåb-Gudmor
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Dåb-Gudmor | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Birthe Marie | 28 jun. 1891 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I31330 |
2 | Bolund, Dorthea Johanne Clausdatter | 25 maj 1879 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I15191 |
3 | Bolund, Dorthea Johanne Clausdatter | 29 maj 1882 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I15191 |
4 | Bolund, Dorthea Johanne Clausdatter | 14 nov. 1886 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I15191 |
5 | Hansdatter, Ane Marie Birgitte Kirstine | 2 nov. 1879 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23816 |
6 | Hansdatter, Ane Marie Birgitte Kirstine | 5 maj 1889 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23816 |
7 | Hansdatter, Ane Marie Birgitte Kirstine | 4 apr. 1896 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23816 |
8 | Hansdatter, Ane Marie Birgitte Kirstine | 24 jul. 1898 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23816 |
9 | Jensen, Ane Kirstine | 1 jul. 1900 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I32284 |
10 | Jensen, Ane Kirstine | 17 apr. 1911 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I32284 |
11 | Nielsdatter, Inger | 22 jun. 1856 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I31317 |
12 | Nielsdatter (Fynbo), Maren | 24 sep. 1854 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I31322 |
13 | Pedersen, Juliane Frederikke | 6 jun. 1886 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23821 |
14 | Pedersen, Semilie Marie Caroline | 20 okt. 1895 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23820 |
15 | Thykjær, Agnes | 13 apr. 1911 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I10209 |
Dåb-Vidne
Match 1 til 50 fra 66
Efternavn, Fornavn | Dåb-Vidne | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bolund, Christiane Clausdatter | 4 apr. 1852 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I15190 |
2 | Bolund, Dorthea Johanne Clausdatter | 27 jul. 1884 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I15191 |
3 | Bolund, Dorthea Johanne Clausdatter | 5 maj 1889 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I15191 |
4 | Bolund, Jens Jørgen Clausen | 4 apr. 1852 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I15193 |
5 | Bolund, Jørgen David Clausen | 4 apr. 1852 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I15192 |
6 | Bolund, Jørgen David Clausen | 16 jul. 1854 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I15192 |
7 | Hansdatter, Inger Marie | 26 dec. 1875 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23805 |
8 | Hansdatter, Inger Marie | 14 apr. 1881 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23805 |
9 | Hansdatter, Inger Marie | 4 sep. 1887 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23805 |
10 | Hansen, Arne Holst | 8 okt. 1944 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I24310 |
11 | Hansen, Rasmus | 26 dec. 1875 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23815 |
12 | Hansen, Rasmus | 1 jan. 1878 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23815 |
13 | Hansen Misser, Amarius | 17 aug. 1930 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23822 |
14 | Hansen Misser, Amarius | 11 apr. 1937 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23822 |
15 | Hansen Misser, Hans Jørgen | 17 sep. 1905 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I24269 |
16 | Hansen Misser, Hans Jørgen | 6 jun. 1909 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I24269 |
17 | Hansen Misser, Hans Jørgen | 6 mar. 1927 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I24269 |
18 | Hansen Misser, Hans Jørgen | 17 aug. 1930 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I24269 |
19 | Hansen Misser, Lisius Marinus | 24 mar. 1929 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23824 |
20 | Hansen Misser, Meta Nielsine Marie | 17 aug. 1930 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I24265 |
21 | Hansen Misser, Niels | 27 jul. 1884 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23817 |
22 | Hansen Misser, Niels | 14 nov. 1886 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23817 |
23 | Hansen Misser, Niels | 4 sep. 1887 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23817 |
24 | Hansen Misser, Niels | 14 aug. 1892 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23817 |
25 | Hansen Misser, Niels | 26 dec. 1892 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23817 |
26 | Hansen Misser, Niels | 4 apr. 1896 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23817 |
27 | Hansen Misser, Søren | 29 maj 1882 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23818 |
28 | Hansen Misser, Søren | 6 jun. 1886 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23818 |
29 | Hansen Misser, Søren | 17 jun. 1923 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23818 |
30 | Hansen Misser, Søren | 6 mar. 1927 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23818 |
31 | Hansen Misser, Sørine | 4 mar. 1934 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I24268 |
32 | Henriksen, Ane Kirstine | 31 jul. 1904 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I32297 |
33 | Holst Hansen, Niels | 4 mar. 1934 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I24307 |
34 | Jensen, Ane Kirstine | 26 dec. 1902 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I32284 |
35 | Jensen, Jens | 9 sep. 1894 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I31338 |
36 | Jørgensen, Carl | 26 dec. 1902 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I32281 |
37 | Jørgensen, Carl | 17 apr. 1911 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I32281 |
38 | Jørgensen, Hans | 31 jul. 1904 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I32279 |
39 | Jørgensen, Jørgen | 26 dec. 1902 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I32295 |
40 | Jørgensen, Jørgen | 16 nov. 1908 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I32295 |
41 | Jørgensen, Marinus | 1 jul. 1900 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I32285 |
42 | Klausen, Frederik Bjerremand | 1 aug. 1926 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I24315 |
43 | Klausen, Frederik Bjerremand | 17 aug. 1930 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I24315 |
44 | Klausen, Frederik Bjerremand | 4 mar. 1934 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I24315 |
45 | Klausen, Frederik Bjerremand | 8 okt. 1944 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I24315 |
46 | Møller Andersen, Gerhard | 11 apr. 1937 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I24339 |
47 | Nielsdatter (Fynbo), Ane Marie | 24 sep. 1854 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I31320 |
48 | Nielsen (Misser), Hans Jørgen | 14 apr. 1881 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23803 |
49 | Nielsen (Misser), Hans Jørgen | 27 jul. 1884 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23803 |
50 | Nielsen (Misser), Hans Jørgen | 14 nov. 1886 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23803 |
Konfirmation
Match 1 til 50 fra 57
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Ane Pouline Frederikke | 5 okt. 1879 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I31334 |
2 | Andersen, Birthe Marie | 4 okt. 1868 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I31330 |
3 | Andersen, Christen | 7 apr. 1872 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I31332 |
4 | Andersen, Jens Peder | 28 apr. 1867 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I31329 |
5 | Andersen, Mariane Marie | 7 apr. 1872 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I31333 |
6 | Andersen, Niels | 24 apr. 1870 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I31331 |
7 | Andersen, Nielsine Christine | 22 apr. 1900 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I31343 |
8 | Christensen, Anders | 1840 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I31327 |
9 | Hansdatter, Ane Marie Birgitte Kirstine | 4 okt. 1868 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23816 |
10 | Hansdatter, Inger Marie | 8 apr. 1866 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23805 |
11 | Hansen, Rasmus | 2 okt. 1864 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23815 |
12 | Hansen Misser, Amarius | 1 okt. 1905 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23822 |
13 | Hansen Misser, Anna Rasmine | 6 okt. 1912 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23825 |
14 | Hansen Misser, Dagny | 10 okt. 1916 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I24266 |
15 | Hansen Misser, Ernst Georg | 5 apr. 1925 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I24196 |
16 | Hansen Misser, Hans Jørgen | 19 apr. 1903 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I24269 |
17 | Hansen Misser, Johannes Theodor | 30 sep. 1906 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23823 |
18 | Hansen Misser, Lisius Marinus | 3 okt. 1909 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23824 |
19 | Hansen Misser, Meta Nielsine Marie | 3 okt. 1915 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I24265 |
20 | Hansen Misser, Niels | 16 apr. 1871 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23817 |
21 | Hansen Misser, Ove Leon | 2 okt. 1938 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I24201 |
22 | Hansen Misser, Søren | 4 apr. 1875 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23818 |
23 | Hansen Misser, Sørine | 2 okt. 1921 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I24268 |
24 | Jensen, Jens | 1 okt. 1893 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I31338 |
25 | Jensen, Niels | 4 okt. 1908 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I31339 |
26 | Jensen, Søren Sørensen | 8 apr. 1866 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I31337 |
27 | Jørgensen, Alfred Martinus | 18 apr. 1909 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I32331 |
28 | Jørgensen Thorborg, Christian Borg | 3 okt. 1880 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I28977 |
29 | Klausen, Egon | 22 mar. 1959 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I24317 |
30 | Kristensen, Kathrine Sofie Vilhelmine | 11 apr. 1897 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I28956 |
31 | Lauesen, Laue Enevold | 1 okt. 1899 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I28814 |
32 | Lavesen, Lave Enevold | 17 apr. 1887 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I2911 |
33 | Lavesen, Sigvard Magnus | 6 okt. 1912 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I2912 |
34 | Misser, Søren Erik | 8 apr. 1951 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I24303 |
35 | Mortensen, Anna Anine | 3 apr. 1910 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I32301 |
36 | Nielsen, Otto | 22 apr. 1906 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I27073 |
37 | Pedersen, Alfred Emil | 22 apr. 1906 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23831 |
38 | Pedersen, Hans | 30 mar. 1856 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23807 |
39 | Pedersen, Hansine Jørgine Johanne | 9 apr. 1893 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23826 |
40 | Pedersen, Hedevig Amanda Birgitte Mary | 17 apr. 1898 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I30868 |
41 | Pedersen, Johannes | 2 okt. 1898 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23811 |
42 | Pedersen, Juliane Frederikke | 4 apr. 1880 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23821 |
43 | Pedersen, Julie | 22 apr. 1900 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23828 |
44 | Pedersen, Karen Marie | 1 okt. 1893 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23809 |
45 | Pedersen, Leon Magnus | 30 sep. 1917 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23836 |
46 | Pedersen, Niels Anton | 14 apr. 1901 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23830 |
47 | Pedersen, Peder | 1 okt. 1876 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I31342 |
48 | Pedersen, Peder Hansen | 4 okt. 1891 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23808 |
49 | Pedersen, Petrea Rasmine | 30 sep. 1894 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23827 |
50 | Pedersen, Rasmus | 28 apr. 1867 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23819 |
Ægteskab-Vidne
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn | Ægteskab-Vidne | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Anders | 22 apr. 1882 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I31327 |
2 | Christensen, Anders | 29 nov. 1890 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I31327 |
3 | Hansen Misser, Lisius Marinus | 22 aug. 1953 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23824 |
4 | Hansen Misser, Søren | 14 sep. 1900 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23818 |
5 | Hansen Misser, Søren | 14 sep. 1923 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23818 |
6 | Hansen Misser, Søren | 24 apr. 1925 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23818 |
7 | Hansen Misser, Søren | 27 mar. 1930 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23818 |
8 | Hansen Misser, Søren | 3 mar. 1933 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23818 |
9 | Klausen, Frederik Bjerremand | 27 maj 1950 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I24315 |
10 | Mortensen, Niels Peter | 15 nov. 1910 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I30867 |
11 | Nielsen, Christen | 5 maj 1910 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I28835 |
12 | Nielsen (Misser), Hans Jørgen | 20 okt. 1876 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23803 |
13 | Nielsen (Misser), Hans Jørgen | 11 maj 1877 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23803 |
14 | Nielsen (Misser), Hans Jørgen | 24 okt. 1889 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23803 |
15 | Pedersen, Rasmus | 23 okt. 1896 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23819 |
16 | Pedersen, Rasmus | 11 nov. 1898 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | I23819 |
Ægteskab
Match 1 til 17 fra 17
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Jeppesen | 15 nov. 1901 | Klakring sogn (Klakring Kirke), Bjerre herred, Vejle amt | F9302 |
