Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Kollerup Sogn (Hygum), Tørrild Herred, Vejle Amt
By : Breddegrad: 55.77650862086475, Længdegrad: 9.432989814172401
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Almose, Svend Mogens | 3 sep. 1911 | Kollerup Sogn (Hygum), Tørrild Herred, Vejle Amt | I15531 |
2 | Egeskov, Thomasine | 8 aug. 1893 | Kollerup Sogn (Hygum), Tørrild Herred, Vejle Amt | I15530 |
3 | Haar, Thomas Kristensen | 10 mar. 1885 | Kollerup Sogn (Hygum), Tørrild Herred, Vejle Amt | I31619 |
4 | Larsen, Petrine Jensine | 29 jul. 1853 | Kollerup Sogn (Hygum), Tørrild Herred, Vejle Amt | I8717 |
5 | Pedersen, Jens Andersen | 1848 | Kollerup Sogn (Hygum), Tørrild Herred, Vejle Amt | I5395 |
6 | Pedersen, Kirstine | 29 jan. 1842 | Kollerup Sogn (Hygum), Tørrild Herred, Vejle Amt | I5388 |
7 | Pedersen, Nielsine | 1844 | Kollerup Sogn (Hygum), Tørrild Herred, Vejle Amt | I5393 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Kirstine | 16 jul. 1905 | Kollerup Sogn (Hygum), Tørrild Herred, Vejle Amt | I5388 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Jens Madsen | 1890 | Kollerup Sogn (Hygum), Tørrild Herred, Vejle Amt | I8718 |
Civilstand eller status
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Civilstand eller status | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsen, Petrine Jensine | 1890 | Kollerup Sogn (Hygum), Tørrild Herred, Vejle Amt | I8717 |
2 | Lauridsdatter, Else Marie | 1860 | Kollerup Sogn (Hygum), Tørrild Herred, Vejle Amt | I5363 |
3 | Nielsdatter, Maria | 1845 | Kollerup Sogn (Hygum), Tørrild Herred, Vejle Amt | I5392 |
4 | Nielsdatter, Maria | 1850 | Kollerup Sogn (Hygum), Tørrild Herred, Vejle Amt | I5392 |
5 | Pedersen, Jens Andersen | 1850 | Kollerup Sogn (Hygum), Tørrild Herred, Vejle Amt | I5395 |
6 | Pedersen, Johanne | 1860 | Kollerup Sogn (Hygum), Tørrild Herred, Vejle Amt | I5371 |
7 | Pedersen, Kirstine | 1845 | Kollerup Sogn (Hygum), Tørrild Herred, Vejle Amt | I5388 |
8 | Pedersen, Kirstine | 1850 | Kollerup Sogn (Hygum), Tørrild Herred, Vejle Amt | I5388 |
9 | Pedersen, Laurs | 1860 | Kollerup Sogn (Hygum), Tørrild Herred, Vejle Amt | I5366 |
10 | Pedersen, Nielsine | 1845 | Kollerup Sogn (Hygum), Tørrild Herred, Vejle Amt | I5393 |
11 | Pedersen, Nielsine | 1850 | Kollerup Sogn (Hygum), Tørrild Herred, Vejle Amt | I5393 |
12 | Pedersen, Rasmus | 1860 | Kollerup Sogn (Hygum), Tørrild Herred, Vejle Amt | I5367 |
Erhverv
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Erhverv | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Jens | 1845 | Kollerup Sogn (Hygum), Tørrild Herred, Vejle Amt | I5394 |
2 | Andersen, Jens | 1850 | Kollerup Sogn (Hygum), Tørrild Herred, Vejle Amt | I5394 |
3 | Jensen, Peder | 1845 | Kollerup Sogn (Hygum), Tørrild Herred, Vejle Amt | I5391 |
4 | Jensen, Peder | 1850 | Kollerup Sogn (Hygum), Tørrild Herred, Vejle Amt | I5391 |
5 | Ottesen, Peder | 1860 | Kollerup Sogn (Hygum), Tørrild Herred, Vejle Amt | I1779 |