Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt
By : Breddegrad: 55.85274987929352, Længdegrad: 9.704307285766617
Fødsel
Match 1 til 50 fra 55
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Christen Olesen | 19 maj 1867 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I35835 |
2 | Christensen, Else Marie | 10 mar. 1853 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I26355 |
3 | Christensen, Søren Peter | 18 maj 1859 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I33728 |
4 | Davidsen, Karen | 21 dec. 1844 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I24425 |
5 | Davidsen, Thomasine Catrine | 13 mar. 1847 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I24426 |
6 | Gregersen, Ane Kirstine Terkelsdatter | 26 okt. 1885 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I17106 |
7 | Hansen, Ane | 18 feb. 1848 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I13050 |
8 | Hansen, Anthon | 31 maj 1873 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I26896 |
9 | Hansen, Hans | 1 okt. 1815 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I21374 |
10 | Hansen, Hans Jørgen | 15 jan. 1879 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I26356 |
11 | Hansen, Magnus | 17 dec. 1906 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I35180 |
12 | Hansen, Nielsine Dorthea | 10 apr. 1846 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I7087 |
13 | Hansen, Peder | 21 jun. 1849 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I7088 |
14 | Hansen, Terkel | 10 sep. 1844 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I13048 |
15 | Hansen, Thomas | 14 jun. 1843 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I13049 |
16 | Hermansen, Agnes | 20 jun. 1922 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I35597 |
17 | Hermansen, Hilda | 8 maj 1925 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I35641 |
18 | Hermansen, Kristen | 21 jun. 1928 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I35642 |
19 | Hermansen, Marie | 6 mar. 1920 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I35640 |
20 | Hermansen, Robert | 4 dec. 1930 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I35643 |
21 | Jensdatter, Bodil Margrethe | 11 maj 1804 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I15928 |
22 | Jensdatter, Karen Marie | 7 jun. 1810 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I31208 |
23 | Jensdatter, Marie Kirstine | 14 mar. 1800 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I10782 |
24 | Jensen, Anders Karl | 4 jul. 1905 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I18257 |
25 | Jensen, Ane Kirstine | 26 okt. 1908 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I17107 |
26 | Jensen, Jørgine | 5 sep. 1855 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I3021 |
27 | Jensen, Kirstine | 2 jan. 1844 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I10692 |
28 | Jensen, Mikkel | 9 okt. 1843 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I2586 |
29 | Jensen, Therkel Marinus | 26 okt. 1910 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I17109 |
30 | Jensen (Lehmann), Knud | 30 mar. 1805 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I17883 |
31 | Jensen (Møller), Hans | 6 feb. 1846 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I20066 |
32 | Jensen (Møller), Karen Marie | 11 nov. 1857 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I20070 |
33 | Jensen (Møller), Poul | 27 maj 1848 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I20067 |
34 | Jensen (Møller), Rasmus | 28 jun. 1844 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I20056 |
35 | Johannesen, Ane Marie | 28 maj 1849 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I17074 |
36 | Johansen, Martinus Hansen | 18 mar. 1870 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I35038 |
37 | Johansen, Rasmus Hansen | 7 sep. 1865 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I17143 |
38 | Kristensen, Jens Peter | 16 maj 1877 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I6515 |
39 | Kristensen, Johanne Nielsdatter | 24 feb. 1889 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I36034 |
40 | Kristensen, Kristen | 6 nov. 1893 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I35166 |
41 | Kristensen, Mette Kirstine | 21 mar. 1881 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I35151 |
42 | Laursen, Ane Catrine | 25 jun. 1852 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I32846 |
43 | Laursen, Hans Jensen | 1 jul. 1876 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I35027 |
44 | Laursen, Karen Catrine | 23 dec. 1855 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I32847 |
45 | Mikkelsdatter, Kirsten Marie | 12 feb. 1827 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I8785 |
46 | Mikkelsen, Jens | 10 mar. 1817 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I8081 |
47 | Mikkelsen, Jørgen | 1802 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I8095 |
48 | Nielsen, Else Kirstine | 3 feb. 1911 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I35245 |
49 | Nielsen, Niels Gregersen | 9 jun. 1863 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I35041 |
50 | Nielsen, Susanne Gregersdatter | 15 feb. 1873 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I34971 |
Dåb
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mikkelsen, Jens | 10 mar. 1817 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I8081 |
2 | Olesen, Karen Marie | 6 feb. 1837 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I5402 |
Død
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Anders Hornbæk | 18 maj 1962 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I32814 |
2 | Christensen, Else Marie | 19 jul. 1884 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I26355 |
3 | Davidsen, Søren Peter Bolund | 1 jan. 1865 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I24429 |
4 | Frost, Anne Kirstine | 6 okt. 2009 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I17140 |
5 | Hansen, Mette Lene Sofie | 18 feb. 1920 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I2588 |
6 | Henriksdatter, Maren | 16 jan. 1885 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I33906 |
7 | Jensdatter, Dorothea Kjerstine | 24 jun. 1880 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I16691 |
8 | Jensen, Holger | 6 jun. 1980 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I17139 |
9 | Jørgensen, Ane Kirstine Nielsdatter | 6 apr. 1906 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I17098 |
10 | Jørgensen, Ellene Kathrine | 17 nov. 1958 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I17123 |
11 | Jørgensen, Jacob | 10 jan. 1852 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I7724 |
12 | Nørgård Petersen, Sejer | 31 aug. 1975 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I16672 |
13 | Pedersdatter, Ane Cathrine | 22 jun. 1835 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I17881 |
14 | Poulsen, Rasmus | 4 jan. 1890 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I30368 |
15 | Serritzlev, Knud Plesner | 19 aug. 1873 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I33902 |
16 | Serritzlev, Laurs Peter | 16 apr. 1874 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I33995 |
17 | Serritzlev, Sara Sophie | 6 mar. 1878 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I33993 |
18 | Thygesen, Iver | 27 feb. 1858 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I5746 |
Beskæftigelse
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bolund, David Clausen | 1850 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I15189 |
2 | Bolund, David Clausen | 1860 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I15189 |
3 | Bolund, Helene Kathrine Clausdatter | 1834 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I15186 |
4 | Christensen, Christen Olesen | 1901 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I35835 |
5 | Jensen, Knud | 1850 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I16935 |
6 | Jensen, Seier | 1860 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I1989 |
7 | Jensen (Møller), Karen Marie | 1880 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I20070 |
8 | Jensen (Møller), Rasmus | 1860 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I20056 |
9 | Jørgensen, Jacob | 1840 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I7724 |
10 | Jørgensen, Jacob | 1845 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I7724 |
11 | Jørgensen, Jacob | 1850 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I7724 |
12 | Nielsen, Bertel | 1801 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I18889 |
13 | Nielsen, Mikkel | 1860 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I8035 |
14 | Rasmussen (Møller), Jens | 1845 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I20052 |
15 | Rasmussen (Møller), Jens | 1860 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I20052 |
16 | Sørensdatter, Maren | 1845 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I23057 |
Civilstand eller status
Match 1 til 50 fra 61
Efternavn, Fornavn | Civilstand eller status | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Else Marie | 1880 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I26355 |
2 | Christensen, Ole | 1901 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I35839 |
3 | Christiansdatter, Eline | 1860 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I8036 |
4 | Davidsen, Birgithe Kirstine | 1845 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I24424 |
5 | Davidsen, Birgithe Kirstine | 1850 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I24424 |
6 | Davidsen, Jørgen | 1860 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I24428 |
7 | Davidsen, Karen | 1845 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I24425 |
8 | Davidsen, Karen | 1850 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I24425 |
9 | Davidsen, Søren | 1850 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I24427 |
10 | Davidsen, Søren | 1860 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I24427 |
11 | Davidsen, Søren Peter Bolund | 1860 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I24429 |
12 | Davidsen, Thomasine Catrine | 1850 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I24426 |
13 | Davidsen, Thomasine Catrine | 1860 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I24426 |
14 | Davidsen Bolund, Hans Jørgen | 1860 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I24430 |
15 | Hansdatter, Marie Kirstine | 1845 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I8082 |
16 | Hansen, Ane | 1850 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I13050 |
17 | Hansen, Hans Jørgen | 1880 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I26356 |
18 | Hansen, Nielsine Dorthea | 1850 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I7087 |
19 | Hansen, Peder | 1845 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I5309 |
20 | Hansen, Peder | 1850 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I7088 |
21 | Hansen, Terkel | 1845 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I13048 |
22 | Hansen, Thomas | 1845 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I13049 |
23 | Hansen, Thomas | 1850 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I13049 |
24 | Hermansen, Marie | 1921 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I35640 |
25 | Iversen, Anne Margrethe | 1850 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I14068 |
26 | Iversen, Henrik | 1860 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I14066 |
27 | Iversen, Jørgen Holst | 1850 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I14069 |
28 | Jakobsen, Karen Christensdatter | 1901 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I35737 |
29 | Jensdatter, Anne Cathrine | 1845 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I6223 |
30 | Jensdatter, Dorothea Kjerstine | 1880 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I16691 |
31 | Jensen, Mikkel | 1845 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I2586 |
32 | Jensen (Møller), Anthon | 1860 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I20068 |
33 | Jensen (Møller), Hans | 1850 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I20066 |
34 | Jensen (Møller), Hans | 1860 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I20066 |
35 | Jensen (Møller), Jens | 1860 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I20069 |
36 | Jensen (Møller), Karen Marie | 1860 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I20070 |
37 | Jensen (Møller), Poul | 1850 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I20067 |
38 | Jensen (Møller), Rasmus | 1845 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I20056 |
39 | Jensen (Møller), Rasmus | 1850 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I20056 |
40 | Jørgensdatter, Karen | 1850 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I5783 |
41 | Laursdatter, Elsebet | 1860 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I6174 |
42 | Laursdatter, Karen | 1845 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I8094 |
43 | Laursen, Ane Catrine | 1860 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I32846 |
44 | Laursen, Karen Catrine | 1860 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I32847 |
45 | Mikkelsen, Jens | 1834 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I8081 |
46 | Mikkelsen, Jens | 1840 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I8081 |
47 | Mikkelsen, Jørgen | 1834 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I8095 |
48 | Mikkelsen, Jørgen | 1840 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I8095 |
49 | Nielsdatter, Karen | 1860 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I6172 |
50 | Nielsdatter Bech, Inger | 1845 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I6264 |
Erhverv
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Erhverv | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Niels | 1880 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I12652 |
2 | Hermansen, Hans Kristensen | 1921 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I35308 |
3 | Jørgensdatter, Karen | 1860 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I5783 |
4 | Laursdatter, Karen | 1834 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I8094 |
5 | Laursdatter, Karen | 1840 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I8094 |
6 | Mikkelsen, Jens | 1845 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I8081 |
7 | Pedersen, Hans | 1845 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I6263 |
8 | Pedersen, Hans | 1850 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I6263 |
9 | Poulsen, Rasmus | 1880 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I30368 |
10 | Rasmussen (Møller), Jens | 1850 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I20052 |
11 | Terkelsen, Lauritz | 1860 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I32834 |
12 | Thomasen, Hans | 1845 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I13047 |
13 | Thomasen, Hans | 1850 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I13047 |
14 | Thygesen, Iver | 1850 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I5746 |
Født-Vidne
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Født-Vidne | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Ane | 15 jan. 1879 | Korning Sogn (Korning) Hatting Herred Vejle Amt | I12653 |