


Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt

Fødsel
Match 1 til 50 fra 79
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1748 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I6905 |
2 | ![]() | 4 maj 1846 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I20910 |
3 | ![]() | 1744 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I6904 |
4 | ![]() | 1746 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I1822 |
5 | ![]() | 5 mar. 1914 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I10181 |
6 | ![]() | 1 dec. 1915 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I10182 |
7 | ![]() | 1 jun. 1821 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I25465 |
8 | ![]() | 25 dec. 1860 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I25492 |
9 | ![]() | 5 okt. 1839 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I6097 |
10 | ![]() | 22 feb. 1797 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I20262 |
11 | ![]() | 24 mar. 1905 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I16643 |
12 | ![]() | 14 maj 1887 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I21035 |
13 | ![]() | 23 okt. 1884 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I21034 |
14 | ![]() | 24 sep. 1855 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I20267 |
15 | ![]() | 26 jul. 1801 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14929 |
16 | ![]() | 1774 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I5819 |
17 | ![]() | 1788 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I8029 |
18 | ![]() | 1776 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I6906 |
19 | ![]() | 4 sep. 1916 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I25820 |
20 | ![]() | 19 jan. 1821 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I20767 |
21 | ![]() | 1782 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I6908 |
22 | ![]() | 13 nov. 1829 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I13880 |
23 | ![]() | 13 mar. 1817 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I12122 |
24 | ![]() | 1 jan. 1820 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I12123 |
25 | ![]() | 19 apr. 1808 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I6394 |
26 | ![]() | 19 sep. 1811 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I12121 |
27 | ![]() | 28 apr. 1893 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I10156 |
28 | ![]() | 23 maj 1817 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I25468 |
29 | ![]() | 1812 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I25467 |
30 | ![]() | 1778 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I12023 |
31 | ![]() | 1809 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I24405 |
32 | ![]() | 23 jun. 1831 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I6088 |
33 | ![]() | 1801 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I20271 |
34 | ![]() | 18 jul. 1922 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I30539 |
35 | ![]() | 8 apr. 1823 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I20909 |
36 | ![]() | 5 nov. 1816 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I5822 |
37 | ![]() | 23 jun. 1928 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I17200 |
38 | ![]() | 29 mar. 1839 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I11321 |
39 | ![]() | 17 jan. 1839 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I25491 |
40 | ![]() | 17 mar. 1652 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I15057 |
41 | ![]() | 1750 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I23008 |
42 | ![]() | 3 mar. 1848 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I5180 |
43 | ![]() | 1748 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I23007 |
44 | ![]() | 4 aug. 1793 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I20263 |
45 | ![]() | 19 jun. 1850 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I25487 |
46 | ![]() | 8 okt. 1884 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I25802 |
47 | ![]() | 17 jan. 1846 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I25485 |
48 | ![]() | 3 jul. 1886 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I25803 |
49 | ![]() | 3 dec. 1854 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I25489 |
50 | ![]() | 11 okt. 1843 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I5181 |
Dåb
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 feb. 1797 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I20262 |
2 | ![]() | 19 apr. 1809 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I6394 |
3 | ![]() | 28 feb. 1848 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I25457 |
4 | ![]() | 18 mar. 1801 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I20271 |
5 | ![]() | 22 apr. 1853 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I25488 |
Død
Match 1 til 21 fra 21
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1797 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I23004 |
2 | ![]() | 28 sep. 1846 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I11958 |
3 | ![]() | 2 aug. 1935 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7079 |
4 | ![]() | 26 mar. 1834 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I6394 |
5 | ![]() | 23 feb. 1926 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I4706 |
6 | ![]() | 5 sep. 1845 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I12023 |
7 | ![]() | 1 aug. 1862 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I20271 |
8 | ![]() | 1788 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I5827 |
9 | ![]() | 10 nov. 1928 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I17670 |
10 | ![]() | 8 maj 1869 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14052 |
11 | ![]() | 1697 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I15057 |
12 | ![]() | 5 okt. 1889 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I20978 |
13 | ![]() | 13 jun. 1911 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I25485 |
14 | ![]() | 5 nov. 1928 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I5181 |
15 | ![]() | 3 dec. 1852 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14053 |
16 | ![]() | 1749 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I5816 |
17 | ![]() | 1790 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I5803 |
18 | ![]() | 14 jan. 1866 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I20749 |
19 | ![]() | 17 nov. 1846 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I20256 |
20 | ![]() | 11 nov. 1922 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I5175 |
21 | ![]() | 1687 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I15058 |
Beskæftigelse
Match 1 til 24 fra 24
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1850 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I12389 |
2 | ![]() | 1787 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I1822 |
3 | ![]() | 1840 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I6096 |
4 | ![]() | 1845 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I6096 |
5 | ![]() | 1860 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I25466 |
6 | ![]() | 1890 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I21033 |
7 | ![]() | 1845 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I21712 |
8 | ![]() | 1840 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I12122 |
9 | ![]() | 1840 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I12123 |
10 | ![]() | 1840 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I12121 |
11 | ![]() | 1890 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I9809 |
12 | ![]() | 1787 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I1375 |
13 | ![]() | 1906 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I1730 |
14 | ![]() | 1860 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I34908 |
15 | ![]() | 1860 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I19080 |
16 | ![]() | 1840 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I5821 |
17 | ![]() | 1840 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I20258 |
18 | ![]() | 1860 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I20258 |
19 | ![]() | 1860 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I20264 |
20 | ![]() | 1840 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I20256 |
21 | ![]() | 1845 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I20858 |
22 | ![]() | 1840 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I20155 |
23 | ![]() | 1840 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I15619 |
24 | ![]() | 1840 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I15618 |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I3711 |
Civilstand eller status
Match 1 til 50 fra 90
Efternavn, Fornavn ![]() |
Civilstand eller status ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1890 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I15026 |
2 | ![]() | 1890 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I15024 |
3 | ![]() | 1840 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I6094 |
4 | ![]() | 1845 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I6094 |
5 | ![]() | 1890 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I12148 |
6 | ![]() | 1840 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I20157 |
7 | ![]() | 1860 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I20274 |
8 | ![]() | 1840 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I6097 |
9 | ![]() | 1890 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I21035 |
10 | ![]() | 1890 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I21034 |
11 | ![]() | 1860 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I20267 |
12 | ![]() | 1801 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I5819 |
13 | ![]() | 1801 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I8029 |
14 | ![]() | 1801 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I6906 |
15 | ![]() | 1801 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I6908 |
16 | ![]() | 1834 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I12122 |
17 | ![]() | 1845 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I12122 |
18 | ![]() | 1834 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I12123 |
19 | ![]() | 1845 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I12123 |
20 | ![]() | 1850 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I12123 |
21 | ![]() | 1834 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I6394 |
22 | ![]() | 1834 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I12121 |
23 | ![]() | 1834 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I12023 |
24 | ![]() | 1840 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I12023 |
25 | ![]() | 1845 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I12023 |
26 | ![]() | 1787 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I5800 |
27 | ![]() | 1801 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I8028 |
28 | ![]() | 1890 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I21025 |
29 | ![]() | 1890 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I20900 |
30 | ![]() | 1906 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I8101 |
31 | ![]() | 1906 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I8100 |
32 | ![]() | 1906 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I8102 |
33 | ![]() | 1906 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I8103 |
34 | ![]() | 1906 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I526 |
35 | ![]() | 1834 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14052 |
36 | ![]() | 1840 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14052 |
37 | ![]() | 1845 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14052 |
38 | ![]() | 1850 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14052 |
39 | ![]() | 1860 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14052 |
40 | ![]() | 1840 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I25491 |
41 | ![]() | 1845 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I25491 |
42 | ![]() | 1850 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I25491 |
43 | ![]() | 1860 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I25491 |
44 | ![]() | 1850 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I5180 |
45 | ![]() | 1860 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I5180 |
46 | ![]() | 1860 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I25487 |
47 | ![]() | 1890 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I25802 |
48 | ![]() | 1850 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I25485 |
49 | ![]() | 1860 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I25485 |
50 | ![]() | 1890 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I25803 |
Dåb-Vidne
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb-Vidne ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 apr. 1853 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I6740 |
2 | ![]() | 22 apr. 1853 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I20260 |
3 | ![]() | 22 apr. 1853 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I20257 |
Dødsårsag
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dødsårsag ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 sep. 1846 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I11958 |
2 | ![]() | 5 sep. 1845 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I12023 |
3 | ![]() | 14 jan. 1866 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I20749 |
4 | ![]() | 17 nov. 1846 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I20256 |
Erhverv
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn ![]() |
Erhverv ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1787 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I5825 |
2 | ![]() | 1801 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I5825 |
3 | ![]() | 1850 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I12137 |
4 | ![]() | 1834 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I11958 |
5 | ![]() | 1840 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I11958 |
6 | ![]() | 1845 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I11958 |
7 | ![]() | 1840 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I20271 |
8 | ![]() | 1845 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I20271 |
9 | ![]() | 1850 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I20271 |
10 | ![]() | 1860 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I20271 |
11 | ![]() | 1906 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I1729 |
12 | ![]() | 1890 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I25489 |
13 | ![]() | 1834 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14053 |
14 | ![]() | 1840 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14053 |
15 | ![]() | 1845 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14053 |
16 | ![]() | 1850 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14053 |
17 | ![]() | 1860 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I20259 |
18 | ![]() | 1840 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14176 |
19 | ![]() | 1672 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I15058 |
Uddannelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Uddannelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1948 | Lundum Sogn (Lundum), Voer Herred, Skanderborg Amt | I9827 |