Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Mosbjerg sogn (Måstrup, Høngård), Horns herred, Hjørring amt
Adresse : Breddegrad: 57.5111497008149, Længdegrad: 10.27172690271608
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hejlesen, Carla Margrethe | 10 feb. 1912 | Mosbjerg sogn (Måstrup, Høngård), Horns herred, Hjørring amt | I32433 |
2 | Hejlesen, Edith Severine | 6 feb. 1905 | Mosbjerg sogn (Måstrup, Høngård), Horns herred, Hjørring amt | I32432 |
3 | Hejlesen, Hilbert Peter | 21 nov. 1902 | Mosbjerg sogn (Måstrup, Høngård), Horns herred, Hjørring amt | I32431 |
4 | Kristensen, Kirsten Marie | 4 feb. 1930 | Mosbjerg sogn (Måstrup, Høngård), Horns herred, Hjørring amt | I32420 |
Dåb
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hejlesen, Carla Margrethe | feb. 1912 | Mosbjerg sogn (Måstrup, Høngård), Horns herred, Hjørring amt | I32433 |
2 | Hejlesen, Edith Severine | feb. 1905 | Mosbjerg sogn (Måstrup, Høngård), Horns herred, Hjørring amt | I32432 |
3 | Hejlesen, Hilbert Peter | 22 nov. 1902 | Mosbjerg sogn (Måstrup, Høngård), Horns herred, Hjørring amt | I32431 |
Civilstand eller status
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Civilstand eller status | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Karen Marie | 1901 | Mosbjerg sogn (Måstrup, Høngård), Horns herred, Hjørring amt | I32430 |
2 | Svendsdatter, Maria | 1901 | Mosbjerg sogn (Måstrup, Høngård), Horns herred, Hjørring amt | I32388 |
Erhverv
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Erhverv | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hejlesen, Svend | 1901 | Mosbjerg sogn (Måstrup, Høngård), Horns herred, Hjørring amt | I32401 |