Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Nakskov (Skt. Nikolaj Kirke), Lollands Nørre Herred, Maribo Amt
Adresse : Breddegrad: 54.8310967, Længdegrad: 11.134933799999998
Dåb
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Edvardsen, Tommy Rasmus Peter Rieck | 2 apr. 1923 | Nakskov (Skt. Nikolaj Kirke), Lollands Nørre Herred, Maribo Amt | I34707 |
2 | Nielsen, Henning | 30 aug. 1942 | Nakskov (Skt. Nikolaj Kirke), Lollands Nørre Herred, Maribo Amt | I454 |
3 | Nielsen, Jens Alfred | 25 aug. 1905 | Nakskov (Skt. Nikolaj Kirke), Lollands Nørre Herred, Maribo Amt | I453 |
4 | Schouboe, Dorthea Elisabeth Sophie Suhr | 21 maj 1866 | Nakskov (Skt. Nikolaj Kirke), Lollands Nørre Herred, Maribo Amt | I32010 |
Konfirmation
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Edvardsen, Tommy Rasmus Peter Rieck | 11 apr. 1937 | Nakskov (Skt. Nikolaj Kirke), Lollands Nørre Herred, Maribo Amt | I34707 |
2 | Hansen, Bodil Dorthea Iska | 9 apr. 1911 | Nakskov (Skt. Nikolaj Kirke), Lollands Nørre Herred, Maribo Amt | I17909 |
3 | Hansen, Kaj Egon | 29 sep. 1935 | Nakskov (Skt. Nikolaj Kirke), Lollands Nørre Herred, Maribo Amt | I17912 |
4 | Nielsen, Jens Alfred | 5 okt. 1919 | Nakskov (Skt. Nikolaj Kirke), Lollands Nørre Herred, Maribo Amt | I453 |
5 | Trojel, Thomas Adam | 11 apr. 1858 | Nakskov (Skt. Nikolaj Kirke), Lollands Nørre Herred, Maribo Amt | I34443 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen / Burmeister | 28 maj 1966 | Nakskov (Skt. Nikolaj Kirke), Lollands Nørre Herred, Maribo Amt | F10247 |
2 | Nielsen Buch / Poulsen | 4 nov. 1923 | Nakskov (Skt. Nikolaj Kirke), Lollands Nørre Herred, Maribo Amt | F4387 |