


Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt

Fødsel
Match 1 til 23 fra 23
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 okt. 1814 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14985 |
2 | ![]() | 12 aug. 1808 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I11806 |
3 | ![]() | 4 aug. 1896 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I11746 |
4 | ![]() | 12 jun. 1847 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14993 |
5 | ![]() | 4 sep. 1844 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14992 |
6 | ![]() | 20 sep. 1842 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14991 |
7 | ![]() | 7 okt. 1838 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14989 |
8 | ![]() | 4 maj 1850 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14999 |
9 | ![]() | 5 okt. 1839 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14990 |
10 | ![]() | 21 apr. 1875 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7008 |
11 | ![]() | 28 dec. 1839 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7017 |
12 | ![]() | 23 apr. 1877 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7009 |
13 | ![]() | 28 dec. 1839 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7018 |
14 | ![]() | 27 maj 1870 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7006 |
15 | ![]() | 1 dec. 1833 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7014 |
16 | ![]() | 6 jun. 1831 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7013 |
17 | ![]() | 8 apr. 1879 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7010 |
18 | ![]() | 14 aug. 1838 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7016 |
19 | ![]() | 28 apr. 1872 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7007 |
20 | ![]() | 21 apr. 1835 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7015 |
21 | ![]() | 16 jan. 1830 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7005 |
22 | ![]() | 28 jul. 1835 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I12723 |
23 | ![]() | 1 jan. 1893 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I25126 |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 nov. 1842 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14991 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 jul. 1881 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14920 |
2 | ![]() | 17 nov. 1888 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14985 |
3 | ![]() | 7 apr. 1937 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I25124 |
4 | ![]() | 27 aug. 1946 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I25119 |
5 | ![]() | 24 sep. 1886 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I6967 |
6 | ![]() | 20 dec. 1866 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14993 |
7 | ![]() | 22 mar. 1856 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I5882 |
Beskæftigelse
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1840 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I11857 |
2 | ![]() | 1840 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I11855 |
3 | ![]() | 1890 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14999 |
4 | ![]() | 1890 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14990 |
5 | ![]() | 1880 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7017 |
6 | ![]() | 1880 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I34056 |
Civilstand eller status
Match 1 til 50 fra 56
Efternavn, Fornavn ![]() |
Civilstand eller status ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1890 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14998 |
2 | ![]() | 1840 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14920 |
3 | ![]() | 1845 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I5877 |
4 | ![]() | 1850 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I5877 |
5 | ![]() | 1880 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I5877 |
6 | ![]() | 1890 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I5877 |
7 | ![]() | 1840 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14985 |
8 | ![]() | 1845 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14985 |
9 | ![]() | 1850 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14985 |
10 | ![]() | 1880 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14985 |
11 | ![]() | 1834 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7012 |
12 | ![]() | 1840 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7012 |
13 | ![]() | 1845 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7012 |
14 | ![]() | 1880 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I6967 |
15 | ![]() | 1850 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14993 |
16 | ![]() | 1845 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14992 |
17 | ![]() | 1850 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14992 |
18 | ![]() | 1845 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14991 |
19 | ![]() | 1850 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14991 |
20 | ![]() | 1880 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14991 |
21 | ![]() | 1840 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14989 |
22 | ![]() | 1845 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14989 |
23 | ![]() | 1850 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14989 |
24 | ![]() | 1880 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14989 |
25 | ![]() | 1890 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14989 |
26 | ![]() | 1880 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14999 |
27 | ![]() | 1840 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14990 |
28 | ![]() | 1845 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14990 |
29 | ![]() | 1850 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14990 |
30 | ![]() | 1880 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14990 |
31 | ![]() | 1880 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7008 |
32 | ![]() | 1890 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7008 |
33 | ![]() | 1840 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7017 |
34 | ![]() | 1845 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7017 |
35 | ![]() | 1880 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7009 |
36 | ![]() | 1890 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7009 |
37 | ![]() | 1840 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7018 |
38 | ![]() | 1845 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7018 |
39 | ![]() | 1880 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7006 |
40 | ![]() | 1834 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7014 |
41 | ![]() | 1840 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7014 |
42 | ![]() | 1845 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7014 |
43 | ![]() | 1834 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7013 |
44 | ![]() | 1840 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7013 |
45 | ![]() | 1845 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7013 |
46 | ![]() | 1880 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7010 |
47 | ![]() | 1890 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7010 |
48 | ![]() | 1840 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7016 |
49 | ![]() | 1845 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7016 |
50 | ![]() | 1880 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7007 |
Erhverv
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Erhverv ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1845 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14920 |
2 | ![]() | 1850 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14920 |
3 | ![]() | 1880 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14920 |
4 | ![]() | 1880 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I1820 |
5 | ![]() | 1890 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I1820 |
6 | ![]() | 1845 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I5882 |
7 | ![]() | 1850 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I5882 |
8 | ![]() | 1890 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14991 |
9 | ![]() | 1834 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7011 |
10 | ![]() | 1840 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7011 |
11 | ![]() | 1845 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7011 |
12 | ![]() | 1880 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7005 |
13 | ![]() | 1890 | Nebel Sogn (Nebel), Voer Herred, Skanderborg Amt | I7005 |