Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Nim sogn (Nim Mark, Lundgård), Nim Herred, Skanderborg Amt
Adresse : Breddegrad: 55.92230556940423, Længdegrad: 9.703796701431315
Beskæftigelse
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Maren | 1834 | Nim sogn (Nim Mark, Lundgård), Nim Herred, Skanderborg Amt | I659 |
2 | Hansdatter, Maren | 1840 | Nim sogn (Nim Mark, Lundgård), Nim Herred, Skanderborg Amt | I659 |
3 | Hansdatter, Maren | 1850 | Nim sogn (Nim Mark, Lundgård), Nim Herred, Skanderborg Amt | I659 |
4 | Hansen, Anders Bertelsen | 1834 | Nim sogn (Nim Mark, Lundgård), Nim Herred, Skanderborg Amt | I660 |
5 | Hansen, Anders Bertelsen | 1840 | Nim sogn (Nim Mark, Lundgård), Nim Herred, Skanderborg Amt | I660 |
6 | Hansen (Skouborg), Niels | 1834 | Nim sogn (Nim Mark, Lundgård), Nim Herred, Skanderborg Amt | I658 |
7 | Hansen (Skouborg), Niels | 1840 | Nim sogn (Nim Mark, Lundgård), Nim Herred, Skanderborg Amt | I658 |
8 | Hansen (Skouborg), Niels | 1845 | Nim sogn (Nim Mark, Lundgård), Nim Herred, Skanderborg Amt | I658 |
9 | Jespersen, Niels | 1850 | Nim sogn (Nim Mark, Lundgård), Nim Herred, Skanderborg Amt | I22912 |
Erhverv
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Erhverv | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Anders Bertelsen | 1845 | Nim sogn (Nim Mark, Lundgård), Nim Herred, Skanderborg Amt | I660 |
2 | Hansen (Skouborg), Niels | 1850 | Nim sogn (Nim Mark, Lundgård), Nim Herred, Skanderborg Amt | I658 |