Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt
Adresse : Breddegrad: 56.7943635, Længdegrad: 8.860017299999981
Dåb
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen Kjelde, Cathrine | 19 aug. 1888 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | I13793 |
2 | Hald, Marie | 1 feb. 1874 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | I29141 |
3 | Hørning, Caroline | 14 nov. 1847 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | I18783 |
4 | Johnsen, Elisabeth Marie | 28 jul. 1846 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | I34131 |
5 | Muurmand, Amalie Margrethe Lovise | 12 jul. 1905 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | I25991 |
6 | Muurmand, Peter Johannes | 29 sep. 1907 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | I25993 |
7 | Serritslev, Carl Johnsen | 20 maj 1877 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | I34135 |
8 | Serritslev, Lovise Eleonore Andrea | 28 jul. 1878 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | I34136 |
9 | Serritslev, Oline Mathilde | 24 maj 1874 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | I34134 |
10 | Serritslew, Hans Johan | 24 maj 1874 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | I34133 |
11 | Serritslew, Jenny Cathrine | 11 aug. 1872 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | I34132 |
12 | Serritslew, Vilhelm Marius | 27 feb. 1864 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | I33983 |
13 | Serritzlew, Elisabeth | 13 maj 1883 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | I34138 |
14 | Serritzlew, Oluf | 17 apr. 1881 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | I34137 |
15 | Thomasen, Carl Johan Magnus | 6 jul. 1873 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | I18863 |
16 | Thomasen, Thomine Christine Bolette | 16 maj 1875 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | I18864 |
17 | Thomsen, Jens Michael Bertram | 22 okt. 1871 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | I18807 |
Begravelse
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Hansine | 16 maj 1961 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | I994 |
2 | Andersen, Karelie Severine | 5 sep. 1961 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | I33044 |
3 | Johnsen, Elisabeth Marie | 13 nov. 1908 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | I34131 |
4 | Kjær, Niels Andreas Marinus | 30 nov. 1947 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | I33067 |
5 | Nielsen, Wilhelmine Marie | 18 jan. 1871 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | I33982 |
6 | Rasmussen, Anders Christian | 5 nov. 1957 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | I33065 |
7 | Serritslew, Vilhelm Marius | 23 jan. 1885 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | I33983 |
8 | Serritzlev, Oluf Lorentz Peter | 30 mar. 1885 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | I33981 |
9 | Sørensen (Balle), Arthur Åge | 5 jun. 1903 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | I30952 |
Dåb-Vidne
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb-Vidne | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Ane Marie | 12 jul. 1905 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | I21060 |
Konfirmation
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Glintborg, Leif | 2 apr. 1939 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | I21870 |
2 | Hald, Marie | 2 okt. 1887 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | I29141 |
3 | Henriksen, Petra Madsen | 1 okt. 1899 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | I22537 |
4 | Hørning, Caroline | 1861 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | I18783 |
5 | Johnsen, Elisabeth Marie | 14 apr. 1861 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | I34131 |
6 | Kjær, Niels Andreas Marinus | 14 apr. 1901 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | I33067 |
7 | Murmand, Jenny Marie Rasmine | 15 apr. 1917 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | I25989 |
8 | Serritslev, Carl Johnsen | 5 apr. 1891 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | I34135 |
9 | Serritslev, Lovise Eleonore Andrea | 9 apr. 1893 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | I34136 |
10 | Serritslev, Oline Mathilde | 15 apr. 1888 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | I34134 |
11 | Serritslew, Jenny Cathrine | 10 okt. 1886 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | I34132 |
12 | Serritslew, Vilhelm Marius | 30 sep. 1877 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | I33983 |
13 | Serritzlew, Elisabeth | 11 apr. 1897 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | I34138 |
14 | Serritzlew, Oluf | 21 apr. 1895 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | I34137 |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen / Andersen Kjelde | 22 nov. 1910 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | F4264 |
2 | Serritzlev / Johnsen | 3 feb. 1872 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | F11049 |
3 | Thomassen / Hørning | 22 okt. 1871 | Nykøbing Mors (Skt. Clemens Kirke), Mors Sønder herred, Thisted amt | F4398 |