Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Odder sogn (Odder Mark), Hads herred, Århus amt
Beliggenhed : Breddegrad: 55.98944261480016, Længdegrad: 10.160463670506962
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mortensdatter, Maren | 2 maj 1828 | Odder sogn (Odder Mark), Hads herred, Århus amt | I35401 |
2 | Ottosen, Morten | 12 apr. 1824 | Odder sogn (Odder Mark), Hads herred, Århus amt | I27979 |
3 | Pedersen, Birthe Marie | 10 feb. 1883 | Odder sogn (Odder Mark), Hads herred, Århus amt | I27988 |
4 | Pedersen, Margrete | 3 maj 1879 | Odder sogn (Odder Mark), Hads herred, Århus amt | I27987 |
5 | Pedersen, Marie Magdalene | 2 apr. 1885 | Odder sogn (Odder Mark), Hads herred, Århus amt | I27989 |
6 | Pedersen, Petra Sofie | 5 apr. 1876 | Odder sogn (Odder Mark), Hads herred, Århus amt | I27985 |
7 | Pedersen, Søren Tue | 20 dec. 1877 | Odder sogn (Odder Mark), Hads herred, Århus amt | I27986 |
Beskæftigelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Petra Sofie | 1901 | Odder sogn (Odder Mark), Hads herred, Århus amt | I27985 |
2 | Pedersen, Søren Tue | 1901 | Odder sogn (Odder Mark), Hads herred, Århus amt | I27986 |
Civilstand eller status
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Civilstand eller status | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Birthe Marie | 1890 | Odder sogn (Odder Mark), Hads herred, Århus amt | I27988 |
2 | Pedersen, Birthe Marie | 1901 | Odder sogn (Odder Mark), Hads herred, Århus amt | I27988 |
3 | Pedersen, Margrete | 1880 | Odder sogn (Odder Mark), Hads herred, Århus amt | I27987 |
4 | Pedersen, Margrete | 1890 | Odder sogn (Odder Mark), Hads herred, Århus amt | I27987 |
5 | Pedersen, Margrete | 1901 | Odder sogn (Odder Mark), Hads herred, Århus amt | I27987 |
6 | Pedersen, Marie Magdalene | 1890 | Odder sogn (Odder Mark), Hads herred, Århus amt | I27989 |
7 | Pedersen, Marie Magdalene | 1901 | Odder sogn (Odder Mark), Hads herred, Århus amt | I27989 |
8 | Pedersen, Petra Sofie | 1880 | Odder sogn (Odder Mark), Hads herred, Århus amt | I27985 |
9 | Pedersen, Petra Sofie | 1890 | Odder sogn (Odder Mark), Hads herred, Århus amt | I27985 |
10 | Pedersen, Søren Tue | 1880 | Odder sogn (Odder Mark), Hads herred, Århus amt | I27986 |
11 | Pedersen, Søren Tue | 1890 | Odder sogn (Odder Mark), Hads herred, Århus amt | I27986 |
12 | Simonsen, Kirsten Marie | 1880 | Odder sogn (Odder Mark), Hads herred, Århus amt | I27978 |
13 | Simonsen, Kirsten Marie | 1890 | Odder sogn (Odder Mark), Hads herred, Århus amt | I27978 |
14 | Simonsen, Kirsten Marie | 1901 | Odder sogn (Odder Mark), Hads herred, Århus amt | I27978 |
Erhverv
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Erhverv | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Jens | 1880 | Odder sogn (Odder Mark), Hads herred, Århus amt | I27984 |
2 | Pedersen, Jens | 1890 | Odder sogn (Odder Mark), Hads herred, Århus amt | I27984 |
3 | Pedersen, Jens | 1901 | Odder sogn (Odder Mark), Hads herred, Århus amt | I27984 |