Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Oslo (Christiania), Norge
By : Breddegrad: 59.90760562181504, Længdegrad: 10.780397865820305
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bildmann, Martine Ingeborg Jensen | 1792 | Oslo (Christiania), Norge | I7355 |
2 | Binneballe, Jens Gustav | 1847 | Oslo (Christiania), Norge | I12785 |
3 | Norderud, Doris Eleonora | 11 aug. 1886 | Oslo (Christiania), Norge | I31971 |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bernatek, Walter Reinhold | 18 jan. 1938 | Oslo (Christiania), Norge | I15041 |
2 | Jensen Sevel, Johanne Margrethe | 24 jul. 1918 | Oslo (Christiania), Norge | I27014 |
3 | Petersen, Magdalene Nielsine | 1959 | Oslo (Christiania), Norge | I15036 |
4 | Schönenberg, Elise Beate | 23 jan. 1998 | Oslo (Christiania), Norge | I15040 |
5 | Schönenberg Berres, Jacob Arnold Valter | 3 aug. 1933 | Oslo (Christiania), Norge | I15039 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johansen, Christian Møller | Oslo (Christiania), Norge | I11038 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen / Rasmussen | 15 jan. 1918 | Oslo (Christiania), Norge | F10264 |