Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt
By : Breddegrad: 55.96225904086579, Længdegrad: 9.82353404639889
Fødsel
Match 1 til 27 fra 27
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Anne Kirstine | 1747 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I23004 |
2 | Christensdatter, Margrethe | 1751 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I23005 |
3 | Christensdatter, Olivia | 1725 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22997 |
4 | Christensen, Mariane Cathrine | 23 okt. 1850 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I20177 |
5 | Christiansen, Christian | 7 jul. 1873 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14995 |
6 | Christiansen, Jens Peter | 30 nov. 1841 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14994 |
7 | Christiansen, Niels Georg | 7 mar. 1880 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14998 |
8 | Hansen, Christen | 1688 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22680 |
9 | Hansen, Elias | 1690 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22681 |
10 | Hansen, Peder | 1685 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22679 |
11 | Henriksdatter, Anne | 1706 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14701 |
12 | Jensdatter, Christiane | 26 jun. 1795 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I10288 |
13 | Jørgensen, Elna Marie | 17 okt. 1917 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I10875 |
14 | Kjær, Arne Kristian | 26 maj 1916 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I10515 |
15 | Kjær, Hans Martin | 9 okt. 1944 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I10518 |
16 | Kristiansen, Jens Peter Ingemann | 8 okt. 1884 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I15001 |
17 | Kristiansen, Jørgen | 4 aug. 1882 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I15000 |
18 | Kristiansen, Maren | 29 maj 1875 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14996 |
19 | Kristiansen, Nikoline Johanne | 24 okt. 1877 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14997 |
20 | Madsen, Christoffer | 1714 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14704 |
21 | Madsen, Niels | 1711 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14703 |
22 | Nielsen, Karen Marie | 7 aug. 1886 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I24868 |
23 | Nielsen, Kirsten Marie | 18 jun. 1881 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I9839 |
24 | Pedersen, Inger | 5 apr. 1945 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I10993 |
25 | Pedersen, Niels Torben | 29 jul. 1949 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I13620 |
26 | Pedersen, Åse | 5 apr. 1945 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I10995 |
27 | Sørensen, Gerda | 30 apr. 1901 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I23637 |
Død
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christophersdatter, Karen | 1717 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I2394 |
2 | Eskildsdatter, Anne | 1730 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22992 |
3 | Hansdatter, Katrine | 1685 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I15242 |
4 | Hansdatter Bjørn, Cathrine | 1739 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22677 |
5 | Hansen, Christen | 1754 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22680 |
6 | Henriksen, Henrik | 1708 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I5477 |
7 | Jonasen Bjørn, Hans | 1712 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14064 |
8 | Knudsen, Jens | 13 mar. 1831 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22755 |
9 | Madsen, Christoffer | 1756 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14704 |
10 | Nielsen, Bodil | 7 aug. 1888 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14992 |
11 | Pedersdatter, Anna Cathrine | 1712 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14067 |
Beskæftigelse
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Cidsel Marie | 1845 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I15206 |
2 | Christensen, Laurs Jørgen | 1880 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I13079 |
3 | Christiansen, Christian | 1890 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14995 |
4 | Christoffersen, Jens Peter | 1890 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I15839 |
5 | Jensdatter, Mette Kirstine | 1850 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I15826 |
6 | Kristiansen, Maren | 1890 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14996 |
7 | Thomsen, Maren | 1880 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I24863 |
8 | Thomsen, Niels | 1880 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I9836 |
Civilstand eller status
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Civilstand eller status | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christiansen, Christian | 1880 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14995 |
2 | Johansen, Ane Marie | 1880 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I9806 |
3 | Kristiansen, Jens Peter Ingemann | 1890 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I15001 |
4 | Kristiansen, Jørgen | 1890 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I15000 |
5 | Kristiansen, Maren | 1880 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14996 |
6 | Kristiansen, Nikoline Johanne | 1880 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14997 |
7 | Kristiansen, Nikoline Johanne | 1890 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14997 |
8 | Nielsen, Bodil | 1880 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14992 |
9 | Nielsen, Karen Marie | 1890 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I24868 |
10 | Nielsen, Vilhelmine Eleonore | 1880 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I9838 |
11 | Thomsen, Maren | 1890 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I24863 |
Erhverv
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Erhverv | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christiansen, Jens Peter | 1880 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14994 |
2 | Christiansen, Jens Peter | 1890 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14994 |
3 | Hansen, Christen | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22680 | |
4 | Nielsen, Rasmus | 1890 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I24867 |
Skifte-Barn
Match 1 til 26 fra 26
Efternavn, Fornavn | Skifte-Barn | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Anne | 11 aug. 1754 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I23003 |
2 | Christensdatter, Anne Cathrine | 30 jan. 1730 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22994 |
3 | Christensdatter, Anne Cathrine | 11 aug. 1754 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22994 |
4 | Christensdatter, Anne Kirstine | 11 aug. 1754 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I23004 |
5 | Christensdatter, Anne Sofie | 30 jan. 1730 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22995 |
6 | Christensdatter, Anne Sofie | 11 aug. 1754 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22995 |
7 | Christensdatter, Karen | 30 jan. 1730 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22993 |
8 | Christensdatter, Karen | 11 aug. 1754 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22993 |
9 | Christensdatter, Margrethe | 11 aug. 1754 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I23005 |
10 | Christensdatter, Olivia | 30 jan. 1730 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22997 |
11 | Christensdatter, Olivia | 11 aug. 1754 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22997 |
12 | Christensen, Anders | 11 aug. 1754 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I23002 |
13 | Christensen, Elias | 11 aug. 1754 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I23001 |
14 | Christensen, Eskild | 30 jan. 1730 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22996 |
15 | Christensen, Eskild | 11 aug. 1754 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22996 |
16 | Christensen, Hans | 30 jan. 1730 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22998 |
17 | Christensen, Hans | 11 aug. 1754 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22998 |
18 | Christensen, Peder | 30 jan. 1730 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22999 |
19 | Christensen, Peder | 11 aug. 1754 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22999 |
20 | Hansdatter Bjørn, Cathrine | 22 jun. 1712 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22677 |
21 | Hansdatter Bjørn, Margrethe Elisabeth | 22 jun. 1712 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22678 |
22 | Hansen, Christen | 22 jun. 1712 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22680 |
23 | Hansen, Elias | 22 jun. 1712 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22681 |
24 | Hansen, Peder | 22 jun. 1712 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22679 |
25 | Markusdatter, Oliffe | 3 feb. 1739 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22686 |
26 | Markussen, Hans | 3 feb. 1739 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22687 |
Skifte-Formynder
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Skifte-Formynder | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Christen | 3 feb. 1739 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22680 |
Skifte-Hustru
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Skifte-Hustru | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Elle | 11 aug. 1754 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I23000 |
Skifte-Ægtemand
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Skifte-Ægtemand | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksen, Markus | 3 feb. 1739 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22682 |
2 | Hansen, Christen | 30 jan. 1730 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22680 |
Stadfæste
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Stadfæste | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christophersdatter, Karen | 4 feb. 1717 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I2394 |
2 | Eskildsdatter, Anne | 30 jan. 1730 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22992 |
3 | Hansdatter Bjørn, Cathrine | 3 feb. 1739 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22677 |
4 | Hansen, Christen | 11 aug. 1754 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I22680 |
5 | Henriksen, Henrik | 10 nov. 1708 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I5477 |
6 | Jonasen Bjørn, Hans | 22 jun. 1712 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14064 |
7 | Madsen, Christoffer | 12 sep. 1757 | Ovsted Sogn (Elling), Voer Herred, Skanderborg Amt | I14704 |