Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Pjedsted Sogn (Pjedsted Kirke), Holmans Herred, Vejle Amt
Adresse : Breddegrad: 55.607765685459825, Længdegrad: 9.644489219573984
Dåb
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bundgård, Carsten | 13 maj 1956 | Pjedsted Sogn (Pjedsted Kirke), Holmans Herred, Vejle Amt | I36804 |
2 | Bundgård, Hans Koed | 29 aug. 1915 | Pjedsted Sogn (Pjedsted Kirke), Holmans Herred, Vejle Amt | I36801 |
3 | Christensen, Ane Kirstine | 16 maj 1864 | Pjedsted Sogn (Pjedsted Kirke), Holmans Herred, Vejle Amt | I31773 |
4 | Christensen, Mads | 2 aug. 1857 | Pjedsted Sogn (Pjedsted Kirke), Holmans Herred, Vejle Amt | I31772 |
5 | Frederiksen, Marie Katrine | 21 jan. 1833 | Pjedsted Sogn (Pjedsted Kirke), Holmans Herred, Vejle Amt | I2030 |
6 | Larsen, Petrea Kristine | 12 dec. 1875 | Pjedsted Sogn (Pjedsted Kirke), Holmans Herred, Vejle Amt | I24661 |
7 | Larsen, Theodor Johannes | 19 okt. 1879 | Pjedsted Sogn (Pjedsted Kirke), Holmans Herred, Vejle Amt | I24662 |
8 | Madsen, Johannes | 28 feb. 1904 | Pjedsted Sogn (Pjedsted Kirke), Holmans Herred, Vejle Amt | I31082 |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Madsdatter, Mariane | 1 jul. 1912 | Pjedsted Sogn (Pjedsted Kirke), Holmans Herred, Vejle Amt | I31422 |
2 | Mikkelsen, Christen | 26 nov. 1915 | Pjedsted Sogn (Pjedsted Kirke), Holmans Herred, Vejle Amt | I31430 |
Dåb-Vidne
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb-Vidne | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobsen, Mette Marie | 16 maj 1864 | Pjedsted Sogn (Pjedsted Kirke), Holmans Herred, Vejle Amt | I31424 |
2 | Michelsen, Jacob | 2 aug. 1857 | Pjedsted Sogn (Pjedsted Kirke), Holmans Herred, Vejle Amt | I31420 |
3 | Ringive, Jens Schou | 13 maj 1956 | Pjedsted Sogn (Pjedsted Kirke), Holmans Herred, Vejle Amt | I36806 |
4 | Sørensen, Petra Sørina | 13 maj 1956 | Pjedsted Sogn (Pjedsted Kirke), Holmans Herred, Vejle Amt | I36805 |
Konfirmation
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bundgård, Hans Koed | 1 sep. 1929 | Pjedsted Sogn (Pjedsted Kirke), Holmans Herred, Vejle Amt | I36801 |
2 | Hansen, Christian Sophus | 3 apr. 1853 | Pjedsted Sogn (Pjedsted Kirke), Holmans Herred, Vejle Amt | I1995 |
3 | Nielsen Borlev, Hans | 27 apr. 1862 | Pjedsted Sogn (Pjedsted Kirke), Holmans Herred, Vejle Amt | I36108 |
Ægteskab-Vidne
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Ægteskab-Vidne | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Henrichsen, Jens Peter | 8 nov. 1873 | Pjedsted Sogn (Pjedsted Kirke), Holmans Herred, Vejle Amt | I24570 |
2 | Mikkelsen, Christen | 23 okt. 1885 | Pjedsted Sogn (Pjedsted Kirke), Holmans Herred, Vejle Amt | I31430 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsen / Henrichsen | 8 nov. 1873 | Pjedsted Sogn (Pjedsted Kirke), Holmans Herred, Vejle Amt | F7741 |
2 | Lykke / Christensen | 23 okt. 1885 | Pjedsted Sogn (Pjedsted Kirke), Holmans Herred, Vejle Amt | F10268 |