![](templates/template14/img/smallphoto3.jpg)
![](templates/template14/img/smallphoto2.jpg)
![](templates/template14/img/smallphoto.jpg)
Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Skanderup sogn (Lunderskov Mark), Andst Herred, Ribe Amt
![](google_marker.php?image=006.png&text=1)
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 jan. 1887 | Skanderup sogn (Lunderskov Mark), Andst Herred, Ribe Amt | I33787 |
2 | ![]() | 3 feb. 1880 | Skanderup sogn (Lunderskov Mark), Andst Herred, Ribe Amt | I33784 |
3 | ![]() | 18 jan. 1885 | Skanderup sogn (Lunderskov Mark), Andst Herred, Ribe Amt | I33786 |
4 | ![]() | 10 apr. 1882 | Skanderup sogn (Lunderskov Mark), Andst Herred, Ribe Amt | I33785 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 feb. 1921 | Skanderup sogn (Lunderskov Mark), Andst Herred, Ribe Amt | I4878 |
2 | ![]() | 12 jul. 1898 | Skanderup sogn (Lunderskov Mark), Andst Herred, Ribe Amt | I33783 |
3 | ![]() | 16 jul. 1923 | Skanderup sogn (Lunderskov Mark), Andst Herred, Ribe Amt | I4906 |
Civilstand eller status
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Civilstand eller status ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1890 | Skanderup sogn (Lunderskov Mark), Andst Herred, Ribe Amt | I4878 |
2 | ![]() | 1901 | Skanderup sogn (Lunderskov Mark), Andst Herred, Ribe Amt | I4878 |
3 | ![]() | 1890 | Skanderup sogn (Lunderskov Mark), Andst Herred, Ribe Amt | I33787 |
4 | ![]() | 1901 | Skanderup sogn (Lunderskov Mark), Andst Herred, Ribe Amt | I33787 |
5 | ![]() | 1890 | Skanderup sogn (Lunderskov Mark), Andst Herred, Ribe Amt | I4977 |
6 | ![]() | 1890 | Skanderup sogn (Lunderskov Mark), Andst Herred, Ribe Amt | I33784 |
7 | ![]() | 1890 | Skanderup sogn (Lunderskov Mark), Andst Herred, Ribe Amt | I33786 |
8 | ![]() | 1901 | Skanderup sogn (Lunderskov Mark), Andst Herred, Ribe Amt | I33786 |
9 | ![]() | 1890 | Skanderup sogn (Lunderskov Mark), Andst Herred, Ribe Amt | I33785 |
10 | ![]() | 1890 | Skanderup sogn (Lunderskov Mark), Andst Herred, Ribe Amt | I33783 |
Erhverv
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Erhverv ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1890 | Skanderup sogn (Lunderskov Mark), Andst Herred, Ribe Amt | I4906 |
2 | ![]() | 1901 | Skanderup sogn (Lunderskov Mark), Andst Herred, Ribe Amt | I4906 |