Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt
Beliggenhed : Breddegrad: 55.52072814430506, Længdegrad: 11.434724344756262
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Christian | 26 nov. 1868 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28171 |
2 | Mortensen, Niels Peder | 10 sep. 1843 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28158 |
3 | Mortensen, Sidse Marie | 9 okt. 1837 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28157 |
4 | Olsen, Ane Marie | 1 jan. 1865 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28163 |
5 | Olsen, Ane Sophie | 1 apr. 1868 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28160 |
6 | Olsen, Christen | 14 mar. 1861 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28165 |
7 | Olsen, Hanne Kirstine | 13 jun. 1872 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28161 |
8 | Olsen, Hans | 3 okt. 1833 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28159 |
9 | Olsen, Stine Boline | 12 jun. 1876 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28162 |
10 | Pedersen, Hans Peder | 14 nov. 1862 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28166 |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Ane Kirstine | 1 sep. 1901 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28081 |
2 | Mortensen, Morten | 6 sep. 1892 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28148 |
3 | Mortensen, Sidse Marie | 17 maj 1914 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28157 |
4 | Olsen, Christen | 1 dec. 1883 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28165 |
5 | Olsen, Hans | 10 apr. 1896 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28159 |
Beskæftigelse
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Ane Kirstine | 1901 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28081 |
2 | Andersen, Michael | 1880 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28080 |
3 | Mortensen, Sidse Marie | 1901 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28157 |
4 | Mortensen, Sidse Marie | 1906 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28157 |
5 | Olsen, Ane Sophie | 1906 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28160 |
6 | Olsen, Hans | 1880 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28159 |
Civilstand eller status
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn | Civilstand eller status | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Ane Kirstine | 1840 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28081 |
2 | Andersdatter, Ane Kirstine | 1845 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28081 |
3 | Andersdatter, Ane Kirstine | 1850 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28081 |
4 | Andersdatter, Ane Kirstine | 1860 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28081 |
5 | Andersdatter, Ane Kirstine | 1880 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28081 |
6 | Bertelsdatter, Mette | 1880 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28086 |
7 | Michaelsen, Petrea Emilie | 1880 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28094 |
8 | Michaelsen, Vilhelmine Marie | 1880 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28095 |
9 | Mortensen, Jens Christian | 1840 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28156 |
10 | Mortensen, Jens Christian | 1845 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28156 |
11 | Mortensen, Niels Peder | 1845 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28158 |
12 | Mortensen, Niels Peder | 1850 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28158 |
13 | Mortensen, Niels Peder | 1860 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28158 |
14 | Mortensen, Sidse Marie | 1840 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28157 |
15 | Mortensen, Sidse Marie | 1845 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28157 |
16 | Mortensen, Sidse Marie | 1850 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28157 |
17 | Mortensen, Sidse Marie | 1860 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28157 |
18 | Mortensen, Sidse Marie | 1880 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28157 |
19 | Olsen, Ane Sophie | 1880 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28160 |
20 | Olsen, Ane Sophie | 1901 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28160 |
21 | Olsen, Hanne Kirstine | 1880 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28161 |
22 | Olsen, Stine Boline | 1880 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28162 |
Erhverv
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Erhverv | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mortensen, Morten | 1840 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28148 |
2 | Mortensen, Morten | 1845 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28148 |
3 | Mortensen, Morten | 1850 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28148 |
4 | Mortensen, Morten | 1860 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28148 |
5 | Mortensen, Morten | 1880 | Skellebjerg sogn (Sobjerg), Løve herred, Holbæk amt | I28148 |