Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Sorterup sogn (Næsby Mark), Slagelse herred, Sorø amt
Beliggenhed : Breddegrad: 55.468806481254994, Længdegrad: 11.448271761754079
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christiansen, Hermod Møller | 17 aug. 1912 | Sorterup sogn (Næsby Mark), Slagelse herred, Sorø amt | I28355 |
2 | Møller, Ane Kirstine | 30 okt. 1866 | Sorterup sogn (Næsby Mark), Slagelse herred, Sorø amt | I27939 |
3 | Møller, Mathilde Caroline | 22 okt. 1868 | Sorterup sogn (Næsby Mark), Slagelse herred, Sorø amt | I28319 |
4 | Møller, Niels | 25 dec. 1864 | Sorterup sogn (Næsby Mark), Slagelse herred, Sorø amt | I28318 |
5 | Møller, Vilhelm | 26 jun. 1874 | Sorterup sogn (Næsby Mark), Slagelse herred, Sorø amt | I28320 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Ane Marie | 25 sep. 1895 | Sorterup sogn (Næsby Mark), Slagelse herred, Sorø amt | I27937 |
2 | Møller, Johan Peter | 15 jul. 1890 | Sorterup sogn (Næsby Mark), Slagelse herred, Sorø amt | I27938 |
3 | Poulsen, Jens | 20 aug. 1882 | Sorterup sogn (Næsby Mark), Slagelse herred, Sorø amt | I27935 |
Civilstand eller status
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Civilstand eller status | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Ane Marie | 1880 | Sorterup sogn (Næsby Mark), Slagelse herred, Sorø amt | I27937 |
2 | Møller, Andreas | 1880 | Sorterup sogn (Næsby Mark), Slagelse herred, Sorø amt | I28316 |
3 | Møller, Ane Cathrine | 1880 | Sorterup sogn (Næsby Mark), Slagelse herred, Sorø amt | I28317 |
4 | Møller, Ane Kirstine | 1880 | Sorterup sogn (Næsby Mark), Slagelse herred, Sorø amt | I27939 |
5 | Møller, Mathilde Caroline | 1880 | Sorterup sogn (Næsby Mark), Slagelse herred, Sorø amt | I28319 |
6 | Møller, Niels | 1880 | Sorterup sogn (Næsby Mark), Slagelse herred, Sorø amt | I28318 |
7 | Møller, Vilhelm | 1880 | Sorterup sogn (Næsby Mark), Slagelse herred, Sorø amt | I28320 |
8 | Poulsen, Jens | 1880 | Sorterup sogn (Næsby Mark), Slagelse herred, Sorø amt | I27935 |
Dødsårsag
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dødsårsag | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Poulsen, Jens | 20 aug. 1882 | Sorterup sogn (Næsby Mark), Slagelse herred, Sorø amt | I27935 |
Erhverv
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Erhverv | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Møller, Johan Peter | 1880 | Sorterup sogn (Næsby Mark), Slagelse herred, Sorø amt | I27938 |