Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Svendborg (Vor Frue Kirke), Sunds Herred, Svendborg Amt
Adresse : Breddegrad: 55.0602928, Længdegrad: 10.610097099999961
Fødsel
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Jørgen Alfred | 11 maj 1888 | Svendborg (Vor Frue Kirke), Sunds Herred, Svendborg Amt | I18926 |
Dåb
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christiansen, Mathilde Frederikke | 8 aug. 1875 | Svendborg (Vor Frue Kirke), Sunds Herred, Svendborg Amt | I30985 |
2 | Clausen, Carl Adolf Theodor | 12 jul. 1874 | Svendborg (Vor Frue Kirke), Sunds Herred, Svendborg Amt | I29144 |
3 | Lemming, Anton Sophus | 19 maj 1872 | Svendborg (Vor Frue Kirke), Sunds Herred, Svendborg Amt | I30984 |
4 | Lemming, Ebba Signe Gurli | 13 jun. 1915 | Svendborg (Vor Frue Kirke), Sunds Herred, Svendborg Amt | I30987 |
5 | Lemming, Per Orla | 1 apr. 1908 | Svendborg (Vor Frue Kirke), Sunds Herred, Svendborg Amt | I30986 |
6 | Rasmussen Høj, Jakob Jørgen | 7 jun. 1897 | Svendborg (Vor Frue Kirke), Sunds Herred, Svendborg Amt | I25107 |
Begravelse
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Ane | 28 maj 1917 | Svendborg (Vor Frue Kirke), Sunds Herred, Svendborg Amt | I7965 |
2 | Lemming, Anton Sophus | 5 maj 1898 | Svendborg (Vor Frue Kirke), Sunds Herred, Svendborg Amt | I30983 |
3 | Lemming, Anton Sophus | 9 feb. 1929 | Svendborg (Vor Frue Kirke), Sunds Herred, Svendborg Amt | I30984 |
Dåb-Vidne
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb-Vidne | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Ane | 1 apr. 1908 | Svendborg (Vor Frue Kirke), Sunds Herred, Svendborg Amt | I7965 |
Konfirmation
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christiansen, Mathilde Frederikke | 6 okt. 1889 | Svendborg (Vor Frue Kirke), Sunds Herred, Svendborg Amt | I30985 |
2 | Lemming, Anton Sophus | 4 okt. 1885 | Svendborg (Vor Frue Kirke), Sunds Herred, Svendborg Amt | I30984 |
3 | Lemming, Per Orla | 1 okt. 1922 | Svendborg (Vor Frue Kirke), Sunds Herred, Svendborg Amt | I30986 |