Min slægts historie
En slægtsdatabase med ane- og efterslægtslinier.
Tørring Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt
Sogn : Breddegrad: 55.85478417035824, Længdegrad: 9.477828506298806
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gregersen, Laurits | 1719 | Tørring Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt | I4472 |
2 | Jensen Haustrup, Jens | 1777 | Tørring Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt | I6826 |
3 | Laursen, Terkel | 1749 | Tørring Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt | I4470 |
4 | Nielsen, Knud | Tørring Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt | I2882 | |
5 | Nielsen Spormann, Henning Johan | 1750 | Tørring Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt | I5521 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Heide | 1988 | Tørring Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt | I13779 |
2 | Hansen, Ingrid | 6 okt. 1986 | Tørring Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt | I14033 |
3 | Jensen, Arne | 26 maj 1997 | Tørring Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt | I14032 |
4 | Jørgensen, Svend Åge | 15 mar. 2008 | Tørring Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt | I34969 |
5 | Lorentzdatter, Marie | 3 okt. 1873 | Tørring Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt | I6957 |
6 | Olesen, Lydia Kristiane | 24 jan. 2001 | Tørring Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt | I12388 |
Beskæftigelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mikkelsen, Barbara | 1860 | Tørring Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt | I11481 |
2 | Mikkelsen, Peder | 1860 | Tørring Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt | I11482 |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Maren | Tørring Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt | I4471 |
Civilstand eller status
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Civilstand eller status | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Martin | 1860 | Tørring Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt | I11491 |
2 | Henriksen, Mikkel | 1860 | Tørring Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt | I11489 |
3 | Jeppesen, Ane Cathrine | 1860 | Tørring Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt | I7034 |
4 | Lorentzdatter, Marie | 1860 | Tørring Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt | I6957 |
5 | Michelsdatter, Maren | 1860 | Tørring Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt | I11480 |
6 | Sørendatter, Anne | 1860 | Tørring Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt | I6985 |
Erhverv
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Erhverv | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Jens Jacob | 1860 | Tørring Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt | I7021 |
2 | Hansen, Jeppe | 1860 | Tørring Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt | I6990 |
3 | Jørgensen, Anders | 1860 | Tørring Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt | I11490 |